Estación Don Bosco
Don Bosco es una estación ferroviaria, inaugurada en octubre de 1927, en la localidad homónima, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, Argentina.
Don Bosco | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estación Don Bosco, previa a la electrificación del ramal | ||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 34°42′12″S 58°17′46″O | |||||||||||||||
Dirección | Av. San Martín, Uriburu y Juan B. Justo | |||||||||||||||
Sector |
![]() | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Nombre anterior | Km. 13 | |||||||||||||||
Punto kilométrico | 13,0 (desde Constitución) | |||||||||||||||
Inauguración | Octubre de 1927 | |||||||||||||||
N.º de andenes | Dos | |||||||||||||||
Operador | Trenes Argentinos Operaciones | |||||||||||||||
Servicios detallados | ||||||||||||||||
Cercanías |
Constitución - La Plata Constitución - Bosques | |||||||||||||||
Uso | Metropolitano | |||||||||||||||
Transporte público | 85 98 | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | Roca | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Servicios
Es estación intermedia del servicio eléctrico metropolitano de la Línea General Roca desde la Estación Plaza Constitución a las estaciones La Plata y Bosques.[1]
Posee 2 andenes para las formaciones eléctricas.
El 6 de septiembre de 2015 se corrió la última formacíon a La Plata pasando por esta estación suspendiéndola al día siguiente para la instalación eléctrica que fue finalizada en febrero de 2016.
Toponimia
Recuerda a San Juan Bosco, sacerdote fundador de la orden de los salesianos y benefactor.
Infraestructura
Posee 2 andenes para el servicio eléctrico y un túnel peatonal que los comunica.
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación Don Bosco.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.