Estación 7 de Agosto
7 de Agosto es una estación del Sistema Integrado de Transporte MIO, de la ciudad colombiana de Cali.
7 de Agosto ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vista de la estación 7 de agosto (carrera 15) | |||||||||
Ubicación | |||||||||
Dirección | Cra 15, Cl 71A | ||||||||
Sector | Oriente | ||||||||
Comuna | 7 | ||||||||
Municipio | Cali | ||||||||
Zona | 4 Andrés Sanín | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Accesibilidad | Si | ||||||||
Inauguración | 2008 | ||||||||
Propietario | Metrocali | ||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Uso | Estación | ||||||||
Rutas expresas | E41 | ||||||||
Rutas troncales | T40 - T42 - T47A - T47B | ||||||||
Rutas pretroncales | P40B - P47B - P74 - C417 - C471 | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | Corredor Cra 15, MIO | ||||||||
| |||||||||
Ubicación
Se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad, en la carrera 15 con calle 71A, cercano de la biblioteca León de Greiff (Cll 72B), puente de los Mil días por la cll 70, La estación tiene 2 vagones de transferencia y una sola vía de acceso peatonal semaforizado por la calle 71A.
Historia
Desde el inicio del sistema de transporte MIO en el año 2008, la estación tomó el papel de terminal, ya que atendía las rutas que llegansen de sur, norte y oriente, más que todo las rutas que procedían desde elDistrito de Aguablanca, pero debido a la demanda de pasajeros y rutas la estación no daba abastos para poder acceder y hacer transferencia entre rutas de una manera ágil y cómoda.
El día 27 de mayo del año 2011 se colocó en funcionamiento la Terminal Andrés Sanín (anteriormente llamado terminal Puerto Mallarino). Esta medida se tomó para descongestionar sustancialmente la estación 7 de Agosto, de igual forma se reducirán los tiempos de transbordo.
Servicios de la estación
Rutas expresas
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
E41 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | Universidades Cra 100 Cl 16 | Ambos |
Rutas troncales
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
T40 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | Centro | Ambos |
T47A | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 | Ambos |
T47B | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 | Ambos |
T42 | Parada Pízamos Cra 28D entre Cl 121 y 122 - Potrero Grande | Terminal de Transportes Av 3N con Cl 23D | Sur - Norte |
Terminal de Transportes Av 3N con Cl 23D | Parada Pízamos Cra 28D entre Cl 121 y 122 - Potrero Grande | Norte - Sur | |
Rutas pretroncales
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
P40B | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | 7 de agosto - Cl 70 - Cra 2 - Sena - Cra 5 - Cra 8 | Centro |
P47B | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | 7 de Agosto Av. Simón Bolívar - Terminal Calipso - Cra 32 - Cl 27 - Cra 39 - Cl 5 | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 |
P74 | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 | Cr 56 - Aut. Suroriental - 7 de agosto | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 |
Rutas circulares
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
C417 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | Transversal 103 – Cra 27 - Colegio Nuevo Latir – Av Ciudad de Cali - Cra 99 - Universidades – Unidad Deportiva - Cra 15 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 |
C471 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | Cra 15 – Unidad Deportiva –Universidades - Cra 99 – Av Ciudad de Cali - Colegio Nuevo Latir - Cra 27 - Transversal 103 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 |