Elecciones generales de Guatemala de 1990
El domingo 11 de noviembre de 1990 hubo elecciones generales en Guatemala para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la república, así como a 116 diputados del Congreso y los alcaldes municipales.
← 1985 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de Guatemala de 1990-91 Presidente y Vicepresidente 116 escaños en el Congreso Alcaldes Municipales | |||||||||||
Fecha | Domingo 11 de noviembre de 1990 (1.ª vuelta) Domingo 6 de enero de 1991 (2.ª vuelta) | ||||||||||
Tipo | Presidencial, legislativa y Municipal | ||||||||||
Período | II Legislatura 1991 - 1995 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 8 749 000 | ||||||||||
Hab. registrados | 3 204 955 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 1 808 718 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
56.44 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 1 551 231 | ||||||||||
Votos nulos | 254 487 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 1 450 603 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
45.26 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 1 375 396 | ||||||||||
Votos nulos | 75 207 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Jorge Serrano Elías – MAS | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 375 119 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 936 385 ![]() | ||||||||||
24.14 % | |||||||||||
64.55 % | |||||||||||
![]() |
Jorge Carpio Nicolle – UCN | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 399 679 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 439 011 ![]() | ||||||||||
25.72 % | |||||||||||
30.26 % | |||||||||||
![]() |
Luis Alfonso Cabrera Hidalgo – DCG | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 271 842 | ||||||||||
17.49 % | |||||||||||
![]() |
Álvaro Arzú – PAN | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 268 776 | ||||||||||
17.29 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
20+Capital Serrano |
1 Carpio | ||||||||||
![]() Presidente de Guatemala | |||||||||||
Participaron 12 candidatos presidenciales en la primera vuelta de votación. Ninguno de ellos obtuvo más del 50% de los votos; consiguientemente los primeros 2 candidatos pasaron a la segunda vuelta electoral el domingo 6 de enero de 1991, la que fue ganada por Jorge Serrano Elías del partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS).
Encuestas
Encuestadora | Fecha | M. | Andrade DCG |
Arzú PAN |
Blandón DCG |
Cabrera DCG |
Carpio UCN |
De León PSD–AP-5 |
Ríos M. FRG |
Serrano MAS |
Solórzano PSD |
Sosa MLN–FAN |
O. | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología Empresarial[1] | 7 nov. 1990 | — | — | 14.9 | — | 6.1 | 22.9 | 2.1 | — | 20.3 | — | 1.6 | 1.5 | 30.7 |
Aragón y Asociados[2] | 28 oct. – 6 nov. 1990 | 3000 | — | 17.0 | — | 9.0 | 21.0 | 2.0 | — | 15.0 | — | 2.0 | 5.0 | 29.0 |
Mora y Araujo[2] | 26 oct. – 3 nov. 1990 | 2420 | — | 18.0 | — | 11.0 | 23.0 | 3.0 | — | 17.0 | — | 3.0 | 4.0 | 21.0 |
Multivex, S. A.[3] | 17–20 mar. 1989 | 200 | 3.0 | 23.0 | 1.0 | 3.5 | 15.0 | 1.0 | 10.5 | 2.5 | 3.5 | — | 3.0 | 32.5 |
Resultados
Resultados presidenciales
Candidatos presidenciales — Partidos | 1a vuelta | 2a vuelta | ||
Votos | % | Votos | % | |
Jorge Antonio Serrano Elías — Movimiento de Acción Solidaria (MAS) | 375.119 | 24,14% | 936.385 | 64,55% |
Jorge Carpio Nicolle — Unión del Centro Nacional (UCN) | 399.679 | 25,72% | 439.011 | 30,26% |
Luis Alfonso Cabrera Hidalgo — Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) | 271.842 | 17,49% | ||
Álvaro Arzú Irigoyen — Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 268.776 | 17,29% | ||
Luis Ernesto Sosa Dávila — Movimiento de Liberación Nacional - Frente de Avanzada Nacional (MLN-FAN) |
74.994 | 4,83% | ||
Rene Armando De León Schlotter — Partido Socialista Democrático - Alianza Popular 5 (PSD - AP-5) |
55.804 | 3,59% | ||
José Ángel Lee Duarte — Partido Revolucionario (PR) | 33.417 | 2,15% | ||
José Ramon Fernández González — Partido Democrático de Cooperación Nacional (PDCN) | 32.297 | 2,08% | ||
Manuel Benedicto Lucas García — Movimiento Emergente de Concordia (MEC) | 16.915 | 1,09% | ||
Fernando Antonio Leal Estévez — Partido Nacional Renovador (PNR) | 11.025 | 0,71% | ||
Leonel Hernández Cardona — Frente Unido de la Revolución (FUR) | 7.950 | 0,51% | ||
Jorge Antonio Reyna Castillo — Partido Demócrata (PD) | 6.413 | 0,41% | ||
Votos válidos (participación electoral 56,44%/45,26%) | 1.554.231 | 100,0 | 1.375.396 | 100,0 |
Votos inválidos y nulos | 254.487 | 75.207 | ||
Total votos (participación electoral 56,44%/45,26%) | 1.808.718 | 1.450.603 | ||
Fuente: Tribunal Supremo Electoral |
Resultados legislativos
Las elecciones parlamentarias para la segunda legislatura (1991 - 1995) tras la apertura política de 1985, en la que se disputaron 116 escaños en el Congreso de Guatemala, fueron ganados por la Unión del Centro Nacional (UCN) con 41 diputados electos, resultado insuficiente para una mayoría absoluta en el congreso.
Partidos y alianzas | Votos/distritos | % | Escaños | Votos/proporcional | % | Escaños | Total escaños |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión del Centro Nacional (UCN) | 357.528 | 22,28% | 33 | 399.679 | 25,72% | 8 | 41 |
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) | 276.072 | 17,21% | 21 | 271.842 | 17,49% | 6 | 27 |
Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 233.559 | 14,56% | 7 | 268.776 | 17,29% | 5 | 12 |
Movimiento de Acción Solidaria (MAS) | 225.031 | 14,02% | 10 | 375.119 | 24,14% | 8 | 18 |
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) / Partido Institucional Democrático (PID) / Frente de Unidad Nacional (FUN) | 201.401 | 12,55% | 12 | – | – | – | 12 |
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) | 83.738 | 5,22% | 3 | – | – | – | 3 |
Partido Socialista Democrático (PSD) / Alianza Popular 5 (AP5) | 64.633 | 4,03% | 0 | 55.804 | 3,59% | 1 | 1 |
Partido Revolucionario (PRG) | 50.547 | 3,15% | 1 | 33.417 | 2,15% | 0 | 1 |
Partido Democrático de Conciliación Nacional (PDCN) | 24.750 | 1,54% | 0 | 32.297 | 2,08% | 0 | 0 |
Partido Nacional de Renovación (PNR) | 17.386 | 1,08% | 0 | 11.025 | 0,71% | 0 | 0 |
Frente Unido de la Revolución (FUR) | 16.808 | 1,05% | 0 | 7.950 | 0,51% | 0 | 0 |
Partido Democrático (PD) | 13.284 | 0,83% | 0 | 6.413 | 0,41% | 0 | 0 |
Partido Institucional Democrático (PID) / Frente Unido de la Revolución / (FUR) Frente Republicano Guatemalteco (FRG) | 11.923 | 0,74% | 0 | – | – | – | 0 |
Movimiento de Emergente de Concordia (MEC) | 10.759 | 0,67% | 0 | 16.915 | 1,09% | 0 | 0 |
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) / Frente de Avanzada Nacional (FAN) | 4.381 | 0,27% | 0 | 74.994 | 4,83% | 1 | 1 |
Unión Nacionalista Organizada (UNO) | 3.422 | 0,21% | 0 | – | – | – | 0 |
Alianza Popular 5 (AP5) | 2.521 | 0,16% | 0 | – | – | – | 0 |
Partido Socialista Democrático (PSD) | 2.204 | 0,14% | 0 | – | – | – | 0 |
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) | 1.875 | 0,12% | 0 | – | – | – | 0 |
Frente de Avanzada Nacional (FAN) | 1.684 | 0,10% | 0 | – | – | – | 0 |
Partido Libertador Progresista (PLP) | 590 | 0,04% | 0 | – | – | – | 0 |
Frente de Unidad Nacional (FUN) / Partido Institucional Democrático (PID) | 447 | 0,03% | 0 | – | – | – | 0 |
Partido de Renovación Nacional (PNR) / Movimiento Emergente de Concordancia (MEC) | 320 | 0,02% | 0 | – | – | – | 0 |
Total votos válidos | 1.604.863 | 100% | 87 | 1.554.231 | 100% | 29 | 116 |
Votos inválidos/nulos | 196.733 | 10,92% | 254.487 | 14,07% | |||
Participación | 1.801.596 | 56,21% | 1.808.718 | 56,44% | |||
Población inscrita | 3.204.955 | 3.204.955 | |||||
Población total | 8.749.000 | 8.749.000 | |||||
Fuente: Nohlen 2005 |
Referencias
- «Encuesta de Tecnología Empresarial en 1990.». Prensa Libre. 7 de noviembre de 1990.
- «Encuesta realizada por Cámara de la Libre Empresa en 1990.». Prensa Libre. 9 de noviembre de 1990.
- «CRÓNICA: LOS FAVORITOS PARA 1990». Crónica. abril de 1989. p. 11-12.
- Villagrán Kramer, Francisco. (2004). Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala: Guatemala.
- Political handbook of the world 1990. New York, 1991.
- Elections in the Americas A Data Handbook Volume 1. North America, Central America, and the Caribbean. Edited by Dieter Nohlen. 2005.