Elecciones de Burgenland
Las elecciones de Burgenland sirven para componer el parlamento estatal, compuesto por 36 diputados. Desde 1964 la mayoría es del Partido Socialdemócrata Austríaco, antes era de mayoría del Partido Popular Austríaco.
Partidos políticos
Estos son los partidos políticos que alguna vez han tenido representación política desde 1945:
- Partido Socialdemócrata Austríaco
- Partido Popular Austríaco
- Partido de la Libertad de Austria
- Verdes
- Partido Comunista de Austria
Resultados obtenidos en 1945 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Popular de Austria | 51,8 | 17 | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 44,9 | 14 | |
Partido Comunista de Austria | 3,3 | 1 |
Resultados obtenidos en 1956 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Popular de Austria | 49,2 | 16 | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 46,0 | 15 | |
Partido de la Libertad de Austria | 2,9 | 1 | |
Partido Comunista de Austria | 1,9 | 1 |
Resultados obtenidos en 1964 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Popular de Austria | 48,2 | 16 | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 47,3 | 15 | |
Partido de la Libertad de Austria | 3,6 | 1 | |
Partido Comunista de Austria | 0,9 | 0 |
En 1977 el SPÖ revalidó su mayoría en Burgenland (Austria) y ganaron 4 escaños.
Los populares bajaron ligeramente, pero ganaron un escaño.
Los nacionalistas perdieron su escaño.
Ampliación del parlamento
Hasta estas elecciones el parlamento de este estado estaba compuesto por 32 escaños, a partir de estas elecciones el número crece: ahora son 36 escaños.
Los resultados fueron:
Resultados obtenidos en 1977 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 52,0 | 20 | |
Partido Popular de Austria | 45,1 | 16 | |
Partido de la Libertad de Austria | 2,3 | 0 | |
Partido Comunista de Austria | 0,5 | 0 |
En 1982 el SPÖ revalidó su mayoría en Burgenland (Austria).
Los populares bajaron ligeramente, pero igualaron el número de escaños.
Los resultados fueron:
Resultados obtenidos en 1982 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 53,2 | 20 | |
Partido Popular de Austria | 43,0 | 16 | |
Partido de la Libertad de Austria | 3,0 | 0 | |
Partido Comunista de Austria | 0,5 | 0 |
En 1987 el SPÖ revalidó su mayoría en Burgenland (Austria), aunque perdieron 3 escaños que fueron a parar a manos de los nacionalistas.
Los populares bajaron ligeramente, pero igualaron el número de escaños.
Los resultados fueron:
Resultados obtenidos en 1987 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 47,3 | 17 | |
Partido Popular de Austria | 41,5 | 16 | |
Partido de la Libertad de Austria | 7,3 | 3 | |
Verdes | 2,2 | 0 |
En 1991 el SPÖ revalidó su mayoría en Burgenland (Austria).
Los populares bajaron ligeramente, perdiendo un parlamentario, que fue ganado por los nacionalistas.
Los resultados fueron:
Resultados obtenidos en 1991 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 48,1 | 17 | |
Partido Popular de Austria | 38,2 | 15 | |
Partido de la Libertad de Austria | 9,7 | 4 | |
Verdes | 3,3 | 0 |
En 1996 el SPÖ revalidó su mayoría en Burgenland (Austria).
Los populares bajaron ligeramente, perdiendo un parlamentario, que fue ganado por los nacionalistas.
Los resultados fueron:
Resultados obtenidos en 1996 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 44,5 | 17 | |
Partido Popular de Austria | 36,1 | 14 | |
Partido de la Libertad de Austria | 14,6 | 5 | |
Verdes | 2,5 | 0 | |
Foro Liberal | 1,4 | 0 |
En 2001 el SPÖ revalidó su mayoría en Burgenland (Austria).
Los populares bajaron ligeramente, perdiendo un parlamentario, al igual que los nacionalistas. Estos dos escaños fueron a parar a los verdes.
Los resultados fueron:
Resultados obtenidos en 2001 | |||
---|---|---|---|
Partido | % | Escaños | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 46,6 | 17 | |
Partido Popular de Austria | 35,3 | 13 | |
Partido de la Libertad de Austria | 12,6 | 4 | |
Verdes | 5,5 | 2 |
Resultados obtenidos en 2005 | |||
Partido | % | Escaños | |
Partido Socialdemócrata de Austria | 52.2 | 19 | |
Partido Popular de Austria | 36.3 | 13 | |
Partido de la Libertad de Austria | 5.8 | 2 | |
Verdes | 5.2 | 2 |