Elecciones al Parlamento Europeo de 1979 (Groenlandia)
La elección del Parlamento Europeo de 1979 en Groenlandia fue la elección de la delegación del país constituyente Groenlandia del Reino de Dinamarca al Parlamento Europeo en 1979.
![]() | |||||||||||
Elecciones al Parlamento Europeo | |||||||||||
Fecha | 7 al 10 de junio de 1979 | ||||||||||
Tipo | Elecciones al Parlamento Europeo (legislativas) | ||||||||||
Lugar | ![]() | ||||||||||
Cargos a elegir | 1 eurodiputado | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 29,188 | ||||||||||
Votantes | 9,772 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
33.48 % | |||||||||||
Votos válidos | 9,260 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Siumut | ||||||||||
Votos | 5,118 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
55.27 % | |||||||||||
![]() |
Atassut | ||||||||||
Votos | 4,142 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
44.73 % |
Resultados
Partido | Votos | % | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Siumut | 5,118 | 55,27 | 1 | |
Atassut | 4,142 | 44,73 | 0 | |
Total | 9,260 | 100 | 1 | |
Votos válidos | 9,260 | 94,76 | ||
Votos nulos y blancos | 512 | 5,24 | ||
Votos Totales | 9,772 | 100 | ||
Inscritos/Participación | 29,188 | 33,48 | ||
Fuente: Folketingsårbog 1978–79[1] |
Diputado electo
Candidato | Partido Nacional | Grupo europeo | Partido Político Europeo | ||
---|---|---|---|---|---|
Finn Lynge[2] | Siumut | SOC | Ninguno |
Referencias
- Marquard, Arne (ed.) (1979). Folketingsårbog 1978-79 (en danés). Copenhagen, J. H. Schultz forlag, pp. 57-60. ISBN 87-569-0591-2.
- «1ª legislatura | Finn LYNGE | Eurodiputados | Parlamento Europeo». www.europarl.europa.eu. Consultado el 8 de junio de 2022.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.