Economía de La Paz

La Economía del Departamento de La Paz es la segunda Economía de Bolivia, representando al 28,0 % del total de la producción en el país. En 2017, la economía Paceña contribuyó con alrededor de 10.604 millones de dólares al Producto Interno Bruto nacional. El PIB per cápita Paceño se encuentra por encima del PIB per cápita promedio de Bolivia.

Economía de La Paz

Vista panorámica de la ciudad de La Paz, principal centro económico del Departamento de La Paz y del país
Moneda Boliviano (Bs)
Año fiscal Año calendario
Banco central Banco Central de Bolivia
Mercado de valores Bolsa Boliviana de Valores
Estadísticas
PIB (nominal) USD 10.604 millones (2017)
(Fuente: INE)
[1]
Variación del PIB +6.10 % (2017) - (Fuente: INE)
PIB per cápita (nominal) USD 3.705 dólares (2017)
(Fuente: INE)
[1]
IDH sin informaciones
Coef. de Gini sin informaciones
Desempleo sin informaciones
Comercio
Exportaciones US$ 973.134.030 (2017) [2]
Productos exportados Oro (54,2 %)
Joyería (15,0 %)
Estaño (12,2 %)
Zinc (6,2 %)
Destino de exportaciones

 Estados Unidos (50,2 %)
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos (19,4 %)
China China (11,4 %)
 India (5,9 %)
Turquía Turquía (1,7 %)
Perú Perú (1,2 %)
Italia Italia (1,1 %)
Países Bajos Países Bajos (1,1 %)
Reino Unido Reino Unido (0,8 %)

Alemania Alemania (0,8 %)
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en dólares estadounidenses

La economía Paceña se compone de varios sectores como el sector primario, (agricultura), el sector secundario (industrial), el sector terciario (servicios), y finalmente los impuestos y derechos de importaciones.

Producto Interno Bruto (PIB)

A nivel nacional, la economía del Departamento de La Paz es una de las más grandes e importantes economías de Bolivia ocupando el segundo lugar. El PIB paceño aporta con el 28,07 % a la Economía total de Bolivia.

Departamentos de Bolivia según el tamaño de su Economía
PIB (Producto interno bruto) en 2017
PosiciónDepartamentoPIB
2017
PIB
2016
PIB
2015
1.º Santa CruzUS$ 10.848 millonesUS$ 9.893 millonesUS$ 9.478 millones
2.º La PazUS$ 10.604 millonesUS$ 9.518 millonesUS$ 8.919 millones
3.º CochabambaUS$ 5.596 millonesUS$ 5.287 millonesUS$ 4.994 millones
4.º TarijaUS$ 3.030 millonesUS$ 2.744 millonesUS$ 3.581 millones
5.º PotosíUS$ 2.484 millonesUS$ 2.105 millonesUS$ 1.835 millones
6.º OruroUS$ 1.999 millonesUS$ 1.670 millonesUS$ 1.568 millones
7.º ChuquisacaUS$ 1.874 millonesUS$ 1.714 millonesUS$ 1.711 millones
8.º BeniUS$ 1.004 millonesUS$ 943 millonesUS$ 860 millones
9.º PandoUS$ 339 millonesUS$ 310 millonesUS$ 292 millones
TotalBolivia BoliviaUS$ 37.782 millonesUS$ 34.188 millonesUS$ 33.240 millones
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)

PIB per cápita

El PIB per cápita del Departamento de La Paz se encuentra en un buen lugar ocupando el tercer puesto por encima del promedio de Bolivia.

Departamentos de Bolivia por riqueza promedio de habitante
(Producto interno bruto per cápita) en 2017
PosiciónDepartamentoPIB per Cápita
2017
PIB per Cápita
2016
PIB per Cápita
2015
1.º TarijaUS$ 5.477 DólaresUS$ 5.051 DólaresUS$ 6.714 Dólares
2.º OruroUS$ 3.760 DólaresUS$ 3.178 DólaresUS$ 3.019 Dólares
3.º La PazUS$ 3.705 DólaresUS$ 3.349 DólaresUS$ 3.160 Dólares
4.º Santa CruzUS$ 3.442 DólaresUS$ 3.214 DólaresUS$ 3.154 Dólares
5.º ChuquisacaUS$ 3.017 DólaresUS$ 2.783 DólaresUS$ 2.801 Dólares
6.º CochabambaUS$ 2.879 DólaresUS$ 2.760 DólaresUS$ 2.645 Dólares
7.º PotosíUS$ 2.821 DólaresUS$ 2.410 DólaresUS$ 2.116 Dólares
8.º PandoUS$ 2.442 DólaresUS$ 2.317 DólaresUS$ 2.266 Dólares
9.º BeniUS$ 2.173 DólaresUS$ 2.069 DólaresUS$ 1.914 Dólares
TotalBolivia BoliviaUS$ 3.390 DólaresUS$ 3.112 DólaresUS$ 3.071 Dólares
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)

Crecimiento económico anual de La Paz

Crecimiento anual del PIB del Departamento de La Paz

PIB por sectores

Sector Primario

Caza.Hombre del año 1642 después de cazar
Pesca. Hombre pescando en el río.

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca

Evolución histórica de la Agricultura
Silvicultura, Caza y Pesca
en el Departamento de La Paz
Evolución histórica de la Agricultura
Silvicultura, Caza y Pesca
en el Departamento de La Paz
AñoEn BolivianosCrecimiento % % del PIB AñoEn DólaresTipo de cambio
1988 Bs 253.200.0008,43 1988 US$ 107.744.6801 US$ = 2,35 Bs
1989 Bs 276.195.000-3,23 %7,88 1989 US$ 103.057.8351 US$ = 2,68 Bs
1990 Bs 329.453.0002,20 %7,91 1990 US$ 104.257.2781 US$ = 3,16 Bs
1991 Bs 412.544.000-9,19 %7,87 1991 US$ 115.558.5431 US$ = 3,57 Bs
1992 Bs 448.347.000-1,08 %7,24 1992 US$ 115.256.2981 US$ = 3,89 Bs
1993 Bs 491.427.0001,94 %7,01 1993 US$ 115.358.4501 US$ = 4,26 Bs
1994 Bs 579.469.0003,70 %7,23 1994 US$ 125.698.2641 US$ = 4,61 Bs
1995 Bs 648.800.000-1,34 %6,82 1995 US$ 135.448.8511 US$ = 4,79 Bs
1996 Bs 699.145.0001,53 %6,33 1996 US$ 137.898.4221 US$ = 5,07 Bs
1997 Bs 814.705.0007,86 %7,03 1997 US$ 155.478.0531 US$ = 5,24 Bs
1998 Bs 821.627.000-0,17 %6,87 1998 US$ 149.386.7271 US$ = 5,50 Bs
1999 Bs 1.011.902.0004,84 %8,09 1999 US$ 174.465.8621 US$ = 5,80 Bs
2000 Bs 1.130.873.0001,16 %8,48 2000 US$ 183.285.7371 US$ = 6,17 Bs
2001 Bs 1.183.319.000-0,11 %8,74 2001 US$ 179.562.8221 US$ = 6,59 Bs
2002 Bs 1.227.023.0002,47 %8,43 2002 US$ 171.611.6081 US$ = 7,15 Bs
2003 Bs 1.246.881.0001,19 %7,82 2003 US$ 163.204.3191 US$ = 7,64 Bs
2004 Bs 1.415.893.0002,27 %8,18 2004 US$ 178.774.3681 US$ = 7,92 Bs
2005 Bs 1.299.666.0001,31 %6,88 2005 US$ 161.650.0001 US$ = 8,04 Bs
2006 Bs 1.472.530.0003,75 %6,67 2006 US$ 184.991.2061 US$ = 7,96 Bs
2007 Bs 1.651.609.0001,63 %6,53 2007 US$ 212.016.5591 US$ = 7,79 Bs
2008 Bs 2.022.247.0002,27 %6,83 2008 US$ 281.650.0001 US$ = 7,18 Bs
2009 Bs 2.243.184.0002,84 %7,32 2009 US$ 322.296.5511 US$ = 6,96 Bs
2010 Bs 2.405.325.0001,84 %6,94 2010 US$ 345.592.6721 US$ = 6,96 Bs
2011 Bs 2.759.481.0003,12 %6,56 2011 US$ 401.087.3541 US$ = 6,88 Bs
2012 Bs 3.098.277.0002,71 %6,57 2012 US$ 451.643.8771 US$ = 6,86 Bs
2013 Bs 3.510.971.0000,16 %6,64 2013 US$ 511.803.3521 US$ = 6,86 Bs
2014 Bs 3.731.631.0003,17 %6,49 2014 US$ 543.969.5331 US$ = 6,86 Bs
2015 Bs 4.041.644.0002,28 %6,61 2015 US$ 589.160.9321 US$ = 6,86 Bs
2016 Bs 4.553.470.0002,39 %6,97 2016 US$ 663.771.1371 US$ = 6,86 Bs
2017 Bs 5.053.668.0003,76 %6,95 2017 US$ 736.686.2971 US$ = 6,86 Bs
Fuente:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018) Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018)
División del Área de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
en el Departamento de Pando en 2017
PosiciónActividad EconómicaProducción
En Bolivianos
Producción
En dólares
1.ºSilvicultura, Caza y PescaBs 173.865.000US$ 25.344.752
2.ºProductos Agrícolas No IndustrialesBs 3.486.091.000US$ 508.176.530
3.ºProductos PecuariosBs 418.485.000US$ 61.003.644
4.ºProductos Agrícolas IndustrialesBs 7.167.000US$ 1.044.752
5.ºCocaBs 968.060.000US$ 141.116.618
TotalAgricultura, Silvicultura, Caza y PescaBs 5.053.668.000US$ 736.686.297
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)
Departamentos de Bolivia por producción de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca en 2017
PosiciónDepartamentoProducción
En Bolivianos
Producción
En dólares
 % de su PIB
1.º Santa CruzBs 12.812 millonesUS$ 1.867 millones17,22
2.º La PazBs 5.053 millonesUS$ 736 millones6,95
3.º CochabambaBs 3.935 millonesUS$ 573 millones10,25
4.º ChuquisacaBs 2.060 millonesUS$ 300 millones16,02
5.º BeniBs 1.931 millonesUS$ 281 millones28,05
6.º PotosíBs 1.631 millonesUS$ 237 millones9,57
7.º TarijaBs 1.357 millonesUS$ 197 millones6,53
8.º OruroBs 643 millonesUS$ 93 millones4,69
9.º PandoBs 611 millonesUS$ 89 millones26,24
TotalBolivia BoliviaBs 30.037 millonesUS$ 4.378 millones11,60
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)


Extracción de Minas y Canteras

Vista de una Mina Subterránea.
Oro. Hombre buscando oro en un río, denominado también como la Minería de oro.
Producción de Petróleo mediante la explotación
Producción de Gas natural. Tuberías de gas natural en una planta gasífera.
Evolución histórica de la
Extracción de Minas y Canteras
en el Departamento de La Paz
Evolución histórica de la
Extracción de Minas y Canteras
en el Departamento de La Paz
AñoEn BolivianosCrecimiento % % del PIB AñoEn DólaresTipo de cambio
1988 Bs 142.623.00011,07 1988 US$ 60.690.0001 US$ = 2,35 Bs
1989 Bs 196.822.00010,40 %10,31 1989 US$ 73.441.0001 US$ = 2,68 Bs
1990 Bs 215.626.00065,94 %13,43 1990 US$ 68.236.0001 US$ = 3,16 Bs
1991 Bs 215.828.000- 23,63 %8,55 1991 US$ 60.456.0001 US$ = 3,57 Bs
1992 Bs 245.200.000- 18,3 %7,07 1992 US$ 63.033.0001 US$ = 3,89 Bs
1993 Bs 215.896.00029,48 %7,13 1993 US$ 50.679.0001 US$ = 4,26 Bs
1994 Bs 308.123.00011,81 %8,17 1994 US$ 66.837.0001 US$ = 4,61 Bs
1995 Bs 419.197.0002,53 %8,30 1995 US$ 87.515.0001 US$ = 4,79 Bs
1996 Bs 445.561.000- 10,71 %7,71 1996 US$ 87.881.0001 US$ = 5,07 Bs
1997 Bs 259.820.00018,43 %8,74 1997 US$ 49.583.0001 US$ = 5,24 Bs
1998 Bs 191.869.00036,97 %9,37 1998 US$ 34.885.0001 US$ = 5,50 Bs
1999 Bs 179.315.00016,37 %9,96 1999 US$ 30.916.0001 US$ = 5,80 Bs
2000 Bs 193.860.0005,20 %9,83 2000 US$ 31.419.0001 US$ = 6,17 Bs
2001 Bs 205.350.000- 2,89 %8,92 2001 US$ 31.160.0001 US$ = 6,59 Bs
2002 Bs 276.875.000- 7,44 %9,04 2002 US$ 38.723.0001 US$ = 7,15 Bs
2003 Bs 404.404.000- 10,70 %9,53 2003 US$ 52.932.0001 US$ = 7,64 Bs
2004 Bs 496.758.000- 11,61 %8,36 2004 US$ 62.721.0001 US$ = 7,92 Bs
2005 Bs 538.839.0002,59 %8,56 2005 US$ 67.019.0001 US$ = 8,04 Bs
2006 Bs 890.340.0003,06 %13,79 2006 US$ 111.851.0001 US$ = 7,96 Bs
2007 Bs 1.033.691.0002,52 %13,54 2007 US$ 132.694.0001 US$ = 7,79 Bs
2008 Bs 1.763.417.00028,21 %17,72 2008 US$ 245.601.0001 US$ = 7,18 Bs
2009 Bs 1.808.192.0001,72 %11,43 2009 US$ 259.797.0001 US$ = 6,96 Bs
2010 Bs 2.309.890.0001,77 %12,84 2010 US$ 331.880.0001 US$ = 6,96 Bs
2011 Bs 3.048.648.000- 3,07 %13,23 2011 US$ 443.117.0001 US$ = 6,88 Bs
2012 Bs 2.593.254.000- 13,14 %9,55 2012 US$ 378.025.0001 US$ = 6,86 Bs
2013 Bs 2.481.414.0000,10 %9,04 2013 US$ 361.722.0001 US$ = 6,86 Bs
2014 Bs 2.754.355.0002,11 %8,50 2014 US$ 401.509.0001 US$ = 6,86 Bs
2015 Bs 2.679.518.0002,98 %7,60 2015 US$ 390.600.0001 US$ = 6,86 Bs
2016 Bs 2.918.730.000- 1,03 %7,77 2016 US$ 425.470.0001 US$ = 6,86 Bs
2017 Bs 5.108.565.00013,07 %10,85 2017 US$ 744.688.0001 US$ = 6,86 Bs
Fuente:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018) Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018)
División del Área de Extracción de Canteras y Minas
en el Departamento de Pando en 2017
PosiciónActividad EconómicaProducción
En Bolivianos
Producción
En dólares
1.ºMinerales Metálicos y no MetálicosBs 252.817.000US$ 36.853.790
2.ºPetróleo Crudo y Gas NaturalBs 0US$ 0
TotalExtracción de Canteras y MinasBs 252.817.000US$ 36.853.790
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)
Departamentos de Bolivia por producción de
PosiciónDepartamentoProducción
En Bolivianos
Producción
En dólares
 % de su PIB
1.º Santa CruzBsUS$
2.º La PazBsUS$
3.º CochabambaBsUS$
4.º ChuquisacaBsUS$
5.º BeniBsUS$
6.º PotosíBsUS$
7.º TarijaBsUS$
8.º OruroBsUS$
9.º PandoBsUS$
TotalBolivia BoliviaBs US$ 11,60
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)

Industrias Manufactureras

Textiles. Mujeres trabajando en fábrica de textiles.
Alimentos. Gran variedad de Alimentos.
Industria de la Madera.
Bebidas. Industria de bebidas
Refinación del petróleo. Vista de una Refinería de petróleo para la producción de gasolina, querosene, diésel, etc.
Evolución histórica de las
Industrias Manufactureras
en el Departamento de La Paz
Evolución histórica de las
Industrias Manufactureras
en el Departamento de La Paz
AñoEn BolivianosCrecimiento % % del PIB AñoEn DólaresTipo de cambio
1988 Bs 481.135.000' 1988 US$ 204.738.0001 US$ = 2,35 Bs
1989 Bs 521.997.000'' 1989 US$ 194.775.0001 US$ = 2,68 Bs
1990 Bs 654.865.000'' 1990 US$ 207.235.0001 US$ = 3,16 Bs
1991 Bs 768.318.000'' 1991 US$ 215.215.0001 US$ = 3,57 Bs
1992 Bs 831.184.000'' 1992 US$ 213.671.0001 US$ = 3,89 Bs
1993 Bs 918.048.000'' 1993 US$ 215.504.0001 US$ = 4,26 Bs
1994 Bs 1.061.582.000'' 1994 US$ 230.278.0001 US$ = 4,61 Bs
1995 Bs 1.253.760.000'' 1995 US$ 261.745.0001 US$ = 4,79 Bs
1996 Bs 1.424.298.000'' 1996 US$ 280.926.0001 US$ = 5,07 Bs
1997 Bs 1.440.681.000'' 1997 US$ 274.939.0001 US$ = 5,24 Bs
1998 Bs 1.547.151.000'' 1998 US$ 281.300.0001 US$ = 5,50 Bs
1999 Bs 1.464.334.000'' 1999 US$ 252.471.0001 US$ = 5,80 Bs
2000 Bs 1.501.123.000'' 2000 US$ 243.293.0001 US$ = 6,17 Bs
2001 Bs 1.545.764.000'' 2001 US$ 234.562.0001 US$ = 6,59 Bs
2002 Bs 1.637.095.000'' 2002 US$ 228.964.0001 US$ = 7,15 Bs
2003 Bs 1.803.079.000'' 2003 US$ 236.005.0001 US$ = 7,64 Bs
2004 Bs 1.857.100.000'' 2004 US$ 234.482.0001 US$ = 7,92 Bs
2005 Bs 1.957.301.000'' 2005 US$ 243.445.0001 US$ = 8,04 Bs
2006 Bs 2.328.578.000'' 2006 US$ 292.534.0001 US$ = 7,96 Bs
2007 Bs 2.642.027.000'' 2007 US$ 339.156.0001 US$ = 7,79 Bs
2008 Bs 2.917.402.000'' 2008 US$ 406.323.0001 US$ = 7,18 Bs
2009 Bs 3.116.263.000'' 2009 US$ 447.738.0001 US$ = 6,96 Bs
2010 Bs 3.393.345.000'' 2010 US$ 487.549.0001 US$ = 6,96 Bs
2011 Bs 3.846.977.000'' 2011 US$ 559.153.0001 US$ = 6,88 Bs
2012 Bs 4.383.290.000'' 2012 US$ 638.963.0001 US$ = 6,86 Bs
2013 Bs 4.821.156.000'' 2013 US$ 702.792.0001 US$ = 6,86 Bs
2014 Bs 5.035.078.000'' 2014 US$ 733.976.0001 US$ = 6,86 Bs
2015 Bs 5.331.765.000'' 2015 US$ 777.225.0001 US$ = 6,86 Bs
2016 Bs 6.056.846.000'' 2016 US$ 882.922.0001 US$ = 6,86 Bs
2017 Bs 6.290.599.000'' 2017 US$ 916.996.0001 US$ = 6,86 Bs
Fuente:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018) Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018)
División del Área de Industrias Manufactureras
en el Departamento de Pando en 2017
PosiciónActividad EconómicaProducción
En Bolivianos
Producción
En dólares
1.ºTextiles, Prendas de Vestir y Productos del CueroBs 54.885.000US$ 8.000.728
2.ºAlimentosBs 27.336.000US$ 3.984.839
3.ºMadera y Productos de MaderaBs 19.007.000US$ 2.770.699
4.ºOtras Industrias ManufacturerasBs 17.840.000US$ 2.600.583
5.ºProductos de Minerales no MetálicosBs 7.660.000US$ 1.116.618
6.ºBebidas y TabacoBs 68.000US$ 9.912
7.ºProductos de Refinación del PetróleoBs 0US$ 0
TotalIndustrias ManufacturerasBs 126.866.000US$ 18.493.586
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)
Departamentos de Bolivia por producción de
PosiciónDepartamentoProducción
En Bolivianos
Producción
En dólares
 % de su PIB
1.º Santa CruzBsUS$
2.º La PazBsUS$
3.º CochabambaBsUS$
4.º ChuquisacaBsUS$
5.º BeniBsUS$
6.º PotosíBsUS$
7.º TarijaBsUS$
8.º OruroBsUS$
9.º PandoBsUS$
TotalBolivia BoliviaBs US$ 11,60
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)

Electricidad, Gas y Agua

Evolución histórica de las
Electricidad, Gas y Agua
en el Departamento de La Paz
Evolución histórica de las
Electricidad, Gas y Agua
en el Departamento de La Paz
AñoEn BolivianosCrecimiento % % del PIB AñoEn DólaresTipo de cambio
1988 Bs 31.509.000' 1988 US$ 13.408.0001 US$ = 2,35 Bs
1989 Bs 51.780.000'' 1989 US$ 19.320.0001 US$ = 2,68 Bs
1990 Bs 71.086.000'' 1990 US$ 22.495.0001 US$ = 3,16 Bs
1991 Bs 107.624.000'' 1991 US$ 30.146.0001 US$ = 3,57 Bs
1992 Bs 156.823.000'' 1992 US$ 40.314.0001 US$ = 3,89 Bs
1993 Bs 217.157.000'' 1993 US$ 50.975.0001 US$ = 4,26 Bs
1994 Bs 295.401.000'' 1994 US$ 64.078.0001 US$ = 4,61 Bs
1995 Bs 393.593.000'' 1995 US$ 82.169.0001 US$ = 4,79 Bs
1996 Bs 348.265.000'' 1996 US$ 68.691.0001 US$ = 5,07 Bs
1997 Bs 369.782.000'' 1997 US$ 70.569.0001 US$ = 5,24 Bs
1998 Bs 412.094.000'' 1998 US$ 74.926.0001 US$ = 5,50 Bs
1999 Bs 421.700.000'' 1999 US$ 72.706.0001 US$ = 5,80 Bs
2000 Bs 466.279.000'' 2000 US$ 75.571.0001 US$ = 6,17 Bs
2001 Bs 494.629.000'' 2001 US$ 75.057.0001 US$ = 6,59 Bs
2002 Bs 498.177.000'' 2002 US$ 69.675.0001 US$ = 7,15 Bs
2003 Bs 551.397.000'' 2003 US$ 72.172.0001 US$ = 7,64 Bs
2004 Bs 573.204.000'' 2004 US$ 72.374.0001 US$ = 7,92 Bs
2005 Bs 587.870.000'' 2005 US$ 73.118.0001 US$ = 8,04 Bs
2006 Bs 625.888.000'' 2006 US$ 78.629.0001 US$ = 7,96 Bs
2007 Bs 663.805.000'' 2007 US$ 85.212.0001 US$ = 7,79 Bs
2008 Bs 717.955.000'' 2008 US$ 99.993.0001 US$ = 7,18 Bs
2009 Bs 782.760.000'' 2009 US$ 112.465.0001 US$ = 6,96 Bs
2010 Bs 895.248.000'' 2010 US$ 128.627.0001 US$ = 6,96 Bs
2011 Bs 978.891.000'' 2011 US$ 142.280.0001 US$ = 6,88 Bs
2012 Bs 1.037.733.000'' 2012 US$ 151.273.0001 US$ = 6,86 Bs
2013 Bs 1.157.028.000'' 2013 US$ 168.662.0001 US$ = 6,86 Bs
2014 Bs 1.266.415.000'' 2014 US$ 184.608.0001 US$ = 6,86 Bs
2015 Bs 1.381.047.000'' 2015 US$ 201.318.0001 US$ = 6,86 Bs
2016 Bs 1.517.213.000'' 2016 US$ 221.168.0001 US$ = 6,86 Bs
2017 Bs 1.627.155.000'' 2017 US$ 237.194.0001 US$ = 6,86 Bs
Fuente:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018) Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018)
Departamentos de Bolivia por producción de
PosiciónDepartamentoProducción
En Bolivianos
Producción
En dólares
 % de su PIB
1.º Santa CruzBsUS$
2.º La PazBsUS$
3.º CochabambaBsUS$
4.º ChuquisacaBsUS$
5.º BeniBsUS$
6.º PotosíBsUS$
7.º TarijaBsUS$
8.º OruroBsUS$
9.º PandoBsUS$
TotalBolivia BoliviaBs US$ '
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)

Construcción

Evolución histórica de las
Construcción en el Departamento de La Paz
Evolución histórica de las
Construcción en el Departamento de La Paz
AñoEn BolivianosCrecimiento % % del PIB AñoEn DólaresTipo de cambio
1988 Bs 101.121.000' 1988 US$ 43.030.0001 US$ = 2,35 Bs
1989 Bs 112.891.000'' 1989 US$ 42.123.0001 US$ = 2,68 Bs
1990 Bs 123.890.000'' 1990 US$ 39.205.0001 US$ = 3,16 Bs
1991 Bs 143.509.000'' 1991 US$ 40.198.0001 US$ = 3,57 Bs
1992 Bs 171.253.000'' 1992 US$ 44.023.0001 US$ = 3,89 Bs
1993 Bs 210.130.000'' 1993 US$ 49.326.0001 US$ = 4,26 Bs
1994 Bs 265.182.000'' 1994 US$ 57.523.0001 US$ = 4,61 Bs
1995 Bs 293.509.000'' 1995 US$ 61.275.0001 US$ = 4,79 Bs
1996 Bs 308.990.000'' 1996 US$ 60.944.0001 US$ = 5,07 Bs
1997 Bs 331.131.000'' 1997 US$ 63.192.0001 US$ = 5,24 Bs
1998 Bs 348.739.000'' 1998 US$ 63.407.0001 US$ = 5,50 Bs
1999 Bs 441.463.000'' 1999 US$ 76.114.0001 US$ = 5,80 Bs
2000 Bs 387.021.000'' 2000 US$ 62.726.0001 US$ = 6,17 Bs
2001 Bs 388.493.000'' 2001 US$ 58.951.0001 US$ = 6,59 Bs
2002 Bs 324.777.000'' 2002 US$ 45.423.0001 US$ = 7,15 Bs
2003 Bs 276.667.000'' 2003 US$ 36.212.0001 US$ = 7,64 Bs
2004 Bs 340.450.000'' 2004 US$ 42.986.0001 US$ = 7,92 Bs
2005 Bs 369.523.000'' 2005 US$ 45.960.0001 US$ = 8,04 Bs
2006 Bs 369.933.000'' 2006 US$ 46.473.0001 US$ = 7,96 Bs
2007 Bs 460.599.000'' 2007 US$ 59.126.0001 US$ = 7,79 Bs
2008 Bs 614.987.000'' 2008 US$ 85.652.0001 US$ = 7,18 Bs
2009 Bs 584.502.000'' 2009 US$ 83.980.0001 US$ = 6,96 Bs
2010 Bs 722.838.000'' 2010 US$ 103.856.0001 US$ = 6,96 Bs
2011 Bs 806.309.000'' 2011 US$ 117.196.0001 US$ = 6,88 Bs
2012 Bs 925.661.000'' 2012 US$ 134.936.0001 US$ = 6,86 Bs
2013 Bs 1.008.872.000'' 2013 US$ 147.065.0001 US$ = 6,86 Bs
2014 Bs 1.054.644.000'' 2014 US$ 153.738.0001 US$ = 6,86 Bs
2015 Bs 1.140.106.000'' 2015 US$ 166.196.0001 US$ = 6,86 Bs
2016 Bs 1.256.600.000'' 2016 US$ 183.177.0001 US$ = 6,86 Bs
2017 Bs 1.319.526.000'' 2017 US$ 192.350.0001 US$ = 6,86 Bs
Fuente:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018) Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)[4] (2018)
Departamentos de Bolivia por producción de
PosiciónDepartamentoProducción
En Bolivianos
Producción
En dólares
 % de su PIB
1.º Santa CruzBsUS$
2.º La PazBsUS$
3.º CochabambaBsUS$
4.º ChuquisacaBsUS$
5.º BeniBsUS$
6.º PotosíBsUS$
7.º TarijaBsUS$
8.º OruroBsUS$
9.º PandoBsUS$
TotalBolivia BoliviaBs US$ '
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia INE[3] (2018)

Véase también

Referencias

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.