Challenger de Biella
El Canella Challenger es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 1998 sobre pistas de tierra batida, en Biella, Italia.[1]
Canella Challenger | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Sede |
Biella![]() | |
Categoría | Challenger Series | |
Superficie | polvo de ladrillo | |
Cuadro | 32S/32Q/16D | |
Premio | €30 000 | |
| ||
[www.atpbiella.com/ Sitio oficial] | ||
Palmarés
Individuales
Año | Campeón | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
1998 | ![]() | ![]() | 6-7, 6-4, 6-4 |
1999 | ![]() | ![]() | 7-6, 5-7, 6-4 |
2000 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
2001 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 6-4 |
2002 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-7, 6-4 |
2003 | ![]() | ![]() | 2-6, 7-6, 6-4 |
2004 | No se disputó | ||
2005 | ![]() | ![]() | 7-6, 6-0 |
2006 | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 7-6 |
2007 2009 | No se disputó | ||
2010 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
2010 2013 | No se disputó | ||
2014 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–1 |
2015 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
2016 | ![]() | ![]() | 7–6(5), 6–2 |
2017 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
2018 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
2019 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–7(4), 7–5 |
2020 | ![]() | ![]() | 6–7(4), 6–4, 0–0 ret. |
2021-V | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 |
2021-VI | ![]() | ![]() |
6-3, 6-4 |
2021-VII | ![]() | ![]() |
6-3, 5-7, 7-6(5) |
Dobles
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.