Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17 de 2020
El Mundial de Fútbol Sub-15 de la FFA de 2022 es la I edición de este torneo que celebrara cada dos años a partir de 2022.
I Copa Mundial Sub-15 de la FIFA 2022 Venezuela 2022 | |
Copa Mundial Sub-15 de la FIFA Venezuela 2022 | |
Sede | ![]() |
Cantidad de equipos | 32 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Partidos | 64 |
En el campeonato participaban las selecciones nacionales masculinas sub-15 de todos los países de cuyas Confederaciones estén afiliadas a la FIFA.
En diciembre se anunció que el torneo se jugaría en Venezuela.[1] El cual se hizo cargo de organizar este torneo.[2]
Equipos participantes
Venezuela ha clasificado automáticamente como organizador.
Eliminatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
AFC | CAF | Concacaf | Conmebol | OFC | UEFA |
Fase de grupos
Grupo A
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 |
26 de septiembre | Venezuela ![]() |
7-3 |
![]() |
Monumental de Maturín, Maturín | ||
26 de septiembre | Hungría ![]() |
9-10 |
![]() |
Monumental de Maturín, Maturín | ||
28 de septiembre | Venezuela ![]() |
13-3 |
![]() |
Monumental de Maturín, Maturín | ||
28 de septiembre | Alemania ![]() |
7-11 |
![]() |
Monumental de Maturín, Maturín | ||
30 de septiembre | Venezuela ![]() |
4-11 |
![]() |
Monumental de Maturín, Maturín | ||
30 de septiembre | Alemania ![]() |
10-4 |
![]() |
Monumental de Maturín, Maturín | ||
Grupo B
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 |
26 de septiembre | Inglaterra ![]() |
11-10 |
![]() |
Metropolitano de Lara, Lara | ||
26 de septiembre | Nigeria ![]() |
12-11 |
![]() |
Metropolitano de Lara, Lara | ||
28 de septiembre | Inglaterra ![]() |
8-9 |
![]() |
Metropolitano de Lara, Lara | ||
28 de septiembre | Uruguay ![]() |
11-12 |
![]() |
Metropolitano de Lara, Lara | ||
30 de septiembre | Inglaterra ![]() |
6-4 |
![]() |
Metropolitano de Lara, Lara | ||
30 de septiembre | Uruguay ![]() |
6-7 |
![]() |
Metropolitano de Lara, Lara | ||
Grupo C
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 |
26 de septiembre | Bélgica ![]() |
5-8 |
![]() |
Olimpico Metropolitano de Mérida, Mérida | ||
26 de septiembre | Senegal ![]() |
4-5 |
![]() |
Olimpico Metropolitano de Mérida, Mérida | ||
28 de septiembre | Bélgica ![]() |
4-7 |
![]() |
Olimpico Metropolitano de Mérida, Mérida | ||
28 de septiembre | Croacia ![]() |
5-7 |
![]() |
Olimpico Metropolitano de Mérida, Mérida | ||
30 de septiembre | Bélgica ![]() |
2-9 |
![]() |
Olimpico Metropolitano de Mérida, Mérida | ||
30 de septiembre | Croacia ![]() |
4-12 |
![]() |
Olimpico Metropolitano de Mérida, Mérida | ||
Grupo D
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 28 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 |
26 de septiembre | España ![]() |
7-8 |
![]() |
CTE Cachamay, Puerto Ordas | ||
26 de septiembre | Japón ![]() |
8-9 |
![]() |
CTE Cachamay, Puerto Ordas | ||
28 de septiembre | España ![]() |
6-9 |
![]() |
CTE Cachamay, Puerto Ordas | ||
28 de septiembre | Estados Unidos ![]() |
5-11 |
![]() |
CTE Cachamay, Puerto Ordas | ||
30 de septiembre | España ![]() |
7-9 |
![]() |
CTE Cachamay, Puerto Ordas | ||
30 de septiembre | Estados Unidos ![]() |
13-15 |
![]() |
CTE Cachamay, Puerto Ordas | ||
Grupo E
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 21 | -7 |
27 de septiembre | Brasil ![]() |
3-8 |
![]() |
José Encarnación "Pachencho" Romero, Maracaibo | ||
27 de septiembre | Corea del Sur ![]() |
8-9 |
![]() |
José Encarnación "Pachencho" Romero, Maracaibo | ||
29 de septiembre | Brasil ![]() |
4-3 |
![]() |
José Encarnación "Pachencho" Romero, Maracaibo | ||
29 de septiembre | Portugal ![]() |
3-13 |
![]() |
José Encarnación "Pachencho" Romero, Maracaibo | ||
01 de octubre | Brasil ![]() |
2-7 |
![]() |
José Encarnación "Pachencho" Romero, Maracaibo | ||
01 de octubre | Portugal ![]() |
8-4 |
![]() |
José Encarnación "Pachencho" Romero, Maracaibo | ||
Grupo F
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 |
27 de septiembre | Argentina ![]() |
9-11 |
![]() |
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | ||
27 de septiembre | Ucrania ![]() |
11-10 |
![]() |
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | ||
29 de septiembre | Argentina ![]() |
8-3 |
![]() |
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | ||
29 de septiembre | México ![]() |
6-9 |
![]() |
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | ||
01 de octubre | Argentina ![]() |
8-7 |
![]() |
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | ||
01 de octubre | México ![]() |
7-8 |
![]() |
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | ||
Grupo G
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 |
27 de septiembre | Francia ![]() |
5-9 |
![]() |
General de División José Antonio Anzoátegui, Puerto la Cruz | ||
27 de septiembre | Serbia ![]() |
8-9 |
![]() |
General de División José Antonio Anzoátegui, Puerto la Cruz | ||
29 de septiembre | Francia ![]() |
1-8 |
![]() |
General de División José Antonio Anzoátegui, Puerto la Cruz | ||
29 de septiembre | Colombia ![]() |
6-7 |
![]() |
General de División José Antonio Anzoátegui, Puerto la Cruz | ||
01 de octubre | Francia ![]() |
3-7 |
![]() |
General de División José Antonio Anzoátegui, Puerto la Cruz | ||
01 de octubre | Colombia ![]() |
9-7 |
![]() |
General de División José Antonio Anzoátegui, Puerto la Cruz | ||
Grupo H
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 28 | 4 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 33 | -6 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 32 | -7 |
27 de septiembre | Italia ![]() |
12-13 |
![]() |
Agustín Tovar "La Carolina", Barinas | ||
27 de septiembre | Costa Rica ![]() |
13-12 |
![]() |
Agustín Tovar "La Carolina", Barinas | ||
29 de septiembre | Italia ![]() |
9-13 |
![]() |
Agustín Tovar "La Carolina", Barinas | ||
29 de septiembre | Países Bajos ![]() |
7-15 |
![]() |
Agustín Tovar "La Carolina", Barinas | ||
01 de octubre | Italia ![]() |
4-6 |
![]() |
Agustín Tovar "La Carolina", Barinas | ||
01 de octubre | Países Bajos ![]() |
7-6 |
![]() |
Agustín Tovar "La Carolina", Barinas | ||
Segunda fase
Cuadro de desarrollo
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
2 de octubre – Barinas | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
3 de octubre – Puerto Ordas | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
32 de octubre – Puerto la Cruz | ||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
4 de octubre – Lara | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
2 de octubre – San Cristobal | ||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
3 de octubre – Mérida | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
2 de octubre – Maracaibo | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
5 de octubre – Maturín | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
2 de octubre – Barinas | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
3 de octubre – Puerto Ordas | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
2 de Octubre – Puerto la Cruz | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
4 de octubre – Lara | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
2 de octubre – San Cristobal | ||||||||||||||
![]() | 6 | Partido por el tercer puesto | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
3 de octubre – Mérida | 5 de octubre – Maturín | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 8 | |||||||||||
2 de octubre – Maracaibo | ||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 13 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
Octavos de final
2 de octubre | Nueva Zelanda ![]() |
4-5 |
![]() |
Agustin Tovar "La Carolina", Barinas | ||
2 de octubre | Ecuador ![]() |
8-9 |
![]() |
General de Divición José Antonio Anzoategui, Puerto la Cruz | ||
2 de octubre | Malí ![]() |
9-8 |
![]() |
Polodeportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | ||
2 de octubre | Arabia Saudita ![]() |
8-9 |
![]() |
José Encanación "Pachencho" Romero, Maracaibo | ||
2 de octubre | Nigeria ![]() |
5-12 |
![]() |
Agustin Tovar "La Carolina", Barinas | ||
2 de octubre | Angola ![]() |
8-9 |
![]() |
General de Divición José Antonio Anzoategui, Puerto la Cruz | ||
2 de octubre | Argentina ![]() |
3-10 |
![]() |
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristobal | ||
2 de octubre | Zambia ![]() |
0-10 |
![]() |
José Encarnación "Pachencho" Romero, Maracaibo | ||
Cuartos de final
3 de octubre | Inglaterra ![]() |
1-11 |
![]() |
CTE Cachamay, Puerto Ordas | ||
3 de octubre | Malí ![]() |
9-5 |
![]() |
Olimpico Metropolitano de Mérida, Mérida | ||
3 de octubre | Venezuela ![]() |
13-8 |
![]() |
CTE Cachamay, Puerto Ordas | ||
3 de octubre | Portugal ![]() |
9-10 |
![]() |
Olimpico Metropolitano de Mérida, Mérida | ||
Semifinales
4 de octubre | Japón ![]() |
2-11 |
![]() |
Metropolitano de Lara, Lara | ||
4 de octubre | Venezuela ![]() |
10-6 |
![]() |
Metropolitano de Lara, Lara | ||
Tabla general
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 44 | 28 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 48 | 18 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 41 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 61 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 33 | 5 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 34 | 4 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 28 | 3 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 45 | 1 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 25 | 10 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 29 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 26 | 5 |
13 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 |
14 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 |
15 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 34 | -3 |
16 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 |
17 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 32 | -6 |
18 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 |
19 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 |
21 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 |
22 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 |
23 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 |
24 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 |
25 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
26 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 |
27 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 |
28 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 32 | -7 |
29 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 21 | -7 |
30 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 |
31 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 |
32 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 |
Referencias
- «Confirmadas las sedes para los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20 Femeninos - 2020». conmebol.com. Consultado el 11 de diciembre de 2019.
- El Sudamericano femenino sub-17 se realizará en Uruguay - ESPN, 22 de febrero de 2020
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.