Campeonato Europeo de Atletismo Sub-23
El Campeonato Europeo de Atletismo Sub-23 es una competición de atletismo continental de carácter bienal para atletas europeos menores de veintitrés años organizado por Atletismo Europeo.
La primera edición del campeonato se celebró el año 1997 en Turku. Reemplazó a la Copa de Europa Sub-23, que se celebró entre 1992 y 1994.
Ediciones
Ed. | Año | Ciudad | País | Fecha | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | Turku | ![]() |
10-13 julio | Estadio Paavo Nurmi |
2 | 1999 | Gotemburgo | ![]() |
29 julio-1 agosto | Estadio Ullevi |
3 | 2001 | Ámsterdam | ![]() |
12-15 julio | Estadio Olímpico de Ámsterdam |
4 | 2003 | Bydgoszcz | ![]() |
17-20 julio | Estadio Zdzisław Krzyszkowiak |
5 | 2005 | Erfurt | ![]() |
14-17 julio | Steigerwaldstadion |
6 | 2007 | Debrecen | ![]() |
12-15 julio | Gyulai István Athletic Stadium |
7 | 2009 | Kaunas | ![]() |
16-19 julio | Estadio S. Darius y S. Girėnas |
8 | 2011 | Ostrava | ![]() |
14-17 julio | Městský stadion |
9 | 2013 | Tampere | ![]() |
11-14 julio | Estadio Tampere |
10 | 2015 | Tallin | ![]() |
9-12 julio | Estadio Kadriorg |
11 | 2017 | Bydgoszcz | ![]() |
13-16 julio | Estadio Zdzisław Krzyszkowiak |
12 | 2019 | Gävle | ![]() |
11-14 julio | Estadio Gunder Hägg |
13 | 2021 | Tallin | ![]() |
8-11 julio | Estadio Kadriorg |
14 | 2023 | Espoo | ![]() |
13-16 julio | Estadio Leppävaaran |
Récords de los campeonatos
Masculinos
Femeninos
Medallero
Núm. | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 81 | 66 | 56 | 203 |
2 | ![]() | 67 | 85 | 72 | 224 |
3 | ![]() | 58 | 56 | 39 | 153 |
4 | ![]() | 50 | 40 | 44 | 134 |
5 | ![]() | 42 | 40 | 55 | 137 |
6 | ![]() | 25 | 30 | 31 | 86 |
7 | ![]() | 23 | 24 | 35 | 82 |
8 | ![]() | 22 | 39 | 30 | 91 |
9 | ![]() | 22 | 21 | 20 | 63 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 14 | 48 |
11 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 32 |
12 | ![]() | 13 | 11 | 11 | 35 |
13 | ![]() | 12 | 11 | 17 | 40 |
14 | ![]() | 12 | 11 | 16 | 39 |
15 | ![]() | 12 | 9 | 8 | 29 |
16 | ![]() | 11 | 18 | 12 | 41 |
17 | ![]() | 9 | 5 | 6 | 20 |
18 | ![]() | 9 | 4 | 8 | 21 |
19 | ![]() | 8 | 15 | 21 | 44 |
20 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 19 |
21 | ![]() | 6 | 14 | 9 | 29 |
22 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 16 |
23 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 12 |
24 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
25 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 9 |
26 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
27 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
28 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
29 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 12 |
-- | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
31 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 14 |
32 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
33 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
34 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
35 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | ![]() | 0 | 4 | 5 | 9 |
38 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
39 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referencias
- Las medallas ganadas por los atletas que compiten como Atletas Neutrales Autorizados no se incluyen en el medallero oficial.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.