Anexo:Temporada 2022 de Top Race
La temporada 2022 del Top Race es la 26ª edición de la mencionada categoría argentina de automovilismo de velocidad. En esta temporada, se llevaron a cabo la 17ª edición del Campeonato Argentino de la divisional Top Race V6, la 13ª edición de la divisional Top Race Series y la 12ª de la divisional Top Race Junior.
Para esta temporada, se presentó como principal novedad las nuevas carrocerías del Top Race V6, renovando la imagen de las marcas Chevrolet, Fiat, Ford y Mercedes-Benz y propiciando el ingreso de la marca de lujo Lexus, en representación de la japonesa Toyota.[1]
Plantel de pilotos 2022
Equipos | Marca/Modelo | # | Piloto | Carreras | |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Gazoo Racing Argentina |
Lexus ES | 1 | ![]() |
1-9 | |
100 | ![]() |
1-9 | |||
R36 Team | Ford Mondeo IV | 3 | ![]() |
4-9 | |
Lincoln Motorsport | Ford Mondeo IV | 5 | ![]() |
1 | |
33 | ![]() |
1-4, 6-9 | |||
40 | ![]() |
1-9 | |||
Chevrolet Cruze | 44 | ![]() |
5 | ||
Halcón Motorsport | Ford Mondeo IV | 5 | ![]() |
2-5 | |
Chevrolet Cruze | 5 | ![]() |
6-7 | ||
Mercedes-Benz C W204 | 12 | ![]() |
1-9 | ||
Lexus ES | 83 | ![]() |
1-9 | ||
JM Motorsport | Chevrolet Cruze | 5 | ![]() |
8-9 | |
JLS Motorsport- Corsi Sport |
Mercedes-Benz C W204 | 7 | ![]() |
5-9 | |
77 | ![]() |
1-3 | |||
Lexus ES | 99 | ![]() |
1-9 | ||
Aimar Motorsport | Lexus ES | 8 | ![]() |
1-6, 8-9 | |
DM Rus Agro Team | Chevrolet Cruze | 9 | ![]() |
1-4 | |
Mercedes-Benz C W204 | 90 | ![]() |
1-4 | ||
GAF Sport | Chevrolet Cruze | 34 | ![]() |
1-2 | |
Octanos Competición | Fiat Cronos | 38 | ![]() |
1-7, 9 | |
107 | ![]() |
1-9 | |||
138 | ![]() |
1-9 | |||
SDE Competición | Chevrolet Cruze | 41 | ![]() |
3-7 | |
777 | ![]() |
1-2 | |||
Lexus ES | 41 | ![]() |
8-9 | ||
Tinos Sport | Lexus ES | 55 | ![]() |
1-3 | |
77 | ![]() |
5 | |||
90 | ![]() |
6-9 | |||
97 | ![]() |
9 | |||
111 | ![]() |
1 | |||
SDE San Juan | Chevrolet Cruze | 71 | ![]() |
1-8 | |
LFB Racing Team | Mercedes-Benz C W204 | 88 | ![]() |
1-9 | |
Fenix Racing Group | Chevrolet Cruze | 93 | ![]() |
3-7, 9 | |
Pfening Competición | Lexus ES | 95 | ![]() |
9 | |
96 | ![]() |
1-6 | |||
Abella Competición | Lexus ES | 777 | ![]() |
6-8 | |
(M): Compite por la Copa Master | |||||
Equipos | Marca/Modelo | # | Piloto | Carreras | |
---|---|---|---|---|---|
Aimar Motorsport | Toyota Camry XV70 | 9 | ![]() |
1-3 | |
11 | ![]() |
1-6, 8 | |||
33 | ![]() |
7-8 | |||
41 | ![]() |
3 | |||
Fiat Cronos | 14 | ![]() |
1-2, 4-6 | ||
Octanos Competición | Fiat Cronos | 12 | ![]() |
1-8 | |
15 | ![]() |
1-6, 8 | |||
35 | ![]() |
1-8 | |||
50 | ![]() |
1-8 | |||
69 | ![]() |
1-2, 4-8 | |||
Pfening Competición | Toyota Camry XV70 | 17 | ![]() |
2-8 | |
51 | ![]() |
5-8 | |||
57 | ![]() |
1-3 | |||
DM RUS Agro Team | Mercedes-Benz CLA | 20 | ![]() |
1-4 | |
55 | ![]() |
1-3 | |||
SDE Competición | Mercedes-Benz CLA | 20 | ![]() |
5 | |
51 | ![]() |
1-4 | |||
Ford Mondeo IV | 113 | ![]() |
1-8 | ||
Tinos Sport | Toyota Camry XV50 | 20 | ![]() |
6-8 | |
Chevrolet Cruze II | 123 | ![]() |
1-8 | ||
Hurlingham Competición | Ford Mondeo IV | 22 | ![]() |
1-6 | |
Toyota Camry XV50 | 172 | ![]() |
1-8 | ||
JLS Motorsport Corsi Sport |
Ford Mondeo IV | 22 | ![]() |
7 | |
Toyota Camry XV50 | 30 | ![]() |
1-2 | ||
88 | ![]() |
3-8 | |||
187 | ![]() |
1-8 | |||
LFB Racing Team | Subaru Impreza | 32 | ![]() |
1-8 | |
Mercedes-Benz CLA | 77 | ![]() |
1-2, 4-6, 8 | ||
Chevrolet Cruze II | 86 | ![]() |
1-8 | ||
R36 Team | Mercedes-Benz CLA | 54 | ![]() |
3 | |
61 | ![]() |
4-7 | |||
88 | ![]() |
1-2 | |||
Toyota Camry XV50 | 61 | ![]() |
8 | ||
MADA Competición | Volkswagen Passat B8 | 95 | ![]() |
6, 8 | |
SDE San Juan | Mercedes-Benz CLA | 111 | ![]() |
1-8 | |
127 | ![]() |
8 | |||
(M): Compite por la Copa Master | |||||
Equipos | Marca | # | Piloto | Carreras |
---|---|---|---|---|
R36 Team | Mercedes-Benz Junior | 3 | ![]() |
2 |
15 | ![]() |
1-7 | ||
27 | ![]() |
1-7 | ||
51 | ![]() |
5 | ||
66 | ![]() |
4-7 | ||
95 | ![]() |
3 | ||
Octanos Competición | Fiat Junior | 7 | ![]() |
1-5, 7 |
SJ Racing | Chevrolet Junior | 8 | ![]() |
1-7 |
9 | ![]() |
1-7 | ||
58 | ![]() |
3-4 | ||
124 | ![]() |
5-6 | ||
Nissan Junior | 18 | ![]() |
2 | |
SDE Competición | Chevrolet Junior | 12 | ![]() |
1-7 |
Mercedes-Benz Junior | 22 | ![]() |
1 | |
32 | ![]() |
2, 5-6 | ||
33 | ![]() |
1-4, 7 | ||
37 | ![]() |
7 | ||
62 | ![]() |
4, 7 | ||
Perotti Competición | Mercedes-Benz Junior | 16 | ![]() |
2-3 |
Vitarti Girls Team | Toyota Junior | 17 | ![]() |
4 |
55 | ![]() |
3 | ||
Chevrolet Junior | 17 | ![]() |
7 | |
56 | ![]() |
7 | ||
Mercedes-Benz Junior | 55 | ![]() |
1 | |
Fenix Racing Group | Toyota Junior | 25 | ![]() |
1-3 |
55 | ![]() |
4 | ||
99 | ![]() |
1-7 | ||
Volkswagen Junior | 25 | ![]() |
4-7 | |
JM Motorsport | Mercedes-Benz Junior | 126 | ![]() |
1-5 |
333 | ![]() |
1-5 | ||
SDE San Juan | Mercedes-Benz Junior | 246 | ![]() |
1-7 |
Binomios para competencias especiales
# | Piloto Titular | Piloto Invitado | Marca/Modelo | Equipo |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | Aimar Motorsport |
12 | ![]() |
![]() |
Fiat Cronos | Fiat Octanos Competición |
15 | ![]() |
![]() |
Fiat Cronos | Fiat Octanos Competición |
17 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | Pfening Competición |
20 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | Tinos Sport |
32 | ![]() |
![]() |
Subaru Impreza | LFB Racing Team |
33 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | Aimar Motorsport |
35 | ![]() |
![]() |
Fiat Cronos | Fiat Octanos Competición |
50 | ![]() |
![]() |
Fiat Cronos | Fiat Octanos Competición |
51 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | Pfening Competición |
61 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | R36 Team |
69 | ![]() |
![]() |
Fiat Cronos | Fiat Octanos Competición |
77 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz CLA | LFB Racing Team |
86 | ![]() |
![]() |
Chevrolet Cruze II | LFB Racing Team |
88 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | JLS Motorsport-Corsi Sport |
95 | ![]() |
![]() |
Volkswagen Passat B8 | MADA Competición |
111 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz CLA | SDE San Juan |
113 | ![]() |
![]() |
Ford Mondeo IV | SDE Competición |
123 | ![]() |
![]() |
Chevrolet Cruze II | Tinos Sport |
127 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz CLA | SDE San Juan |
172 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | Hurlingham Competición |
187 | ![]() |
![]() |
Toyota Camry XV70 | JLS Motorsport-Corsi Sport |
# | Piloto Titular | Piloto Invitado | Marca | Equipo |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz | SDE Competición |
7 | ![]() |
![]() |
Fiat | Octanos Competición |
8 | ![]() |
![]() |
Chevrolet | SJ Racing |
15 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz | R36 Team |
17 | ![]() |
![]() |
Chevrolet | Vitarti Grils Team |
25 | ![]() |
![]() |
Toyota | Fénix Racing Group |
27 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz | R36 Team |
36 | ![]() |
![]() |
Chevrolet | SDE Competición |
37 | ![]() |
![]() |
Ford | SDE Competición |
47 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz | SDE Competición |
56 | ![]() |
![]() |
Chevrolet | Vitarti Girls Team |
66 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz | R36 Team |
84 | ![]() |
![]() |
Chevrolet | Vitarti Girls Team |
96 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz | R36 Team |
99 | ![]() |
![]() |
Toyota | Fénix Racing Group |
124 | ![]() |
![]() |
Chevrolet | SJ Racing |
246 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz | SDE San Juan |
Desarrollo del torneo
Campeonato General
Carrera | Fecha | Circuito | Localidad |
---|---|---|---|
1 | 27-02-2022 | ![]() |
Ciudad de Buenos Aires |
2 | 20-03-2022 | ![]() |
Ciudad de Río Cuarto |
3 | 24-04-2022 | ![]() |
Viedma |
4 | 15-05-2022 | ![]() |
Centenario |
5 | 05-06-2022 | ![]() |
Ciudad de Buenos Aires |
6 | 10-07-2022 | ![]() |
Albardón |
7 | 31-07-2022 | ![]() |
Rafaela |
8 | 21-08-2022 | ![]() |
Rosario |
9 | 25-09-2022 | ![]() |
Olavarría |
10 | 16-10-2022 | ![]() |
Ciudad de Resistencia |
11 | 06-11-2022 | ||
12 | 27-11-2022 | ||
# | Fecha | Circuito | Podio | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 27-02-2022 | ![]() (Sprint) |
1º) Agustín Joseph | Chevrolet |
2º) Martín Bailo | Fiat | |||
3º) Juan Cruz Roca | Mercedes-Benz | |||
![]() (Final) |
1º) Marcel Bonnín | Mercedes-Benz | ||
2º) Julieta Gelvez | Mercedes-Benz | |||
3º) Agustín Joseph | Chevrolet | |||
2 | 20-03-2022 | ![]() (Sprint) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz |
2º) Agustín Joseph | Chevrolet | |||
3º) Marco Silva | Chevrolet | |||
![]() (Final) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz | ||
2º) Federico Montans | Mercedes-Benz | |||
3º) Marco Silva | Chevrolet | |||
3 | 24-04-2022 | ![]() (Sprint) |
1º) Marcel Bonnín | Mercedes-Benz |
2º) Carlos Guttlein | Mercedes-Benz | |||
3º) Adrián Ciocci | Chevrolet | |||
![]() (Final) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz | ||
2º) Luciano Van Doorn | Mercedes-Benz | |||
3º) Carlos Guttlein | Mercedes-Benz | |||
4 | 15-05-2022 | ![]() (Sprint) |
1º) Marcel Bonnín | Mercedes-Benz |
2º) Lucas Beatini | Mercedes-Benz | |||
3º) Martín Alessi | Mercedes-Benz | |||
![]() (Final) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz | ||
2º) Emiliano Stang | Mercedes-Benz | |||
3º) Adrián Ciocci | Chevrolet | |||
5 | 05-06-2022 | ![]() (Sprint) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz |
2º) Federico Montans | Mercedes-Benz | |||
3º) Agustín Joseph | Chevrolet | |||
![]() (Final) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz | ||
2º) Adrián Ciocci | Chevrolet | |||
3º) Federico Montans | Mercedes-Benz | |||
6 | 10-07-2022 | ![]() (Sprint) |
1º) Martín Alessi | Mercedes-Benz |
2º) Marcel Bonnín | Mercedes-Benz | |||
3º) Matías Montero | Toyota | |||
![]() (Final) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz | ||
2º) Matías Montero | Toyota | |||
3º) Martín Alessi | Mercedes-Benz | |||
7 | 31-07-2022 | ![]() (Sprint) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz |
2º) Matías Montero | Toyota | |||
3º) Agustín Joseph | Chevrolet | |||
![]() (Final) |
1º) Franco Beatini | Mercedes-Benz | ||
2º) Fabián Battilana | Chevrolet | |||
3º) Emiliano Stang | Mercedes-Benz | |||
8 | 21-08-2022 | ![]() (Sprint) |
1º) Fabián Battilana | Chevrolet |
2º) Agustín Joseph | Chevrolet | |||
3º) Martín Alessi | Mercedes-Benz | |||
![]() (Final) |
1º) Emiliano Stang | Mercedes-Benz | ||
2º) Franco Beatini | Mercedes-Benz | |||
3º) Juan Cruz Roca | Mercedes-Benz | |||
9 | 25-09-2022 | ![]() (Sprint) [nota 5] |
1º) M. Montero-G. Novillo | Toyota |
2º) M. Bailo-W. Coronas | Fiat | |||
3º) F. Beatini-B. Perino | Mercedes-Benz | |||
![]() (Final) [nota 6] |
1º) J.C. Roca-E. Fernández | Mercedes-Benz | ||
2º) M. Bailo-W. Coronas | Fiat | |||
3º) F. Beatini-B. Perino | Mercedes-Benz | |||
Copa Master
Campeonatos
Sistema de puntos
Clasificación General | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole Position | 1 punto | |||||||||
Sprint Río Uruguay Seguros | ||||||||||
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Puntajes | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rec. de Vuelta | 1 punto | |||||||||
Carrera Final | ||||||||||
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Puntajes | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Rec. de Vuelta | 1 punto | |||||||||
Clasificación General | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | ||||||
Puntajes | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Sprint Río Uruguay Seguros | ||||||||||
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Puntajes | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rec. de Vuelta | 1 punto | |||||||||
Final Doble | ||||||||||
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Final 1 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Final 2 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Rec. de Vuelta | 1 punto | |||||||||
Final Única | ||||||||||
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Puntajes | 35 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Rec. de Vuelta | 1 punto | |||||||||
Clasificación General | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | ||||||
Puntajes | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Sprint Río Uruguay Seguros | ||||||||||
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Puntajes | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rec. de Vuelta | 1 punto | |||||||||
Final Doble | ||||||||||
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Final 1 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Final 2 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rec. de Vuelta | 1 punto | |||||||||
Final Única | ||||||||||
Posiciones | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Puntajes | 35 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Rec. de Vuelta | 1 punto | |||||||||
- Últimas dos competencias: Los pilotos que tomen parte de las dos (2) últimas carreras del presente Campeonato, sin haber participado con anterioridad en el año, no sumarán puntos otorgándose los puntos del puesto que ocupen al piloto que se clasifique inmediatamente detrás.
- Coronación del campeón argentino de Top Race V6, Series y Junior: Es requisito indispensable para coronarse campeón ser el piloto que más puntos sume, habiendo ganado como mínimo una (1) prueba final o un (1) Sprint Río Uruguay Seguros.
- Descarte: En el caso que se hayan desarrollado al menos diez (10) eventos en el año, todos los pilotos deberán descartar dos (2), pudiendo ser regular o especial. En caso de haber realizado, entre siete (7) y nueve (9) eventos, deberán descarta uno (1), pudiendo ser regular o especial. Se podrá descartar aquel evento en que el participante no haya intervenido. No podrá́ descartarse el último evento del año. Asimismo no se podrá́ descartar aquel evento en los que un piloto haya sido excluido/a por una infracción al reglamento técnico o deportivo en una prueba final.
Desempeño de los pilotos fecha por fecha
Pos. | Nº. Id. | Piloto | Puntos por carrera | Puntaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01 |
![]() 02 |
![]() 03 |
![]() 04 |
![]() 05 |
![]() 06 |
![]() 07 |
![]() 08 |
![]() 09 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | S | F | C | S | F | C | F | C | 1 | 2 | C | S | F | C | 1 | 2 | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | ||||||
1.º | 1 | Diego Javier Azar | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 31 | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 4 | 16 | 0 | 3 | 15 | 1 | 11 | 31 | 0 | 18 | 30 | 0 | 9 | 22 | 271 | |||||||||||
2.º | 138 | Luis José Di Palma | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 18 | 4 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 30 | 0 | 31 | 22 | 0 | 4 | 15 | 3 | 31 | 5 | 0 | 12 | 15 | 247 | |||||||||||
3.º | 83 | Facundo Aldrighetti | 0 | 3 | 18 | 0 | 12 | 15 | 0 | 20 | 3 | 30 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 12 | 18 | 0 | 12 | 18 | 0 | 2 | 9 | 216 | |||||||||||
4.º | 40 | Marcelo Ciarrocchi | 0 | 5 | 30 | 0 | 8 | 12 | 0 | 24 | 2 | 22 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 | 22 | 0 | 4 | 1 | 207 | |||||||||||
5.º | 5 | Lucas Ariel Guerra | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 22 | 0 | 16 | 1 | 18 | 6 | 0 | 10 | 12 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 162 | |||||||||||
6.º | 100 | Ian Reutemann | 0 | 16 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 18 | 125 | |||||||||||
7.º | 38 | Stéfano Di Palma | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 113 | ||||||||||||||
8.º | 41 | Jorge Barrio | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 109 | |||||||||||||||||
9.º | 71 | Fabricio Persia | 0 | 12 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | ||||||||||||||
10.º | 33 | José Manuel Sapag | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||||||
11.º | 99 | Matías Capurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 47 | |||||||||||
12.º | 7 | Gastón Rossi | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||||
13.º | 107 | Diego Verriello | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||||||||
14.º | 3 | Kevin Felippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||
15.º | 96 | Nicolás Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||
16.º | 88 | Adrián Chiriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
17.º | 9 | Baltazar Leguizamón | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
18.º | 12 | Darío Giustozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
19.º | 55 | Agustín De Brabandere | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
20.º | 77 | Miguel Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
21.º | 90 | Michell Bonnín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||
22.º | 44 | Bernardo Llaver | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.º | 95 | Matías Russo | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.º | 93 | Juan Antonio Perea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25.º | 8 | Luis Gastaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26.º | 34 | Gastón Genovese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27.º | 111 | Ayrton Chorne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.º | 777 | Sebastián Abella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.º | 97 | Tomás Cingolani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencias | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | |||||||||||||||||||||||
Campeón - Ganador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcampeón - Segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position en Súper Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Récord de vuelta en carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento especial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento descartado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluído. No puede descartar el evento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Nº. Id. | Piloto | Puntos por carrera | Puntaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01 |
![]() 02 |
![]() 03 |
![]() 04 |
![]() 05 |
![]() 06 |
![]() 07 |
![]() 08 |
![]() 09 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | C | S | F | |||||
1.º | 50 | Oscar Sánchez | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 22 | 166 | ||||||||||||||||
2.º | 172 | Lucas Granja | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 13 | 22 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 12 | 153 | ||||||||||||||||
3.º | 111 | Ariel Persia | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 31 | 0 | 4 | 0 | 142 | ||||||||||||||||
4.º | 113 | Lucas Gambarte | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 30 | 138 | ||||||||||||||||
5.º | 61 | Lucas Bohdanowicz | 1 | 13 | 30 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 22 | 0 | 10 | 18 | 117 | |||||||||||||||||||||||||
6.º | 86 | Emmanuel Pérez Bravo | 0 | 4 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 16 | 110 | ||||||||||||||||
7.º | 32 | Norberto Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 4 | 74 | ||||||||||||||||
8.º | 187 | José Malbrán | 0 | 12 | 18 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
9.º | 12 | Martín Farfala | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 59 | ||||||||||||||||
10.º | 51 | Leonel Tambascio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 52 | ||||||||||||||||
11.º | 54 | Benjamín Ochoa | 1 | 6 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.º | 11 | Sebastián Alzamendi | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||
13.º | 55 | Nereo Queijeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
