Anexo:PIB Principales economías subnacionales de Sudamérica

En la siguiente lista se presenta el PIB (Producto Interno Bruto) Nominal de las principales economías subnacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay .[1]

Lista de las Principales Economías Subnacionales de Sudamérica por PIB
Estado, Departamento o Provincia País PIB Nominal
(en millones de US$)
Población Año
 Buenos Aires  Argentina $163 919 18 004 120 2019
 Lima Perú Perú $123 016 10 479 899 2019
 Metropolitana (Santiago de Chile) Chile Chile $112 926 7 112 808 2019
 Bogotá Colombia Colombia $100 261 7 743 955 2021
 Ciudad de Buenos Aires  Argentina $96 932 3 075 646 2019
 Antioquia (Medellín) Colombia Colombia $54 227 6 690 977 2021
 Santa Fe (Rosario)  Argentina $47 433 3 397 532 2019
 Córdoba  Argentina $39 077 3 798 261 2019
 Valle del Cauca (Cali) Colombia Colombia $38 059 4 852 896 2021
 Santander (Bucaramanga) Colombia Colombia $30 040 2 280 908 2021
 Guayas (Guayaquil) Ecuador Ecuador $26 921 4 387 434 2019
 Pichincha (Quito) Ecuador Ecuador $26 851 3 228 233 2019
 Antofagasta Chile Chile $25 078 599 335 2019
 Montevideo Uruguay Uruguay $20 076 1 379 560 2019
 Cundinamarca Colombia Colombia $20 676 2 919 060 2021
 Valparaíso Chile Chile $19 836 1 815 902 2019
 Mendoza  Argentina $18 777 2 086 000 2019
 Biobío (Concepción) Chile Chile $17 043 1 556 805 2019
 Atlántico (Barranquilla) Colombia Colombia $16 580 2 517 900 2021
 Bolívar (Cartagena) Colombia Colombia $16 385 2 146 700 2021
 Neuquén  Argentina $15 732 637 913 2019
 Entre Ríos (Gran Paraná)  Argentina $15 731 1 405 890 2019
 Santa Cruz Bolivia Bolivia $12 954 3 413 000 2019
 Meta (Villavicencio) Colombia Colombia $12 854 998 200 2021
 Arequipa Perú Perú $12 795 1 497 438 2019
 La Paz Bolivia Bolivia $12 414 2 706 351 2019
 La Libertad (Trujillo) Perú Perú $11 966 1 778 080 2019
 Boyacá (Tunja) Colombia Colombia $11 313 1 280 000 2021
 Chubut (Comodoro Rivadavia)  Argentina $11 165 587 956 2019
 Piura Perú Perú $10 679 1 856 809 2019
 Tucumán  Argentina $10 657 1 767 500 2019
 O'Higgins (Rancagua) Chile Chile $10 561 914 555 2019
 Salta  Argentina $10 150 1 333 365 2019
 Bandera del Cusco Perú Perú $9 287 1 205 527 2019
 Río Negro (San Carlos de Bariloche)  Argentina $9 135 757 052 2019
 Santa Cruz (Río Gallegos)  Argentina $8 628 273 964 2019
 Chaco (Gran Resistencia)  Argentina $8 627 1 192 616 2019
 Tolima (Ibagué) Colombia Colombia $8 583 1 416 100 2021
 Ica Perú Perú $8 554 975 182 2019
 Áncash (Chimbote) Perú Perú $8 260 1 180 638 2019
 Misiones (Posadas)  Argentina $7 612 1 233 177 2019
 Coquimbo Chile Chile $7 247 757 586 2019
 Los Lagos (Puerto Montt) Chile Chile $7 178 828 708 2019
 Corrientes  Argentina $7 105 1 111 052 2019
 Maule (Talca) Chile Chile $7 093 1 044 950 2019
 Junín (Huancayo) Perú Perú $6 916 1 361 467 2019
 Cochabamba Bolivia Bolivia $6 620 2 130 143 2019

Véase también

Referencias

  1. Fondo Monetario Internacional (FMI) (abril de 2021). «Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)» (ASPX). World Economic Outlook Database, Abril de 2021 (en inglés). imf.org. Consultado el 8 de mayo de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.