Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos incluye todas las medallas ganadas por los diversos Comités Olímpicos nacionales durante todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de la Modernidad.

Después del nombre del país, las primeras cinco columnas (en color arena) son en referencia a los Juegos Olímpicos de Verano, las siguientes columnas (en color azul) pertenecen a los Juegos Olímpicos de Invierno, y las últimas cinco columnas (en color blanco) contienen la suma de ambas competiciones.

Medallero

Actualizado hasta Pieonchang 2018 y Río 2016.

País N.º Juegos Verano N.º Juegos Invierno N° Juegos Total
Afganistán (AFG) 140022 00000 14 0022
Alemania (GER)[1][2] 16191192323615 11787853209 27269270285824
Antillas Neerlandesas (AHO) 130101 20000 150101
Arabia Saudita (KSA) 110123 00000 110123
Argelia (ALG) 1354817 30000 1654817
Argentina (ARG) 2421252874 180000 4221252874
Armenia (ARM) 625714 60000 1225714
Australia (AUS)[3][2] 26147163187497 2055515 44152166191509
Austria (AUT) 2718333687 22597881218 4977111117305
Azerbaiyán (AZE) 67112543 50000 117112543
Bahamas (BAH) 1662614 00000 1662614
Baréin (BRN) 101113 00000 101113
Barbados (BAR)[4] 120011 00000 120011
Bélgica (BEL) 26395455148 201135 46405558153
Bermudas (BER) 180011 70000 250011
Bielorrusia (BLR) 612273978 664515 1218314493
Botsuana (BOT) 110101 00000 100101
Brasil (BRA) 23374271150 70000 30374271150
Bulgaria (BUL) 20518780218 191236 39528983224
Burundi (BDI) 61102 00000 61102
Camerún (CMR) 143126 10000 153126
Canadá (CAN) 2664102136302 22625652170 48126158188472
Chile (CHI) 2327413 160000 3927413
China (CHN)[5] 10224167155546 1012221953 20236189174599
China Taipéi (TPE)[6] 14371424 110000 25371424
Chipre (CYP) 100101 110000 210101
Colombia (COL) 205131634 20000 225131634
Corea del Norte (PRK) 1016152354 80112 1816162456
Corea del Sur (KOR) 17908790267 1726171053 34116104100320
Costa de Marfil (CIV) 131113 00000 131113
Costa Rica (CRC) 151124 60000 211124
Croacia (CRO) 711101233 746111 1415161344
Cuba (CUB)[2] 20786879225 00000 20786879225
Dinamarca (DEN) 27457475194 130101 38457575195
Ecuador (ECU) 153205 10000 163205
Egipto (EGY)[7][2] 227101532 10000 237101532
Emiratos Árabes Unidos (UAE) 91012 00000 91012
Eritrea (ERI) 50011 00000 50011
Eslovaquia (SVK) 6912728 62215 121114833
Eslovenia (SLO) 7581023 724915 147121938
España (ESP)[2] 23456441150 201034 43466444154
Estados Unidos (USA)[2] 2810618347382634 22969684282 4911188967882803
Estonia (EST) 12991634 94217 1913111741
Etiopía (ETH) 1322102153 20000 1522102153
Filipinas (PHI) 2103710 40000 2503710
Finlandia (FIN) 2510184118303 22426257161 47143146175464
Fiyi (FIJ) 141001 30000 171001
Francia (FRA)[2] 28212241263716 22313147109 50243272310825
Gabón (GAB) 100101 00000 100101
Georgia (GEO) 6881733 60000 12881733
Ghana (GHA) 140134 10000 150134
Granada (GRN) 91102 00000 91102
Grecia (GRE)[2] 28334340116 180000 43334340116
Guatemala (GUA) 140101 10000 150101
Guyana (GUY) 170011 00000 170011
Haití (HAI) 150112 00000 130112
Hong Kong (HKG) 161113 40000 201113
Hungría (HUN) 26175147169491 221247 48176149173498
India (IND) 24971228 90000 33971228
Indonesia (INA) 157131232 00000 157131232
Irán (IRI) 1619222869 100000 2619222869
Irak (IRQ) 140011 00000 140011
Irlanda (IRL) 219101231 60000 279101231
Islandia (ISL) 200224 170000 370224
Islas Vírgenes Estadounidenses (ISV) 100101 70000 170101
Israel (ISR) 161179 60000 221179
Italia (ITA) 27206178193577 21373443114 49243212236691
Jamaica (JAM)[4] 1722332277 70000 2422332277
Japón (JPN) 22142134163439 2010171845 42152151181484
Jordania (JOR) 101001 00000 101001
Kazajistán (KAZ) 615202762 61337 1216233069
Kenia (KEN) 14313833102 30000 17313833102
Kirguistán (KGZ) 60134 60000 120134
Kosovo (KOS) 11001 00000 11001
Kuwait (KUW) 120022 00000 120022
Letonia (LAT) 11311519 100437 21315826
Líbano (LIB) 170224 160000 330224
Liechtenstein (LIE) 170000 182259 352259
Lituania (LTU) 9661325 80000 17661325
Luxemburgo (LUX) 231102 80202 311304
Macedonia del Norte (MKD) 60011 50000 110011
Malasia (MAS) 1307411 00000 1307411
Marruecos (MAR) 14651223 60000 20651223
Mauricio (MRI) 90011 00000 70011
México (MEX) 2213243269 70000 2913243269
Moldavia (MDA) 60235 60000 90235
Mongolia (MGL) 132101426 130000 262101426
Montenegro (MON) 30101 20000 50101
Mozambique (MOZ) 101012 00000 101012
Namibia (NAM) 70404 00000 70404
Níger (NIG) 120111 00000 120112
Nigeria (NGR) 163101225 00000 163101225
Noruega (NOR) 25564947152 22118111100329 47174160147481
Nueva Zelanda (NZL)[3] 23462744117 150101 38462844118
Países Bajos (NED)[2] 268592108285 20373835110 46122130143395
Atletas Olímpicos de Rusia (OAR) [8] 00000 126917 126917
Pakistán (PAK) 1733410 20000 1933410
Panamá (PAN) 171023 00000 171023
Paraguay (PAR) 120101 10000 130101
Perú (PER) 181304 20000 211304
Polonia (POL) 216883133284 2267720 437490140304
Portugal (POR) 24481224 70000 31481224
Puerto Rico (PUR) 181269 60000 241269
Qatar (QAT) 90145 00000 90145
Reino Unido (GBR) 28263295291849 211041226 49273299303875
República Checa (CZE)[9] 615172456 679824 1222263280
República Dominicana (DOM) 143227 00000 143227
Rumania (ROU) 218995122306 200011 418995123307
Rusia (RUS)[10] 9148129157434 6453234111 13193161191545
Samoa (SAM) 90101 00000 90101
Senegal (SEN) 140101 50000 190101
Serbia (SRB)[11] 436615 20000 636615
Singapur (SIN) 161225 00000 161225
Siria (SYR) 131113 00000 131113
Sri Lanka (SRI) 170112 00000 170112
Sudáfrica (RSA) 1925322986 60000 2525322986
Sudán (SUD) 120101 00000 120101
Suecia (SWE)[2] 27145170179494 22504054144 49195210233638
Suiza (SUI) 28507567192 22504048138 47100115115330
Surinam (SUR) 121012 00000 121012
Tailandia (THA) 16981633 30000 19981633
Tanzania (TAN) 130202 00000 130202
Tayikistán (TJK) 61124 40000 101124
Togo (TOG) 100011 00000 100011
Tonga (TGA) 90101 00000 90101
Trinidad y Tobago (TRI)[4] 17261119 30000 20261119
Túnez (TUN) 1442713 00000 1442713
Turquía (TUR) 2239242891 160000 3539242891
Ucrania (UKR) 6353056128 62147 12373160128
Uganda (UGA) 151326 00000 152327
Uruguay (URU) 2122610 10000 2222610
Uzbekistán (UZB) 6861731 61001 12961732
Venezuela (VEN)[12] 18471021 40000 22471021
Vietnam (VIE) 151304 00000 151304
Yibuti (DJI) 80011 00000 80011
Zambia (ZAM) 130112 00000 130112
Zimbabue (ZIM) 83418 00000 83418
Alemania Occidental (FRG)[1] 5566781204 711151339 12678294243
Alemania Oriental (GDR)[1] 5153129127409 6393635110 11192165162519
Australasia (ANZ)[3] 234512 00000 234512
Bohemia (BOH)[9] 30134 00000 30134
Checoslovaquia (TCH)[9] 16494945143 16281525 32515760168
Equipo Unificado (EUN)[10] 1453829112 196823 2544437135
Federación de las Indias Occidentales (BWI)[4] 10022 00000 10022
Participantes Olímpicos Independientes (IOP)[11] 10123 00000 10123
Serbia y Montenegro (SCG)[11] 10202 10000 20202
Unión Soviética (URS)[10] 93953192961010 9785759194 184733763551204
Yugoslavia (YUG)[11] 1828313190 160314 3428343294
Equipo Mixto (ZZX)[2] 385417 00000 385417
Comité Olímpico de Rusia (ROC)[10] 120282371 00000 120282371

Véase también

Notas

  1. El equipo de Alemania participó entre 1896 y 1952 y desde 1992. Los resultados del Equipo Unificado de Alemania (1956-1964), del equipo del Sarre (1952) y de los equipos representantes de la Alemania Oriental y Alemania Occidental (ambos presentes entre 1968 y 1988) se listan de forma independiente.
  2. Los resultados obtenidos por atletas que formaron parte de algún Equipo Mixto entre 1896 y 1904 se listan de forma independiente.
  3. Entre 1908 y 1912, los equipos de Australia y Nueva Zelanda participaron de forma combinada como Australasia.
  4. En 1960, participó el equipo de la Federación de las Indias Occidentales, incluyendo atletas de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago.
  5. Representante de la República Popular China. No incluye los resultados de China Taipei ni Hong Kong.
  6. Representante de la República de China. Incluye los resultados de ésta entre 1956 y 1976.
  7. Incluye los resultados como la República Árabe Unida entre 1960 y 1968.
  8. El equipo de República Checa participó desde 1994. Los resultados de Bohemia (1900-1912) y de Checoslovaquia (1920-1992) se listan de forma independiente.
  9. El equipo de Rusia participó entre 1900 y 1912 y desde 1994. Los resultados de la Unión Soviética (1952-1988) y del Equipo Unificado (1992·i-1992·v) se listan de forma independiente. Sin embargo en 2020 se compitió bajo el nombre de Comité Olímpico de Rusia debido a las sanciones resultantes del dopaje en los deportistas rusos, por lo tanto no se pudo utilizar su himno nacional.
  10. El equipo de Serbia participó en los 1912 y desde 2008. Los resultados de Yugoslavia (1920-1992·i y 1996-2002), de los Participantes Olímpicos Independientes (1992·v) y de Serbia y Montenegro (2004-2006) se listan de forma independiente.
  11. «COI reconoce medallas olímpicas venezolanas de Barcelona 1992». El Universal. 5 de abril de 2018. Consultado el 5 de mayo de 2018.

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.