Anexo:Iglesia católica por país

Se consideran los países católicos o de tradición católica aquellos que tradicionalmente han tenido una cantidad predominantes de seguidores de la Iglesia católica dentro de su población. Italia es probablemente el más conocido de estos, ya que la Santa Sede se encuentra en la Ciudad del Vaticano, un enclave en la ciudad de Roma.

Países y regiones donde predomina el catolicismo.
Católicos por porcentaje de población por país.
La Iglesia católica en Argentina representa entre el 60 y 65 % de la población (aprox. 27 millones).

Otros países conocidos por su predominante población católica en Europa incluyen a España, Francia, Portugal, Austria, Lituania, Polonia, Irlanda, Croacia y Malta. En otras partes del mundo se encuentran otros países católicos, como en Asia encontramos a Filipinas, o todos los países de Latinoamérica. La religión en mención ha comenzado a formar parte de la identidad de algunos países africanos, tales como Angola, Nigeria, Uganda y Guinea Ecuatorial.

La proporción referente a la población católica de cada país del mundo fue tomada del Reporte Internacional de Libertad Religiosa 2004 (International Religious Freedom Report 2016) realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.[1] Otras fuentes utilizadas incluyen catholic-hierarchy.org[2] y el The World Factbook.[3] La población total de cada país fue tomada de la Oficina del Censo de los Estados Unidos[4] (estimaciones de 2016).

Se ha de considerar que algunos de los porcentajes expresados en este artículo solo hacen referencia a la población adulta del país, y son utilizadas en la población total del país. También se ha de tener en cuenta que las cifras indican el número de personas bautizadas, el cual puede incluir a tanto católicos no practicantes como no seguidores. Al igual que los seguidores no registrados no son contados.

Algunos de datos de la población del país son de Country meters 2016.

En los últimos años, La Iglesia católica ha crecido especialmente en dos continentes: África[5] y Asia.[6] De hecho, la República Democrática del Congo es el país en el que se prevé el mayor crecimiento del número de católicos hasta el año 2050, seguido de Filipinas.[7].

Por País

Católicos por país
Continente País Población total  % de católicos N.º de católicos
América Estados Unidos 327 908 413 25.9 % 55 665 323
América Canadá 37 140 141 38.7 % 17 040 711
América México 126 014 024 77.7 % 90 224 559
Asia Afganistán 35 070 843 0,0003 % 100
Europa Albania 2 890 054 10,3 % 299 790
Europa Alemania 81 351 097 35.5 % 24 004 177
Europa Andorra 72 344 94,8 % 68 585
África Angola 27 135 263 41,5 % 5 848 894
América Anguila 15 000 4,4 % 660
América Antigua y Barbuda 94 195 6,9 % 6 525
Asia Arabia Saudita 33 430 824 0,05 % 19 000
África Argelia 41 605 424 0,006 % 2500
América Argentina 44 456 277 73,9 % 38 654 866
Asia Armenia 3 044 852 0,6 % 20 025
América Aruba 117 177 73,7 % 86 365
Oceanía Australia 24 931 182 27 % 6 220 125
Europa Austria 8 623 215 60,2 % 5 196 312
Asia Azerbaiyán 9 826 397 0,01 % 2 110
América Bahamas 391 195 10,2 % 40 000
Asia Bangladés 161 957 017 0,09 % 146 515
América Barbados 284 735 4 % 10 000
Asia Baréin 800 000 8,9 % 71 200
Europa Bélgica 11 200 000 58 % 6 500 000
América Belice 334 000 48 % 133 690
África Benín 7 460 025 26,6 % 1 984 366
Europa Bielorrusia 9 500 000 7,1 % 674 500
Asia Birmania 42 909 464 1 % 429 094
América Bolivia 10 500 000 75 %[8] 7 980 000
Europa Bosnia y Herzegovina 4 025 476 9,6 %[9] 432 000
África Botsuana 1 640 115 4,9 % 80 365
América Brasil 204 519 000 64.63 %[10] 172 000 590
Asia Brunéi 372361 5 %[11] 18 618
Europa Bulgaria 7 450 349 0,5 %[11] 37 251
África Burkina Faso 13 925 313 17 % 2 367 303
África Burundi 6 370 609 62,1 %[12] 3 956 148
Asia Bután 2 232 291 0,06 % 1 339
África Cabo Verde 512 096 77,3 %[12] 395 850
Asia Camboya 13 607 069 0,1 %[11] 13 607
África Camerún 16 380 005 25,6 % 4 193 281
Asia Catar 863 051 5,8 % 50 000
África Chad 9 826 419 20,1 %[12] 880 447
América Chile 18 045 911 67.37 %[12] 11 471 388
Asia China 1 386 707 268 1,1 % 16 000 000
Europa Chipre 780 133 1,2 % 9 985
Europa Ciudad del Vaticano 1 000 100 % 1 000
América Colombia 49 551 232 79,4 %[13] 48 663 424
África Comoras 800 000 0,2 %[11] 1 600
Asia Corea del Norte 22 912 177 0,017 % 4 000
Asia Corea del Sur 52 950 306 11,0 % 5 813 770
África Costa de Marfil 23 800 000 21,4 %[11] 5 093 000
América Costa Rica 4 770 000 62 %[10] 3 007 620
Europa Croacia 4 284 889 86,3 %[12] 3 697 859
América Cuba 11 163 934 60 % 5 024 000
América Curazao 157 378 71,1%[12] 111 946
Europa Dinamarca 5 681 810 1,7 %[11] 100 000
América Dominica 71 540 58,1 %[11] 41 564
América Ecuador 15 223 680 74 %[12] 11 265 000
África Egipto 92 519 544 0,09 % 83 461
América El Salvador 6 134 885 54,8 %[14] 3 363 411
Asia Emiratos Árabes Unidos 9 294 222 2,1 % 200 000
África Eritrea 5 281 340 5,7 % 301 641
Europa Eslovaquia 5 432 000 62 %[15] 3 367 840
Europa Eslovenia 2 044 070 57,8 % 1 181 472
Europa España 46 668 496 68,4 %[16]

28 981 136

Europa Estonia 1 332 893 0,3 % 3 998
África Etiopía 73 053 286 0,7 %[12] 584 426
Asia Filipinas 100 000 000 80,6 %[17] 83 600 000
Europa Finlandia 5 451 270 0,1 %[11] 5 451
Oceanía Fiyi 893 354 9,1 %[11] 80 401
Europa Francia 66 938 000 75 %[18] 48 307 760
África Gabón 1 389 201 50 % 694 600
África Gambia 1 593 256 2,1 % 33 458
Asia Georgia 4 677 401 0,8 %[12] 84 193
África Ghana 21 029 853 12,9 %[11] 2 712 851
América Granada 89 502 44,6 %[12] 39 917
Europa Grecia 11 170 957 0,4 % 44 683
América Guadalupe 405 500 85,2 %[11] 235 710
Oceanía Guam 154 623 75 %[11] 115 967
América Guatemala 15 773 000 47 %[14] 7 500 000
África Guinea 9 467 866 2,6 % 246 164
África Guinea-Bisáu 1 416 027 8,9 % 126 026
África Guinea Ecuatorial 1 620 000 80,7 %[11] 1 410 000
América Guyana 765 283 8,1 %[12] 91 833
América Guayana Francesa 221 500 75 % 166 500
América Haití 10 000 000 54,7 %[12] 5 470 000
América Honduras 8 255 354 46%[19][20] 3 797 580
Europa Hungría 9 877 000 37 %[12] 3 110 094
Asia India 1 270 000 000 0,9 %[11] 11 430 000
Asia Indonesia 237 641 326 2,9 %[21] 6 891 598
Asia Irak 26 074 906 0,4 %[11] 104 299
Asia Irán 68 017 860 0,02 % 13 603
Europa Irlanda 4 820 270 84 %[22] 4 049 027
Europa Islandia 356 991 3,9% 13 990
América Islas Caimán 47 862 14,1 %[12] 6 748
América Islas Malvinas 3 000 10 % 300
Oceanía Islas Marshall 62 000 8,4 %[11] 5 208
Oceanía Islas Salomón 523 000 19,6 %[12] 102 508
América Islas Turcas y Caicos 22 352 11,4 %[12] 2 548
América Islas Vírgenes Británicas 24 041 9,5 %[12] 2 283
América Islas Vírgenes de los Estados Unidos 109 840 34 %[12] 37 345
Asia Israel 7 746 000 1,2 %[11] 92 952
Europa Italia 60 476 366 82 %[12] 49 590 620
América Jamaica 2 889 000 2 % 57 780
Asia Japón 127 417 244 0,3 %[11] 382 251
Asia Jordania 5 759 732 0,4 %[11] 23 038
Asia Kazajistán 15 185 844 0,6 % 91 115
África Kenia 43 500 000 22,1 %[11] 9 613 500
Asia Kirguistán 5 146 281 0,1 % 5 146
Oceanía Kiribati 98 000 55,8 %[12] 54 684
Europa Kosovo 1 794 984 2,2 %[12] 39 489
Asia Kuwait 2 335 648 6,16 % 143 875
Asia Laos 6 217 141 0,5 %[11] 31 085
África Lesoto 2 067 000 20 % 413 400
Europa Letonia 2 077 090 25,1 %[12] 430 000
Asia Líbano 4 800 000 28,8 %[11] 1 382 400
África Liberia 3 482 211 5,42 % 188 735
África Libia 5 765 563 0,7 % 40 358
Europa Liechtenstein 33 863 75,9 %[12] 25 702
Europa Lituania 3 596 617 77,2 %[12] 2 776 588
Europa Luxemburgo 538 000 65,9 %[11] 354 542
África Madagascar 18 040 341 24 % 4 329 681
Asia Malasia 23 953 136 3,3 % 790 453
África Malaui 12 158 924 19,5 % 2 370 990
Asia Maldivas 349 106 0,02 % 80
África Malí 12 291 529 1,5 % 189 289
Europa Malta 400 214 90 %[12] 360 192
África Marruecos 32 725 847 0,07 % 22 908
América Martinica 390 000 80 % 312 000
África Mauricio 1 230 602 23,6 % 290 422
África Mauritania 3 086 859 0,1 %[11] 3 086
Europa Moldavia 4 455 421 0,1 %[11] 4 445
Europa Mónaco 36 371 82,3 %[11] 29 933
Asia Mongolia 2 791 272 0,04 % 1 116
América Montserrat 5 079 11,6 %[12] 589
África Mozambique 19 406 703 28,4 %[12] 4 618 795
África Namibia 2 030 692 16,9 % 343 232
Asia Nepal 27 676 547 0,03 % 8 302
América Nicaragua 6 000 000 50 %[10] 3 000 000
África Níger 11 665 937 0,1 % 11 665
África Nigeria 185 000 000 12,5 % 23 125 000
Europa Noruega 5 060 000 1,8 %[11] 91 080
Oceanía Nueva Caledonia 249 000 50,8 %[11] 126 492
Oceanía Nueva Zelanda 4 500 000 11,1 %[23] 499 500
Asia Omán 3 001 583 0,1 % 3 001
Europa Países Bajos 16 850 00 23,7 %[24] 3 993 450
Asia Pakistán 190 000 000 0,5 %[11] 950 000
Oceanía Palaos 19 949 41,6 % 8 299
Asia Palestina 3 761 904 0,6 %[11] 22 571
América Panamá 3 339 150 70 %[10] 2 400 000
Oceanía Papúa Nueva Guinea 7 000 000 27 %[12] 1 890 000
América Paraguay 6 800 000 88 %[8] 5 984 000
América Perú 30 500 000 76 %[10] 23 100 000
Europa Polonia 38 501 000 86,7 %[25] 33 379 500
Europa Portugal 10 500 000 81 %[26] 8 505 000
América Puerto Rico 3 600 000 56 %[10] 2 016 000
Europa Reino Unido 63 110 000 9 %[27][28][29] 5 700 000
África República Centroafricana 3 799 897 25 %[12] 949 974
Europa República Checa 10 500 000 10,2 %[30] 1 083 879
África República del Congo 3 686 000 33,1 %[12] 1 220 066
África República Democrática del Congo 71 712 867 47,3 %[11] 35 856 434
América República Dominicana 10 400 000 57 %[10] 5 928 000
Europa Macedonia del Norte 2 038 514 0,2 % 4 077
África Ruanda 11 000 000 43,7 %[31] 4 807 000
Europa Rumania 22 329 977 4,3 %[12] 960 189
Europa Rusia 143 420 309 0,5 %[11] 760 127
África Sahara Occidental 273 008 0,06 % 163
Oceanía Samoa 179 000 19,4 %[12] 34 726
Europa San Marino 32 500 90,5 %[11] 29 412
América Santa Lucía 165 600 61,5 %[12] 101 844
África Santo Tomé y Príncipe 163 000 55,7 %[12] 90 791
América San Vicente y las Granadinas 104 938 13 %[12] 13 641
África Senegal 11 126 832 3,5 %[11] 389 439
Europa Serbia 7 120 600 5 %[12] 356 030
África Seychelles 81 188 76,2 %[12] 61 865
África Sierra Leona 6 017 643 2,9 % 174 511
Asia Singapur 4 425 720 4,8 % 165 964
América Sint Maarten 4 425 720 38 %[12] 165 964
Asia Siria 18 448 752 2 % 368 975
África Somalia 8 591 629 0,001 % 100
Asia Sri Lanka 20 624 000 6,1 %[32] 1 237 000
África Sudáfrica 44 344 136 6,4 % 2 838 024
África Sudán 37 960 000 1 % 379 600
África Sudán del Sur 11 300 000 30 % 3 390 000
África Suazilandia 1 173 900 4,9 %[11] 57 521
Europa Suecia 9 600 000 1,2 %[11] 115 200
Europa Suiza 8 200 000 38 %[33] 3 116 000
América Surinam 438 144 21,6 %[34] 78 865
Asia Tailandia 65 444 371 0,3 %[11] 196 333
Asia Taiwán 22 894 384 1,3 % 297 626
África Tanzania 44 929 002 15 % 6 739 350
Asia Tayikistán 7 163 506 0,001 %[35] 150
Asia Timor Oriental 1 054 000 96,9 %[36] 1 021 000
África Togo 5 681 519 26,4 %[11] 1 499 921
Oceanía Tonga 102 000 15,6 %[12] 15 912
América Trinidad y Tobago 1 330 000 21,6 %[37] 286 000
África Túnez 11 000 000 0,1 %[11] 11 000
Asia Turkmenistán 4 750 00 0,01 %[38] 500
Asia Turquía 77 700 000 0,05 % 38 850
Europa Ucrania 46 481 000 2,2 % 1 022 582
África Uganda 35 873 253 41,9 %[39] 15 030 893
América Uruguay 3 415 920 41 %[14] 1 400 527
Asia Uzbekistán 26 851 195 0,01 % 2 685
Oceanía Vanuatu 243 304 12,4 %[12] 30 169
América Venezuela 30 400 000 73 %[40] 22 192 000
Asia Vietnam 83 535 576 6,4 %[11] 5 346 276
Asia Yemen 20 727 063 0,02 % 4 145
África Yibuti 476 703 0,2 % 953
África Zambia 14 300 000 20,2 %[12] 2 888 600
África Zimbabue 12 746 990 7,7 % 982 792
Total 7 349 000 000 14,9 % 1 285 000 000

Por región

Estos son los porcentajes fueron calculados utilizando los números ya mencionados. El primer porcentaje, en la cuarta columna, es el porcentaje de la población que es católica en la región. La última columna muestra tal porcentaje comparado con el total de la población católica mundial.

(Nota: Egipto, Sudán, y otros países árabes son contabilizados como parte de África del Norte, no como del Medio Oriente).

África

Iglesia católica en África
Región Población total N.º de católicos  % de católicos  % del total de católicos
África central 83.121.055 37.346.660 44,93% 3,666%
África Oriental 193.741.900 35.835.832 18,497% 3,517%
África del Norte 202.151.323 2.369.490 1,172% 0,233%
África austral 137.092.019 24.846.069 18,124% 2,439%
África occidental 268.997.245 36.152.847 13,44% 3,548%
Total 885.103.542 136.550.898 15,428% 13,402%

América

Iglesia católica en América
Regió Población total N.º de católicos  % de católicos  % del total de católicos
Antillas 23.809.622 14.102.041 59,2 % -
América Central 44.000.000 31.517.020 71,6 % -
América del Norte 472.362.010 200.000.000 42,3 % -
América del Sur 388.222.999 269.886.185 73,9 % -
Total 883.197.750 515.505.246 58,368% 50,596%

Asia

Iglesia católica en Asia
Región Población total N.º de católicos  % de católicos  % total de católicos
Asia Central 92.019.166 171.300 0,216% 0,02%
Este de Asia 1.527.960.261 20.020.171 1,3% 1,3%
Oriente Medio 274.775.527 1.171.791 0,741% 0,2%
Subcontinente Indio 1.437.326.682 30.241.211 1,399% 1,973%
Sureste Asiático 571.337.070 70.500.00 15,191% 8,518%
Total 3.903.418.706 122.961.279 3,15% 12,069%

Europa

Iglesia católica en Europa
Región Población total N.º de católicos  % de católicos  % total de católicos
Península Balcánica 65.407.609 6.612.175 10,109% 0,649%
Europa Central 74.510.241 51.457.684 69,061% 5,051%
Europa Oriental 212.821.296 9.505.200 4,466% 0,933%
Europa Occidental 375.832.557 168.622.083 44,866% 16,55%
Total 728.571.703 236.197.142 32,419% 23,183%

Oceanía

Iglesia católica en Oceanía
Región Población total N.º de católicos  % de católicos  % total de católicos
Oceanía 30.564.520 7.642.673 25,005% 0,75%

Referencias

  1. US State Department.
  2. Catholic hierarchy.org website.
  3. CIA World Factbook.
  4. US Census Bureau.
  5. Saenz, Rogelio (Agosto de 2005). «El cambio demográfico entre los católicos». Population Reference Bureau. Consultado el 11 de diciembre de 2016.
  6. http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?Idioma=724&ID=135
  7. http://www.bkbih.ba/info.php?id=754
  8. Religión en Colombia
  9. http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
  10. http://portal.statistics.sk/files/tab-14.pdf
  11. http://datos.cis.es/pdf/Es3168mar_A.pdf
  12. http://www.census.gov.ph/sites/default/files/2014 %20PIF.pdf
  13. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
  14. http://www.pewforum.org/2014/21/13/religion-in-latin-america
  15. https://www.24horas.cl/papafranciscoenchile/cifra-de-chilenos-que-se-declaran-catolicos-bajo-desde-73-a-45-en-la-ultima-decada-2612241
  16. http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0
  17. http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CD702&PLanguage=0
  18. http://www.stats.govt.nz/Census/2013-census/data-tables/total-by-topic.aspx
  19. http://www.ru.nl/kaski/onderzoek/cijfers-rooms/
  20. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf
  21. http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt_2001
  22. http://www.ninis2.nisra.gov.uk/public/Home.aspx
  23. http://www.brin.ac.uk/figures/
  24. http://www.scotlandscensus.gov.uk/documents/censusresults/release2a/rel2asbtable7.pdf
  25. http://www.czso.cz/csu/sldb/home
  26. http://statistics.gov.rw/system/files/user_uploads/files/books/RPHC4_Socio_cultural_characteristics_population.pdf
  27. http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/cph2011Pub/pop43.pdf
  28. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/05/blank/key/religionen.html
  29. http://www.statistics-suriname.org/images/Presentatie.pdf
  30. «150 Catholics in Tajikistan». www.google.com. Consultado el 2 de septiembre de 2022.
  31. http://dne.mof.gov.tl/published/2010 %20and %202011 %20Publications/Pub %202 %20English %20web/Publication %202 %20FINAL %20 %20English %20Fina_Website.pdf
  32. http://cso.planning.gov.tt/sites/default/files/content/images/census/TRINIDAD %20AND %20TOBAGO %202011 %20Demographic %20Report.pdf
  33. http://www.fides.org/en/news/27086?idnews=27086&lan=eng#.VfcIpRF_NBc
  34. http://www.ubos.org/onlinefiles/uploads/ubos/pdf %20documents/2002 %20Census %20Final %20Reportdoc.pdf
  35. http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.