Anexo:Emisoras de radio de Boyacá
Emisoras de AM
Frecuencia | Distintivo de Llamada | Nombre | Cadena | Estilo | Sede | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | HJGS | Radio Nacional de Colombia | RTVC Sistema de Medios Públicos | Noticias, música, tertulia | Nobsa (Estación Belencito) | WEB |
710 | HJYD | Radio La Paz | Independiente | Noticias y Música | Paipa | WEB |
870 | HJGB | Reina de Colombia | Red de Radio Dominica América Latina y el Caribe - Frailes Dominicos | Religiosa Católica, Noticias, Música, Entretenimiento, Popular | Chiquinquirá | WEB |
910 | HJTT | Ondas del Porvenir de Boyacá | Afiliada a RCN Radio | Popular, Comunitaria | Samacá | WEB |
950 | HJUJ | Armonías Boyacenses | Cadena de Radio Comunicaciones EAS S.A. | Popular | Motavita | WEB |
990 | HJHI | La Voz de Garagoa | Cadena de Radio Comunicaciones EAS S.A. | Popular | Garagoa | WEB |
1030 | HJDJ | La Cariñosa | RCN Radio | Popular, Noticias | Duitama | WEB |
1060 | HJMV | Radio Furatena | Cadena de Radio Comunicaciones EAS S.A. | Popular, Noticias, Comunitaria | Chiquinquirá | WEB |
1090 | HJIH | Tropicana AM | Caracol/Prisa Radio | Popular | Sogamoso | WEB |
1120 | HJKQ | Caracol Radio | Caracol/Prisa Radio | Noticias | Tunja | WEB |
1150 | HJGJ | W Radio | Caracol/Prisa Radio | Noticias, Música | Duitama | WEB |
1200 | HJGC | RCN Radio | RCN Radio | Noticias, Deportes | Sogamoso | WEB |
1230 | HJBR | Emisora Radio Recuerdos | Cadena de Radio Comunicaciones EAS S.A. | Popular | Tunja | WEB |
1260 | HJNO | Lluvias Radio | AD Torre Fuerte Comunicaciones/Iglesia AD Lluvias de Bendición | Religiosa Protestante | Duitama | WEB |
1300 | HJRB | La Jefa | BRS Marketing, Afiliada RCN Radio | Noticias, Deportes, Música Popular | Tunja | WEB |
1320 | HJHT | Radio Guateque Stereo | Radiodifusora de Guateque | Noticias y Música | Guateque | WEB |
1380 | HJEE | RCN Radio | RCN Radio | Noticias | Tunja | WEB |
1510 | HJA22 | La Voz de San Luis de Gaceno | Diócesis de Garagoa | Religiosa Católica, Comunitaria | San Luis de Gaceno | WEB |
Emisoras de FM
Frecuencia (MHz) | Distintivo de LLamada | Nombre | Cadena | Estilo | Sede | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
88.6 | HJB41 | Tropicana | Caracol Radio | Salsa, Merengue, Vallenato, Popular | Sogamoso | WEB |
89.1 | HKC77 | La Sonora | BRS Marketing | Noticias, Música | Combita | WEB |
89.3 | HKD28 | Hit Stereo | Independiente | Musical, Variada | Moniquirá | WEB |
89.5 | HJA60 | Vibraciones FM | Institución Educativa José Antonio Galán | Crossover | Puerto Boyacá | WEB |
89.6 | HKC74 | Viva FM Stereo | Independiente | Musical, Variada | Chivatá | |
89.6 | HKD20 | Visión FM Stereo | Independiente | Musical, Variada | La Uvita | WEB |
89.6 | HKD40 | Canipa Stereo | Independiente | Musical, Variada | Pauna | WEB |
90.1 | HJA86 | Colombia Stereo | Ejército Nacional de Colombia | Musical | Duitama | WEB |
90.6 | HKC84 | Señal Duitama | Emisora Comunitaria del Colegio Guillermo Leon Valencia | Cultural | Duitama | WEB |
90.6 | HKC63 | Oriental Stereo | Independiente | Musical, Variada | Buenavista | WEB |
90.6 | HKC57 | Tundama Stereo | Grupo Red Andina | Musical, Variada | Belén | WEB |
90.6 | HKC90 | La Voz de Mi Pueblo | Independiente | Musical, Variada | Gámeza | WEB |
90.6 | HKD22 | Piedemonte Stereo | Producciones JPC Radio | Musical, Variada | Labranzagrande | WEB |
90.6 | HKD43 | Radio Bello Horizonte n | Independiente | Musical, Variada | Pesca | |
90.6 | HKD78 | Artesana Stereo | Independiente | Musical, Variada | Tenza | |
90.6 | HKD96 | Caña y Café Stereo | Independiente | Musical, Variada | Zetaquira | WEB |
90.6 | HKD92 | Santa Brigida Stereo | Independiente | Musical, Variada | Úmbita | |
91.3 | HJD93 | Radio Uno | RCN Radio | Salsa, Merengue, Vallenato, Popular, Crossover | Villa de Leiva | WEB |
92.1 | HJH69 | Cinaruco Stereo | Independiente | Musical, Variada | Cubará | |
92.1 | HJA32 | Radio Policía Nacional | Policía Nacional de Colombia | Musical | Moniquirá | WEB |
92.6 | HJB93 | Reina de Colombia | Red de Radio Dominica América Latina y el Caribe - Frailes Dominicos | Comunitaria | Chiquinquirá | WEB |
92.6 | HJC97 | Noncetá Stereo | Alcaldía de Jenesano | Musical, Variada | Jenesano | WEB |
93.1 | HJGW | La FM | RCN Radio | Noticias, Música, y Entretenimiento | Duitama | WEB |
93.6 | HJI29 | Radio Policía Nacional | Policía Nacional de Colombia | Noticias, Música, Tropical, Popular y otros | Tunja | WEB |
94.1 | HKD90 | Lanceros Stereo | Independiente | Programación Variada | Tuta | |
94.1 | HKD27 | Ritmo FM | Independiente | Musical, Variada | Monguí | WEB |
94.1 | HKC65 | La Voz de Mi Tierra | Independiente | Musical, Variada | Caldas | WEB |
94.1 | HKC76 | Buenisima Stereo FM | Independiente | Musical, Variada | Ciénega | WEB |
94.1 | HKD66 | Cóndor Stereo | Independiente | Musical, Variada | Socha | WEB |
94.1 | HKC88 | Floresta FM Stereo | Independiente | Musical, Variada | Floresta | WEB |
94.1 | HKD89 | Paraíso Stereo | Independiente | Musical, Variada | Turmequé | WEB |
94.1 | HKD76 | Sutatenza Stereo | Independiente | Musical, Variada | Sutatenza | WEB |
94.1 | HKC56 | Roble FM Stereo | Independiente | Musical, Variada | Arcabuco | WEB |
94.1 | HKD38 | Heliconia Radio | Independiente | Musical, Variada | Pajarito | WEB |
95.1 | HKD47 | Andina Stereo | Grupo Red Andina | Musical, Variada | Ramiriquí | WEB |
95.3 | HJXD | Radio Nacional de Colombia | RTVC Sistema de Medios Públicos | Interés Público | Saboyá | WEB |
95.6 | HJI30 | Boyacá 95.6 FM | Gobernación de Boyacá | Noticias, Música | Tunja | WEB |
96.1 | HJI21 | Toca Stereo | En Alianza con Radiopolis | Música Variada | Sogamoso | WEB |
96.6 | HKD32 | Manzanares Stereo | Independiente | Musical, Variada | Nuevo Colón | |
96.6 | HKD37 | Activa FM | Fundación Social Voces Unidas | Musical, Variada | Paipa | WEB |
96.6 | HKD63 | San Miguel Stereo | Independiente | Musical, Variada | San Miguel de Sema | WEB |
96.6 | HKD56 | Santa Sofía Stereo | Independiente | Musical, Variada | Santa Sofía | WEB |
96.6 | HKD57 | FM Santana Sol Stereo | Independiente | Musical, Variada | Santana | |
96.6 | HKD65 | Andes Stereo | Grupo Red Andina | Musical, Variada | Soatá | WEB |
97.3 | HJXE | Radio Nacional de Colombia | RTVC Sistema de Medios Públicos | Noticias, Cultural, Clásicos, Instrumental | Duitama | WEB |
97.7 | Playa Blanca Stereo | Comunitaria | Música Variada | Tota | ||
98.1 | HJI24 | Radio Policía Nacional | Policía Nacional de Colombia | Mixta | Santa Rosa de Viterbo | WEB |
98.3 | HKD71 | Cristal Boyacá | Grupo Red Andina | Instrumental | Soracá | WEB |
98.6 | HJC78 | Radio Milagro | Emisora Comunitaria de la Arquidiócesis de Tunja, Capilla de Oicata | Religiosa Católica, Noticias y Música | Oicatá | WEB |
98.6 | HKD95 | Maravilla Viracacha | Junta de Acción Comunal Cental de Viracacha | Musical, Variada | Viracacha | |
98.6 | HKC87 | Éxito Stereo | Producciones JPC Radio | Musical, Variada | Firavitoba | WEB |
98.6 | HKC78 | Coper Stereo | Independiente | Musical, Variada | Coper | |
98.6 | HKD25 | Lengupá Stereo | Independiente | Musical, Variada | Miraflores | WEB |
98.6 | HKD42 | Voz Minera de Colombia | Independiente | Musical, Variada | Paz del Río | WEB |
98.6 | HKD50 | Triunfo Stereo | Independiente | Musical, Variada | Saboyá | WEB |
98.6 | HKD73 | Ritmo FM | Independiente | Noticias y Musica | Santa Rosa de Viterbo | |
99.1 | HKD68 | Sol Stereo | Asocomunal de Sogamoso | Comunitaria | Sogamoso | WEB |
99.1 | HKC80 | Luna Stereo | Independiente | Musical, Variada | Covarachía | |
99.1 | HKC85 | Serranía Stereo | Independiente | Musical, Variada | El Cocuy | WEB |
99.1 | HKC91 | Sochaquirá Stereo | Independiente | Musical, Variada | Guayatá | WEB |
99.1 | HKD30 | Tu Muzo Stereo | Independiente | Musical, Variada | Muzo | WEB |
99.1 | HKC81 | Cubará Stereo | Independiente | Musical, Variada | Cubará | |
99.1 | HKD48 | Ráquira Stereo | Independiente | Musical, Variada | Ráquira | |
99.3 | HJCW | W Radio | Caracol Radio | Noticias y Música | Tunja | WEB |
100.1 | HJH84 | La Konsentida | Sistema Radial K | Música | Moniquirá | WEB |
100.6 | HKD80 | Urdimbre Radio | Agrosolidaria Tibasosa | Comunitaria | Tibasosa | |
100.6 | HKD75 | Salud Stereo | Independiente | Musical, Variada | Sutamarchan | WEB |
100.6 | HKD60 | Única Stereo | Independiente | Musical, Variada | Siachoque | WEB |
100.6 | HKC58 | Calidad Stereo | Independiente | Musical, Variada | Berbeo | WEB |
100.6 | HKC67 | FM Cerinza | Independiente | Musical, Variada | Cerinza | |
100.6 | HKC86 | La Voz de la Provincia | Independiente | Musical, Variada | El Espino | WEB |
100.6 | HKD26 | Sol Naciente Stereo | Independiente | Musical, Variada | Mongua | |
100.6 | HKD45 | Voz Calveriana | Independiente | Musical, Variada | Puerto Boyacá | WEB |
101.1 | HKD87 | Positiva FM | Emisora Comunitaria | Rock y Pop | Tunja | WEB |
102.1 | HJI31 | Radio Uno | RCN Radio | Salsa, Merengue, Vallenato, Popular, Crossover | Tunja | WEB |
102.5 | HJA27 | Oasis Stereo | Independiente | Musical, Variada | Macanal | WEB |
102.5 | Sobrenatural Stereo | Religiosa Protestante y Comunitaria | Musical, Variada | Puerto Boyacá | WEB | |
102.5 | Gracia Stereo | Religiosa Protestante | Musical, Religiosa | Chiquinquirá | ||
102.6 | HJB83 | ColBoy Stereo | Colegio de Boyacá | Instrumental | Tunja | WEB |
103.1 | HJH87 | Blu Radio | Caracol Televisión | Musical | Paipa | WEB |
104.1 | HJI32 | UPTC Radio | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Universitaria | Tunja | WEB |
104.6 | HKC69 | Viva Radio | Comunitaria | Musical, Variada | Chiquinquirá | WEB |
105.4 | HJD34 | Juan De Castellanos FM Estéreo | Fundación Universitaria Juan De Castellanos | Universitaria | Tunja | WEB |
106.1 | HJI22 | Radio Uno | RCN Radio | Mixta | Sogamoso | WEB |
106.6 | HKD31 | Cuista Stereo | Independiente | Mixta | Nobsa | WEB |
106.6 | HKC91 | Santa Barbara Stereo | Independiente | Musical, Variada | Garagoa | WEB |
106.6 | HKD93 | Independencia Stereo | Independiente | Musical, Variada | Ventaquemada | WEB |
106.6 | HKC55 | La Voz del Lago | Independiente | Musical, Variada | Aquitania | WEB |
106.6 | HKC71 | La Chiscana Stereo | Independiente | Musical, Variada | Chiscas | |
106.6 | HKD34 | Otanche Radio | Independiente | Musical, Variada | Otanche | |
106.6 | HKD83 | Emisora Comunitaria de Toca | Independiente | Musical, Variada | Toca | |
106.6 | HKD94 | Villa de Leiva Stereo | Independiente | Musical, Variada | Villa de Leiva | WEB |
106.6 | HKD59 | Ondas del Sur FM | Independiente | Musical, Variada | Sativasur | WEB |
106.6 | HKD53 | La Sonora | BRS Marketing | Noticias, Música | San Eduardo | WEB |
106.6 | HKD29 | WAO FM | BRS Marketing | Música | Motavita | WEB |
107.3 | HJB86 | Caracol Radio | Caracol Radio | Noticias | Sogamoso | WEB |
Emisoras en línea
Frecuencia<br?>(MHz) | Nombre | Cadena | Estilo | Sede | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
En línea | Más Música radio | Rock, Pop, Oldies | Sogamoso | WEB | |
En línea | Producciones JPC | Producciones JPC | 17 Canales | Sogamoso | WEB |
En línea | Vida en Victoria | Centro Cristiano Vida en Victoria | Religiosa Protestante | Sogamoso | |
En línea | Bésame Boyacá | Caracol Radio | Baladas | Sogamoso | WEB |
Emisoras de AM salidas del aire, cambiadas de frecuencia y/o nombre
Frecuencia (kHz) | Nombre | Cadena | Estilo | Año | Estado |
---|---|---|---|---|---|
560 | Transmisora la Independencia - Radiodifusora Nacional de Colombia | Inravisión | Informativa | Salió del aire en 2001 y fue recuperada en 2011 por RTVC | |
1030 | La Voz de los Libertadores - RCN Duitama | RCN Radio | Informativa | 1965-2003 / 2003-2008 | Actualmente es La Cariñosa, antes ese dial era filial de Todelar y de Caracol |
1090 | La Voz del Oriente - Caracol Sogamoso - Radio Reloj | Caracol Radio | Informativa | 2020 | Se trasladó a 107.3 FM dándole paso a Radio Reloj, que a partir del 1 de febrero de 2022 pasó a ser Tropicana AM |
1120 | Radio Reloj - Bésame Tunja | Caracol Radio | Musical | 2008 | Actualmente es la básica de Caracol Radio, anteriormente era Radio Tunja de la Cadena Coral, en 1993 Caracol Radio adquirió la frecuencia estableciendo la cadena básica hasta 2007, luego de que la frecuencia pasó a ser administrada por el empresario Jaime Barrios con la emisora Radio Reloj hasta 2009 el cual Caracol retomó la frecuencia siendo remplazada por la cadena básica en duplex con la frecuencia 1170 AM, en 2011 se estableció la emisora Bésame el cual duro hasta 2014 siendo remplazada por Caracol Radio. |
1150 | Radio Reloj Duitama | Caracol Radio | Musical | 2009 | Anteriormente tenía los nombres de Radio Belencito, Radio Megatón que era filial de la división radial de Producciones Punch y finalmente Radio Duitama de la Cadena Coral, en 1993 Caracol Radio adquirió la frecuencia estableciendo la emisora Radio Deportes, luego fueron remplazada por los sistemas R@dionet (1997-1998), La Vallenata (1998-2000), La Deportiva (2000-2001) y Radio Reloj (2001-2009), en 2007 la frecuencia fue administrada por el empresario Jaime Barrios hasta 2009 el cual Caracol retomó la frecuencia estableciendo en ese año la señal nacional de W Radio. |
1170 | Lluvias Radio | AD Torre Fuerte Comunicaciones/Iglesia AD Lluvias de Bendición | Cristiana | 2021 | Anteriormente era Radio Boyacá de la Cadena Coral, en 1993 Caracol Radio adquirió la frecuencia estableciendo la emisora Radio Recuerdos que estuvo hasta 2007 siendo remplazada por la cadena Básica de Caracol Radio, en 2014 la frecuencia fue adquirida por la Cadena Radial Vida para establecer la emisora Vida AM hasta 2019 el cual fue vendida a Cadena Radial Auténtica para establecer la emisora Radio Auténtica, luego en 2020 la Iglesia AD Lluvias de Bendición de Duitama y su división de medios AD Torre Fuerte Comunicaciones toma las riendas de la emisora para emitir la señal de Lluvias Radio el cual se emitió hasta el 30 de julio de 2021 conservando únicamente la estación matriz de Duitama, actualmente la frecuencia esta fuera del aire, el cual se desconoce si posteriormente se reactiva su señal o sea devuelta al estado. |
1200 | Antena 2 La Cariñosa Sogamoso | RCN Radio | Deportiva, Popular | 2008 | Cambió a RCN Radio Sogamoso, anteriormente era La Voz de la Villa del Sol del Grupo Radial Los Libertadores y filial de Todelar Radio, en 1978 la estación fue adquirida por RCN Radio el cual estableció las emisoras, Radio el Sol, Antena 2, Radio Uno (1999-2001) y La Cariñosa (2003-2008), desde 2008 pasa a ser parte de la cadena básica que estaba anteriormente en el dial 1440 AM. |
1230 | Bésame | Caracol Radio | Romántica | 2017 | Anteriormente era Radio Única de la Cadena Coral, en 1993 Caracol Radio adquirió la frecuencia estableciendo la emisora Radio Reloj luego fueron remplazada por los sistemas Caracol Tunja (1997-2000), Radio Reloj (2000-2007), Radio Recuerdos (2007-2008), Oxígeno Popular (2008-2016) y Bésame Radio (2016-2017), en 2017 la frecuencia fue adquirida por el empresario Simón Ortiz Medina. |
1260 | Oxígeno Duitama | Caracol Radio | Musical | 2017 | Anteriormente era Radio Vencedores de la Cadena Coral, en 1993 Caracol Radio adquirió la frecuencia estableciendo la emisora Radio Recuerdos que estuvo hasta 2003 siendo remplazada por Bésame Radio hasta 2005 regresando al sistema Radio Recuerdos y en 2009 se integra al sistema Oxígeno Popular, en 2017 la frecuencia fue vendida a la Iglesia AD Lluvias de Bendición de Duitama y su división de medios AD Torre Fuerte Comunicaciones toma las riendas de la emisora para establecer la emisora LLuvias Radio. |
1300 | Radio Super de Tunja | Cadena Super | Informativa, Musical | 2003 | Fue vendida por empresarios independientes para establecer la Cadena Radial Boyacense el cual mantuvo su vinculación con la Cadena Super como afiliada hasta 2010, el cual pasó a ser afiliada a RCN Radio, en 2021 la emisora es renombrada a La Jefa cuya programación es administrada por BRS Marketing. |
1440 | RCN Sogamoso | RCN Radio | Informativa | 2008 | Anteriormente era Radio Sogamoso el cual pasó a ser parte de la cadena básica de RCN a inicios de los 80´s, en 2008 cambió a Antena 2, en 2019 fue sacada del aire por decisión de RCN de no continuar con el circuito deportivo radial en Boyacá y su frecuencia fue devuelta al estado, en ese mismo dial se emitió la emisora Fiesta entre 2011 a 2015. |
1470 | Radio Uno Boyacá | RCN Radio | Vallenatos | 1999 | Anteriormente era La Voz de Boyacá originado desde Iza, en 1999 se decidió devolver la frecuencia al estado y la emisora paso a la frecuencia 1200 AM el cual duro pocos años. |
1500 | Radio Reloj Moniquirá | filial de Caracol Radio | Musical | 2009 | Desapareció a raíz de la liquidación de la Sociedad Radiodifusora Ricaurte que tenía el control de la frecuencia el cual fue devuelta al estado. |
Emisoras de FM salidas del aire, cambiadas de frecuencia y/o nombre
Frecuencia (MHz) | Nombre | Cadena | Estilo | Año | Estado |
---|---|---|---|---|---|
88.6 | Oxígeno Boyacá | Caracol Radio | Informativa | 2016 | Actualmente es Tropicana, antes se emitió Única Stereo, que era de la Cadena Coral, en 1993 Caracol Radio adquirió la frecuencia estableciendo el sistema Tropicana Estéreo en su primera temporada hasta 1998, luego fueron remplazadas por los sistemas Corazón Stereo (1998-1999), La Vallenata (1999-2006), Bésame (2006-2008) y Oxígeno Adulto (2008-2016), todas de Caracol, originando desde Tibasosa. |
91.3 | Rumba Stereo Villa de Leyva | RCN Radio | Musical | 2008 | Actualmente es Radio Uno. |
93.1 | Amor Stereo Duitama | RCN Radio | Romántica | 2010 | Antes fue Dinámica Fm Stereo que en su momento fuera filial de Caracol Radio, en 1988 RCN Radio adquiere la frecuencia y extiende la cobertura a todo el departamento, allí se establece RCN Boyacá Stereo como parte del núcleo de emisoras románticas denominadas "La Cadena del Amor", en 1996 hace parte del sistema Amor Stereo hasta 2010 el cual es remplazada por La Fm. |
95.6 | ICBA F.M | ICBA | Cultural | 2006 | Luego de la liquidación del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá ICBA para convertirse en la Secretaría de Cultura y Turismo, la Gobernación de Boyacá tomo las riendas de la frecuencia cambiando el nombre de Boyacá 95.6 FM al igual que su programación. |
99.3 | Tropicana | Caracol Radio | Urbana | 2012 | Antes fue Radio Espectacular Fm Stereo de la familia Olano Correa, siendo la primera emisora comercial de FM del departamento desde 1980, en su momento fue filial de Caracol Radio, esta última adquirió la frecuencia en 1989 el cual cambia su nombre por Caracol Estéreo que estuvo al aire hasta 1992 siendo remplazada por Radioactiva, luego siguieron los sistemas Oxígeno (1998-2001), Radioacktiva (2001-2002), Los 40 Principales (2003-2011) y Tropicana Urbana (2011-2012), desde 2013 hace parte del sistema W Radio Colombia. |
102.1 | Rumba Stereo Tunja | RCN Radio | Musical | 2008 | Actualmente es Radio Uno. |
103.1 | Vida F.M | Cadena Radial Vida | Religiosa | 2014 | Actualmente es Blu Radio, en 1999 se instala la emisora Radio K Boyacá del Sistema Radial K con sede en Paipa, en 2002 la frecuencia fue Arrendada a un grupo evangélico para establecer la emisora Vida F.M como parte del Sistema Vida Colombia el cual estuvo al aire hasta 2014. |
106.1 | Rumba Stereo Sogamoso | RCN Radio | Musical | 2016 | Actualmente es Radio Uno. |
107.3 | Bésame | Caracol Radio | Musical | 2020 | Actualmente es Caracol Radio, originando desde Nobsa, anteriormente se emitieron las emisoras Caracol Estéreo (1991-1998), Tropicana (1998-2016), Oxígeno Urbana (2016-2017) y Besáme Radio (2018-2020) esta última paso a emitirse vía on-line. |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.