Anexo:Emisoras de Bucaramanga
Lista de las Emisoras de Bucaramanga y alrededores.
Emisoras en AM
Frecuencia (kHz) | Código | Nombre | Cadena | Estilo | (Web) |
---|---|---|---|---|---|
670 | HJR33 | UIS AM | Universidad Industrial de Santander | Noticias, Música | WEB |
800 | HJBW | RCN Radio | RCN Radio | Noticias y Deportes | WEB |
880 | HJGE | Caracol Radio | Caracol Radio | Noticias y Deportes | WEB |
960 | HJHX | Blu Radio | Caracol Televisión | Noticias, radio hablada, pop anglo | WEB |
1020 | HJDZ | Esperanza Colombia Radio | Sistema Radial Adventista | Religiosa Protestante | WEB |
1050 | HJGU | Radio Bucarica | Movimiento Misionero Mundial | Religiosa Protestante | WEB |
1080 | HJMH | Radio Melodía | Cadena Melodía de Colombia | Información, Musical | WEB |
1120 | HJGH | Tropicana | Caracol Radio | Información, Musical, Popular, Variada | WEB |
1180 | HJGK | Radio Santander | RCN Radio | Música Popular | WEB |
1270 | HJTX | W Radio | Caracol Radio | Información, Musical | WEB |
1300 | HJNB | Onda 5 | Independiente | Noticias Musical y Deportes | WEB |
1390 | HJZY | Radio María | Familia Mundial de Radio María | Religiosa Católica | WEB |
1450 | HJHH | Radio Católica Metropolitana | Independiente | Religiosa Católica | WEB |
Emisoras en FM
Frecuencia (MHz) | Código | Nombre | Señal de origen | Cadena | Estilo | Lema | RDS | (En Vivo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.1 | La Exitosa | Bucaramanga | Indepediente | Vallenato | ||||
90.7 | HJQ72 | W Radio | Bucaramanga | Caracol Radio | Noticias, Radio hablada, Música | Muy, Muy W | SI | En Vivo |
91.7 | HJO93 | Radio Policía Nacional | Bucaramanga | Policía Nacional de Colombia | Crossover | Radio Policía... Siempre en sintonía! | NO | En vivo |
92.3 | HJZM | Radio Nacional de Colombia | Lebrija | RTVC Sistema de Medios Públicos | Noticias, Radio Hablada, Información, Música Colombiana | ¡Estamos donde tú estás! | SI | En vivo |
92.9 | HJA87 | Colombia Estéreo | Bucaramanga | Ejército Nacional de Colombia | Crossover | La emisora de tu país | SI | En vivo |
93.4 | HJU94 | La Brújula FM | Bucaramanga | Comunitaria | Mixta | - | NO | En vivo |
95.7 | HJNH | Tropicana | Bucaramanga | Caracol Radio | Mixta | La Más Bacana | SI | En Vivo |
96.2 | HJB91 | Radio USTA | Bucaramanga | Universidad Santo Tomás | Universitaria | Más Música Mas Diversión | - | En Vivo |
96.9 | HKW23 | UIS FM | Bucaramanga | Universidad Industrial de Santander | Universitaria | - | NO | En vivo |
97.7 | HJP23 | Olímpica Stéreo | Floridablanca | Organización Radial Olímpica | Mixta | Se Metió | SI | En Vivo |
99.2 | HJP29 | Caracol Radio | Lebrija | Caracol Radio | Noticias, Deportes y Entretenimiento | Más Compañía | SI | En Vivo |
99.7 | HJDY | La FM | Bucaramanga | RCN Radio | Noticias, Música, Deportes y Entretenimiento | La Fm, La Radio de los Clásicos | SI | En Vivo |
100.7 | HJC95 | Emisora La Cultural | Bucaramanga | Instituto de Cultura de Bucaramanga | Interés Público | - | NO | |
101.7 | HJC99 | UTS Radio | Bucaramanga | Unidades Tecnológicas de Santander | Universitaria | - | NO | En vivo |
102.5 | HJQ66 | La Mega | Bucaramanga | RCN Radio | Reguetón, Pop Latino | La Mega, te pega al cielo | SI | En vivo |
103.7 | HJA83 | El Sol | Bucaramanga | RCN Radio | Salsa | Asoléate que te Conviene | NO | En Vivo |
104.7 | HJYF | Bèsame Radio | Bucaramanga | Caracol Radio | Romántica y Baladas | La Radio Apasionada | SI | En Vivo |
106.7 | HJYC | Radio Uno | Piedecuesta | RCN Radio | Popular, Vallenato y Tropical | Radio Uno, La de Uno | SI | En Vivo |
107.7 | HKL21 | La U Radio | Floridablanca | Universidad de Santander - UDES | Rock, Crossover | Escuchate | SI | |
Historial de Emisoras de Bucaramanga en AM
Frecuencia (kHz) | Nombre | Cadena | Estilo | Duración | Eslogan | Detalles de la frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | Radio Atalaya | - | - | - | - | Antes se llamó Radio Atalaya y Antes este dial la usó Todelar. Hoy en día es la cadena básica de RCN Radio. |
960 | Candela AM | Radiopolis / WV Radio | Programación musical | Hasta 2014 | - | Hoy en día es reemplazada por BLU Radio. |
1020 | Radio Primavera | - | - | Hasta el 7 de mayo de 2021 | - | Anteriormente Radio Primavera era afiliada a Caracol Radio. El 8 de mayo de 2021 Radio primavera pasa a manos del grupo adventista, Iglesia Adventista del Séptimo Día para dar paso a su proyecto radial en Bucaramanga Esperanza Colombia Radio en la misma frecuencia 1020 A.M |
1050 | Radio Bucarica | Todelar | Programación Variada | Hasta 2017 | — | Fue vendida al grupo religioso protestante Movimiento Misionero mundial que aun conserva su nombre. |
1080 | La Voz de los Comuneros | - | Programación Variada | - | — | Hoy en día es Radio Melodía. |
1120 | La Voz Del Comercio | - | Programación variada | 1948-1985 | - | Principalmente funcionó como La Voz del Comercio y antes este dial era propiedad de Caracol Radio de las cuales también estuvieron el sistema Oxígeno Adultos, Quiubo Radio y Bésame Hasta 2017. Caracol vende su frecuencia a empresarios independientes para funcionar la emisora "24 Horas Radio" hasta 2019. Caracol retoma la frecuencia para retornar el sistema Radio Reloj hasta finales de octubre del 2020, por decisión de Caracol Radio da por finalizada el sistema Radio Reloj para darle paso al sistema Tropicana a.m. |
1230 | Radio Ciudad de Bucaramanga / Colmundo Radio | G.R.C | - | - | - | Anteriormente se inició como Radio Ciudad de Bucaramanga; años después pasó a ser Colmundo Radio hasta agosto del 2020 debido a la crisis generada por la pandemia, en que La emisora decide entregar el espectro ocupado al Mintic dando así por finalizado sus transmisiones en Bucaramanga.. |
1270 | Radio 15 / La Voz de Colombia / Radio Deportes / R@dionet / Bésame | Caracol Radio | - | - | - | Primero fue Radio 15, luego pasó a llamarse La Voz de Colombia, años después Radio Deportes, luego pasó a R@dionet y en el 2003 cambia al sistema Bésame. Hoy en día es ocupada por el sistema W Radio. |
1340 | Radio Sonorama / Radio Única | Todelar | Programación Variada | Todelar Hasta 2017 - MMM Hasta 2020 | - | Fue vendida al grupo religioso protestante Movimiento Misionero Mundial que conservaba su nombre. En el segundo semestre del 2020, el grupo MMM decide cerrar Radio única por decisión propia de los propietarios de la emisora para solo quedarse con su emisora hermana Radio Bucarica. |
1390 | Radio Lemas | - | - | - | - | Hoy en día es ocupada por Radio María. |
1450 | Radio Católica Metropolitana | - | - | - | - | Fue emisora afiliada a la Cadena Super. |
1480 | Radio Palonegro / Radio el Sol / Antena 2. | RCN Radio | Deportiva | Hasta el 19 de octubre de 2019 | - | RCN Radio decidió terminar con la concesión de prestación del servicio de radiodifusión sonora de la frecuencia 1480 AM de Bucaramanga, y en consecuencia de ello el espectro ocupado fue revertido al estado a través del Ministerio de las TIC´s, por cuanto la emisora salió del aire el 19 de octubre de 2019. |
Historial de Emisoras FM
- 88.7 Antes Funcionó Radio Uno en este dial y se Traslada a su Dial Actual 106.7
- 90.7 Funcionó Como LOS 40 Principales Hasta 31 de diciembre de 2012
- 95.7 Funcionó Como Caracol Stereo, Después La Vallenata Hasta 2014 Reemplazada por Tropicana
- 99.2 Este Dial era Administrada por la Sociedad Tobon Camelo
- 99.7 Funcionó Como Amor Stereo Hasta 2010 Reemplazada por LA FM
- 103.7 Funcionó Como Rumba Stereo Hasta el 29 de octubre de 2020 fue reemplazada por El Sol.
- 104.7 Antes Funcionó Tropicana Luego Oxígeno Urbana Hasta 2018
- 106.7 Antes Funcionó Bolero Stereo de RCN
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.