Anexo:Clasificación histórica de la tercera categoría del fútbol argentino (interior)
La tabla de clasificación histórica de la tercera categoría del fútbol argentino, para los clubes indirectamente afiliados a AFA, corresponde al período profesional iniciado en 1995, año de creación de la división. Para confeccionar esta tabla se contabilizan los puntos obtenidos en fases regulares que otorguen puntaje, no así enfrentamientos de rondas de eliminación directas, desempates o promociones. Estos datos se actualizan en la finalización de cada torneo y se encuentran actualizados hasta la temporada 2018-19, inclusive.
Tabla histórica
Pos. | Club[1] | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Des. | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipolletti | 736 | 499 | 204 | 124 | 171 | 703 | 601 | 102 | 0 | 19 |
2 | Juventud Antoniana | 694 | 462 | 188 | 130 | 144 | 595 | 492 | 103 | 0 | 16 |
3 | Gimnasia y Esgrima (CdU) | 661 | 490 | 175 | 136 | 179 | 624 | 646 | -22 | 0 | 18 |
4 | Juventud Unida Universitario | 647 | 482 | 165 | 152 | 165 | 583 | 589 | -6 | 0 | 18 |
5 | Villa Mitre | 586 | 414 | 157 | 115 | 142 | 575 | 564 | 11 | 0 | 16 |
6 | Unión (S) | 569 | 381 | 156 | 101 | 124 | 537 | 479 | 58 | 0 | 14 |
7 | Desamparados | 491 | 366 | 130 | 110 | 126 | 429 | 431 | -2 | 9 | 13 |
8 | Racing (C) | 484 | 332 | 129 | 97 | 106 | 398 | 352 | 46 | 0 | 12 |
9 | Libertad (S) | 465 | 342 | 117 | 114 | 111 | 422 | 405 | 17 | 0 | 12 |
10 | Guillermo Brown | 459 | 298 | 123 | 90 | 85 | 425 | 349 | 76 | 0 | 11 |
11 | Gimnasia y Tiro (S) | 451 | 332 | 119 | 94 | 119 | 418 | 428 | -10 | 0 | 14 |
12 | Deportivo Maipú | 445 | 327 | 108 | 121 | 98 | 371 | 373 | -2 | 0 | 12 |
13 | Ramón Santamarina | 438 | 270 | 118 | 84 | 68 | 357 | 282 | 75 | 0 | 8 |
14 | Douglas Haig | 434 | 288 | 115 | 89 | 84 | 407 | 337 | 70 | 0 | 12 |
15 | Rivadavia (L) | 377 | 304 | 97 | 86 | 121 | 336 | 373 | -37 | 0 | 10 |
16 | Central Córdoba (SdE) | 372 | 263 | 96 | 84 | 83 | 331 | 317 | 14 | 0 | 10 |
17 | Estudiantes (RC) | 371 | 278 | 95 | 86 | 97 | 363 | 336 | 27 | 0 | 11 |
18 | Alvarado | 354 | 266 | 91 | 81 | 94 | 300 | 297 | 3 | 0 | 11 |
19 | Defensores de Belgrano (VR) | 353 | 231 | 94 | 71 | 66 | 298 | 225 | 73 | 0 | 9 |
20 | Patronato | 353 | 236 | 93 | 74 | 69 | 315 | 267 | 48 | 0 | 9 |
21 | Independiente Rivadavia | 341 | 218 | 98 | 56 | 64 | 335 | 260 | 75 | 9 | 9 |
22 | Talleres (C) | 332 | 185 | 92 | 56 | 37 | 296 | 189 | 107 | 0 | 6 |
23 | Sportivo Belgrano | 332 | 223 | 91 | 59 | 73 | 295 | 258 | 37 | 0 | 8 |
24 | Ben Hur | 328 | 240 | 86 | 70 | 84 | 322 | 296 | 26 | 0 | 11 |
25 | Huracán (TA) | 319 | 228 | 86 | 61 | 81 | 302 | 288 | 14 | 0 | 8 |
26 | San Martín (T) | 296 | 195 | 75 | 71 | 49 | 235 | 187 | 48 | 0 | 8 |
27 | Tiro Federal (R) | 286 | 212 | 71 | 73 | 68 | 277 | 245 | 32 | 0 | 10 |
28 | General Paz Juniors | 282 | 212 | 77 | 51 | 84 | 294 | 316 | -22 | 0 | 10 |
29 | Chaco For Ever | 277 | 197 | 70 | 67 | 60 | 247 | 229 | 18 | 0 | 8 |
30 | Atlético Tucumán | 273 | 148 | 81 | 30 | 37 | 262 | 148 | 114 | 0 | 6 |
31 | 9 de Julio (R) | 273 | 226 | 74 | 57 | 95 | 303 | 333 | -30 | 6 | 8 |
32 | CAI | 265 | 204 | 70 | 55 | 79 | 288 | 322 | -34 | 0 | 10 |
33 | Central Norte (S) | 264 | 204 | 68 | 60 | 76 | 238 | 245 | -7 | 0 | 7 |
34 | Crucero del Norte | 253 | 159 | 73 | 34 | 52 | 202 | 163 | 39 | 0 | 5 |
35 | Gimnasia y Esgrima (M) | 250 | 195 | 65 | 58 | 72 | 226 | 216 | 10 | 3 | 8 |
36 | San Jorge (T) | 250 | 201 | 65 | 55 | 81 | 243 | 265 | -22 | 0 | 8 |
37 | Luján de Cuyo | 248 | 174 | 66 | 50 | 58 | 226 | 207 | 19 | 0 | 8 |
38 | Alumni (VM) | 242 | 220 | 60 | 62 | 98 | 226 | 289 | -63 | 0 | 7 |
39 | Unión (MdP) | 238 | 172 | 62 | 52 | 58 | 220 | 226 | -6 | 0 | 6 |
40 | Sportivo Patria | 235 | 190 | 59 | 58 | 73 | 231 | 267 | -36 | 0 | 8 |
41 | Huracán (SR) | 227 | 162 | 63 | 38 | 61 | 194 | 212 | -18 | 0 | 7 |
42 | General Belgrano (SR) | 222 | 206 | 54 | 60 | 92 | 212 | 294 | -82 | 0 | 10 |
43 | Talleres (P) | 221 | 180 | 57 | 50 | 73 | 184 | 230 | -46 | 0 | 7 |
44 | Juventud Alianza | 217 | 164 | 57 | 46 | 61 | 224 | 234 | -10 | 0 | 8 |
45 | Ñuñorco | 207 | 162 | 53 | 48 | 61 | 226 | 242 | -16 | 0 | 9 |
46 | Aldosivi | 197 | 118 | 54 | 35 | 29 | 183 | 121 | 62 | 0 | 6 |
47 | Sarmiento (R) | 197 | 132 | 50 | 47 | 35 | 167 | 141 | 26 | 0 | 6 |
48 | Deportivo Madryn | 195 | 128 | 54 | 33 | 41 | 165 | 147 | 18 | 0 | 6 |
49 | Deportivo Roca | 190 | 160 | 50 | 40 | 70 | 171 | 212 | -41 | 0 | 7 |
50 | Concepción FC | 189 | 144 | 52 | 36 | 56 | 208 | 201 | 7 | 3 | 6 |
51 | Guaraní Antonio Franco | 185 | 154 | 45 | 50 | 59 | 182 | 201 | -19 | 0 | 6 |
52 | Ferro Carril Oeste (GP) | 167 | 133 | 39 | 50 | 44 | 156 | 152 | 4 | 0 | 6 |
53 | Juventud (P) | 166 | 146 | 43 | 37 | 66 | 162 | 200 | -38 | 0 | 5 |
54 | Unión (VK) | 165 | 116 | 41 | 42 | 33 | 130 | 124 | 6 | 0 | 6 |
55 | San Lorenzo de Alem | 165 | 134 | 37 | 54 | 43 | 147 | 156 | -9 | 0 | 6 |
56 | Unión Aconquija | 164 | 109 | 44 | 32 | 33 | 110 | 98 | 12 | 0 | 5 |
57 | Sportivo Las Parejas | 160 | 118 | 40 | 40 | 38 | 132 | 137 | -5 | 0 | 5 |
58 | Boca Unidos | 152 | 93 | 44 | 20 | 29 | 137 | 97 | 40 | 0 | 3 |
59 | Independiente (N) | 151 | 130 | 38 | 37 | 55 | 129 | 172 | -43 | 0 | 6 |
60 | 13 de Junio | 150 | 118 | 37 | 39 | 42 | 143 | 180 | -37 | 0 | 6 |
61 | Altos Hornos Zapla | 150 | 132 | 38 | 36 | 58 | 117 | 158 | -41 | 0 | 6 |
62 | La Florida | 143 | 122 | 38 | 29 | 55 | 124 | 166 | -42 | 0 | 5 |
63 | Cultural Argentino | 140 | 120 | 36 | 32 | 52 | 131 | 163 | -32 | 0 | 6 |
64 | Mitre (SdE) | 139 | 85 | 39 | 22 | 24 | 104 | 76 | 28 | 0 | 4 |
65 | Racing (O) | 128 | 116 | 35 | 23 | 58 | 122 | 164 | -42 | 0 | 4 |
66 | San Martín (M) | 123 | 86 | 36 | 24 | 26 | 101 | 99 | 2 | 9 | 3 |
67 | Sol de América (F) | 116 | 83 | 32 | 20 | 31 | 103 | 109 | -6 | 0 | 4 |
68 | Defensores de Pronunciamiento | 114 | 90 | 27 | 33 | 30 | 107 | 115 | -8 | 0 | 4 |
69 | Sportivo Estudiantes (SL) | 108 | 68 | 29 | 21 | 18 | 91 | 71 | 20 | 0 | 3 |
70 | Gutiérrez SC | 105 | 96 | 23 | 36 | 37 | 100 | 119 | -19 | 0 | 4 |
71 | La Plata FC | 99 | 82 | 25 | 24 | 33 | 87 | 108 | -21 | 0 | 3 |
72 | Ferrocarril (C) | 96 | 68 | 25 | 21 | 22 | 108 | 101 | 7 | 0 | 3 |
73 | Juventud Unida (G) | 90 | 68 | 24 | 18 | 26 | 68 | 72 | -4 | 0 | 3 |
74 | Real Arroyo Seco | 90 | 92 | 22 | 24 | 46 | 97 | 150 | -53 | 0 | 3 |
75 | Almirante Brown (A) | 89 | 62 | 26 | 11 | 25 | 91 | 74 | 17 | 0 | 3 |
76 | Germinal | 84 | 60 | 24 | 12 | 24 | 83 | 65 | 18 | 0 | 2 |
77 | Atlético Paraná | 76 | 66 | 16 | 28 | 22 | 62 | 75 | -13 | 0 | 3 |
78 | Deportivo Patagones | 75 | 66 | 20 | 15 | 31 | 80 | 117 | -37 | 0 | 3 |
79 | Huracán Las Heras | 74 | 51 | 18 | 20 | 13 | 51 | 47 | 4 | 0 | 2 |
80 | San Martín (F) | 73 | 62 | 19 | 16 | 27 | 83 | 97 | -14 | 0 | 3 |
81 | Sansinena | 66 | 47 | 15 | 21 | 11 | 45 | 38 | 7 | 0 | 2 |
82 | Barraca (PdlL) | 58 | 62 | 15 | 13 | 34 | 79 | 116 | -37 | 0 | 4 |
83 | Agropecuario | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 | 40 | 29 | 11 | 0 | 1 |
84 | Unión Santiago | 52 | 40 | 15 | 10 | 15 | 70 | 58 | 12 | 3 | 2 |
85 | Tiro Federal (BB) | 49 | 43 | 13 | 10 | 20 | 52 | 65 | -13 | 0 | 2 |
86 | Atlético Candelaria | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 61 | 68 | -7 | 0 | 2 |
87 | Independiente (Ch) | 46 | 44 | 11 | 13 | 20 | 31 | 51 | -20 | 0 | 2 |
88 | Andino | 46 | 76 | 10 | 19 | 47 | 52 | 163 | -111 | 3 | 3 |
89 | 9 de Julio (M) | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 30 | 4 | 0 | 1 |
90 | Olimpo | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 52 | 33 | 19 | 0 | 1 |
91 | San Martín (MC) | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 62 | -15 | 0 | 3 |
92 | Villa Cubas | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 45 | 49 | -4 | 0 | 1 |
93 | Textil Mandiyú | 37 | 44 | 9 | 10 | 25 | 35 | 67 | -32 | 0 | 2 |
94 | Grupo Universitario | 34 | 50 | 8 | 10 | 32 | 53 | 88 | -35 | 0 | 2 |
95 | Huracán Corrientes | 32 | 48 | 6 | 14 | 28 | 44 | 99 | -55 | 0 | 3 |
96 | Deportivo Mandiyú | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 24 | 33 | -9 | 0 | 1 |
97 | Sol de Mayo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 0 | 1 |
98 | Deportivo Camioneros | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 24 | 29 | -5 | 0 | 1 |
99 | Américo Tesorieri (LR) | 23 | 44 | 5 | 8 | 31 | 36 | 87 | -51 | 0 | 2 |
100 | Vélez Sarsfield (SR) | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 27 | 49 | -22 | 0 | 1 |
101 | Independiente (VO) | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 21 | 30 | -9 | 0 | 1 |
102 | Alianza (CC) | 20 | 44 | 6 | 5 | 33 | 34 | 95 | -61 | 3 | 2 |
103 | Liniers (BB) | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 38 | -14 | 0 | 2 |
104 | Huracán (CR) | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 38 | -23 | 0 | 1 |
105 | Estación Quequén | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | 0 | 1 |
106 | Rosario Puerto Belgrano | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 42 | -23 | 0 | 1 |
107 | Güemes (SdE) | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 0 | 1 |
108 | Mataderos (N) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 26 | -18 | 0 | 1 |
109 | Ex Alumnos Escuela N°185 (O) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 | 0 | 1 |
Notas
- En negritas figuran los equipos que actualmente participan en el Torneo Federal A.
Véase también
- Asociación del Fútbol Argentino
- Competiciones Oficiales de Fútbol en Argentina
- Primera B Nacional
- Estadísticas de la segunda división
- Clasificación histórica de Primera División
- Clasificación histórica de la Primera Nacional
- Clasificación histórica de la Primera B Metropolitana
- Clasificación histórica de la Primera C
- Clasificación histórica de la Primera D
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.