Anexo:Clasificación histórica de la Primera Nacional

La tabla de Clasificación histórica de la Primera Nacional corresponde al período profesional iniciado en el año 1986, año de creación de esta categoría. Para confeccionar esta tabla se calcularon los partidos ganados con 2 o 3 puntos según como se otorgaban en las respectivas competencias, no se contabilizan los puntos obtenidos tanto en promociones de ascenso y/o descenso, como en los reducidos y desempates. Estos datos se actualizan en la finalización de cada torneo y se encuentran actualizados hasta la temporada 2020, inclusive.

Tabla histórica

Pos. Club[1] Pts.[2] PJ G G3 G2 E P GF GC Dif. Des.
1 Instituto 1412 1015 384 316 68 328 303 1316 1149 167 0
2 Atlético Rafaela 1250 890 360 274 86 259 271 1204 1020 184 3
3 Quilmes 1164 816 334 220 114 279 203 1086 822 264 3
4 Atlético Tucumán 1075 840 314 196 118 254 272 1114 991 123 3
5 Defensa y Justicia 976 758 258 226 32 234 266 920 915 5 0
6 San Martín (SJ) 967 694 251 243 8 226 217 834 762 72 4
7 Chacarita Juniors 963 743 256 215 41 239 248 834 827 7 3
8 Belgrano 897 626 265 170 95 197 164 830 641 189 0
9 Gimnasia y Esgrima (J) 892 707 234 200 34 224 249 731 797 -66 0
10 San Martín (T) 852 668 243 158 85 208 217 823 779 44 0
11 Nueva Chicago 837 689 230 166 64 230 229 859 841 18 19
12 Los Andes 831 711 215 155 60 246 250 849 922 -73 0
13 Ferro Carril Oeste 826 649 206 206 0 208 235 636 703 -67 0
14 Douglas Haig 818 754 223 103 120 272 260 795 889 -91 3
15 Unión (SF) 770 576 214 153 61 191 171 781 676 105 2
16 Almagro 748 559 190 190 0 181 188 675 687 -12 3
17 Huracán 713 492 222 138 84 131 139 704 527 177 0
18 Independiente Rivadavia 711 573 176 176 0 183 214 628 703 -75 0
19 Almirante Brown 704 648 208 90 118 216 224 706 762 -56 18
20 Godoy Cruz 703 490 198 178 20 129 163 699 636 63 0
21 Aldosivi 692 526 182 182 0 146 198 621 675 -54 0
22 All Boys 690 557 187 153 34 163 207 637 718 -81 0
23 Banfield 662 466 202 106 96 155 109 718 503 215 3
24 Talleres (C) 598 423 159 144 15 138 126 542 462 80 2
25 Olimpo 579 420 158 148 10 115 147 555 534 21 0
26 Tigre 529 483 143 80 63 163 177 528 579 -51 0
27 Arsenal 524 396 138 104 34 144 114 472 420 52 0
28 Central Córdoba (R) 507 424 144 92 52 127 153 522 559 -37 0
29 Deportivo Morón 500 480 129 69 60 173 178 521 646 -125 0
30 Colón 471 398 161 8 153 141 96 518 391 127 0
31 Boca Unidos 447 345 113 113 0 108 124 363 391 -28 0
32 San Martín (M) 443 326 116 116 0 95 115 407 403 4 0
33 Sportivo Italiano 440 450 131 29 102 149 170 496 568 -72 0
34 CAI 406 342 102 102 0 100 140 389 449 -60 0
35 Juventud Antoniana 405 314 108 108 0 81 125 366 411 -45 0
36 Cipolletti 402 378 115 52 63 120 143 445 484 -39 0
37 Platense 396 300 103 103 0 87 110 360 361 -1 0
38 Central Córdoba (SdE) 383 383 108 40 68 129 146 407 473 -66 2
39 Villa Dálmine 382 351 99 62 37 122 130 332 387 -55 0
40 Sarmiento (J) 364 287 93 84 9 94 100 323 347 -24 0
41 Chaco For Ever 358 328 110 23 87 115 103 406 388 18 0
42 El Porvenir 353 280 88 88 0 89 103 309 339 -30 0
43 Tiro Federal (R) 337 266 81 81 0 94 91 310 320 -10 0
44 Argentinos Juniors 332 182 92 92 0 56 34 272 155 117 0
45 Patronato 315 218 83 83 0 66 69 229 197 32 0
46 Gimnasia y Esgrima (CdU) 308 238 80 80 0 68 90 314 341 -27 0
47 Gimnasia y Tiro (S) 297 228 91 54 37 61 76 328 298 30 0
48 Racing (C) 290 264 78 46 32 88 98 329 383 -54 0
49 Atlanta 280 258 68 61 7 91 99 279 338 -59 8
50 Guillermo Brown 275 221 69 69 0 68 84 241 251 -10 0
51 Defensores de Belgrano 274 204 72 72 0 58 74 242 226 16 0
52 Almirante Brown (A) 266 212 70 70 0 56 86 270 310 -40 0
53 Talleres (RE) 262 294 81 0 81 100 113 300 375 -75 0
54 Huracán (TA) 257 190 68 68 0 53 69 239 243 -4 0
55 Ramón Santamarina 256 202 63 63 0 67 72 203 217 -14 0
56 Brown de Adrogué 249 183 63 63 0 60 60 200 190 10 0
57 Lanús 239 210 84 0 84 71 55 323 258 65 0
58 Deportivo Maipú 233 252 77 0 77 79 96 271 307 -36 0
59 Temperley 218 222 51 36 15 80 91 203 287 -84 0
60 Crucero del Norte 206 165 54 54 0 44 67 160 171 -11 0
61 Rosario Central 193 114 56 56 0 25 33 144 106 38 0
62 Estudiantes 189 160 46 46 0 51 63 186 227 -41 0
63 Deportivo Laferrere 180 210 52 0 52 76 82 184 275 -91 0
64 Deportivo Merlo 177 152 45 45 0 42 65 125 176 -51 0
65 San Miguel 173 134 41 41 0 50 43 145 143 2 0
66 Juventud Unida (G) 167 131 43 43 0 38 50 138 168 -30 0
67 Villa Mitre 161 138 43 43 0 32 63 159 196 -37 0
68 Sportivo Estudiantes (SL) 159 131 39 39 0 42 50 117 146 -29 0
69 Huracán Corrientes 150 116 40 40 0 30 46 156 180 -24 0
70 Guaraní Antonio Franco 141 146 39 17 22 46 61 138 165 -27 0
71 Gimnasia y Esgrima (LP) 127 76 35 35 0 22 19 91 58 33 0
72 Ben Hur 124 114 31 31 0 31 52 107 143 -36 0
73 Gimnasia y Esgrima (M) 85 66 24 24 0 13 29 65 84 -19 0
74 Atlético Paraná 116 107 28 28 0 32 47 100 135 -35 0
75 Deportivo Español 111 104 27 27 0 30 47 122 166 -44 0
76 Sportivo Belgrano 110 104 27 27 0 29 48 93 121 -28 0
77 Agropecuario 69 48 18 18 0 15 15 46 41 5 0
78 Deportivo Mandiyú 106 84 39 0 39 28 17 117 65 52 0
79 Mitre 92 76 22 22 0 26 28 67 80 -13 0
80 Deportivo Armenio 84 84 27 0 27 30 27 96 90 6 0
81 Flandria 80 68 18 18 0 26 24 67 76 -9 0
82 River Plate 73 38 20 20 0 13 5 66 28 38 0
83 Ituzaingó 68 84 19 0 19 30 35 71 103 -32 0
84 Independiente 67 42 17 17 0 16 9 49 37 12 0
85 Estudiantes (LP) 65 42 27 0 27 11 4 86 34 52 0
86 Deportivo Riestra 64 52 18 18 0 20 14 52 49 3 10
87 Ferro Carril Oeste (GP) 61 84 19 0 19 23 42 84 129 -45 0
88 Estudiantes (RC) 50 28 13 13 0 11 4 40 24 16 0
89 Sportivo Desamparados 37 38 9 9 0 10 19 34 55 -21 0
90 Unión (MdP) 37 42 7 7 0 16 19 36 60 -24 0
91 Alvarado 35 28 9 9 0 8 11 39 36 3 0
92 Barracas Central 35 28 9 9 0 8 11 26 30 -4 0
93 Central Norte (S) 34 42 10 0 10 14 18 45 55 -10 0
94 Atlético Concepción 32 42 8 0 8 16 18 42 63 -21 0
95 Estación Quequén 31 42 9 0 9 13 20 47 69 -22 0
96 Argentino (R) 30 34 7 7 0 9 18 37 55 -18 0
97 General Paz Juniors 29 32 7 7 0 8 17 36 53 -17 0
98 Villa San Carlos 24 42 4 4 0 12 26 31 69 -38 0
99 Juventud Unida Universitario 22 21 4 4 0 10 7 20 23 -3 0
100 Unión (VK) 15 42 4 0 4 7 31 35 127 -92 0

Notas

  1. En negritas figuran los equipos que actualmente participan en la Primera Nacional.
  2. Hasta la Temporada 1994/95, se otorgaban dos puntos por victoria; desde la Temporada 1995/96, tres unidades.

Véase también

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.