Alejandro Contreras
Alejandro Andrés Contreras Daza (Santiago, Chile, 3 de marzo de 1993) es un futbolista chileno. Juega de defensa o lateral y su actual equipo es Deportes Temuco de la Primera B de Chile.
Alejandro Contreras | ||
---|---|---|
![]() Contreras, con Club Universidad de Chile en 2018 | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Alejandro Andrés Contreras Daza | |
Apodo(s) | Jano | |
Nacimiento |
Santiago, Chile 3 de marzo de 1993 (29 años) | |
País |
![]() | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
Peso | 80 kg (176 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2012 (Palestino) | |
Club | Deportes Temuco | |
Liga | Primera B de Chile | |
Posición | Defensa | |
Goles en clubes | 7 | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Part. (goles) | 0 (0) | |
Trayectoria | ||
| ||
Comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Palestino, en donde logró el campeonato sub-19 de 2012.[1] debuta en Primera División el 31 de marzo de 2013 anotando un gol frente a Deportes Antofagasta.
Selección nacional
Selecciones menores
En enero de 2013 es nominado a la Selección de fútbol sub-20 de Chile, para asistir al Campeonato Sudamericano a disputarse en Mendoza, Argentina.
Clubes
Estadísticas
Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 7 de septiembre de 2022. Resaltadas temporadas en calidad de cesión.
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Torneos internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Palestino![]() | |||||||||||||||
1ª | 2012 | - | - | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0.00 | |||||
2013 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0.17 | ||||||
2013/14 | 17 | 0 | 3 | 0 | - | - | 20 | 0 | 0.00 | ||||||
2014/15 | 28 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 45 | 4 | 0.09 | ||||||
2015/16 | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | 32 | 0 | 0.00 | ||||||
Total club | 80 | 4 | 25 | 1 | 4 | 0 | 109 | 5 | 0.05 | ||||||
Universidad de Chile![]() | |||||||||||||||
1ª | 2016/17 | 22 | 1 | 4 | 0 | - | - | 26 | 1 | 0.04 | |||||
2017 | 6 | 1 | 8 | 0 | - | - | 14 | 1 | 0.07 | ||||||
2018 | 10 | 1 | - | - | 3 | 0 | 13 | 1 | 0.07 | ||||||
Total club | 38 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 53 | 3 | 0.05 | ||||||
O'Higgins![]() | |||||||||||||||
1ª | 2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 1 | 0.11 | |||||
Total club | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.11 | ||||||
Deportes Iquique![]() | |||||||||||||||
1ª | 2020 | 14 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0.00 | |||||
Total club | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | ||||||
Santiago Morning![]() | |||||||||||||||
2ª | 2021 | 31 | 1 | 1 | 0 | - | - | 32 | 1 | 0.03 | |||||
Total club | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.03 | ||||||
Deportes Temuco![]() | |||||||||||||||
2ª | 2022 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | 19 | 0 | 0.00 | |||||
Total club | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | ||||||
Total carrera | 188 | 9 | 41 | 1 | 4 | 0 | 236 | 10 | 0.04 | ||||||
(1) Incluye datos de Copa Chile y Supercopa de Chile.
(2) Incluye datos de Copa Libertadores.
(3) No incluye goles en partidos amistosos. |
Resumen estadístico
Partidos | Goles | |
---|---|---|
Primera División de Chile | 124 | 7 |
Copa Chile | 37 | 0 |
Supercopa de Chile | 1 | 0 |
Copa Libertadores | 7 | 0 |
Selección de Chile sub-20 | 3 | 1 |
Total | 172 | 8 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Universidad de Chile | ![]() |
2017-C |
Referencias
- «palestino-se-consagro-bicampeon-juvenil-y-jugara-la-copa». Archivado desde el original el 12 de enero de 2013.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.