Zumpano
Zumpano es una localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria, con 2.275 habitantes.[3]
Zumpano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Zumpano Localización de Zumpano en Italia | ||
![]() Ubicación de Zumpano | ||
Coordenadas | 39°19′00″N 16°18′00″E | |
Capital | Zumpano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Claudio Carelli | |
Municipios limítrofes | Cosenza, Lappano, Rende, Rovito, San Pietro in Guarano | |
Superficie | ||
• Total | 8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 429 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 2,275 hab. | |
• Densidad | 322,4 hab/km² | |
Gentilicio | zumpanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87040[1] | |
Prefijo telefónico | 0984 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078155 | |
Código catastral | M202[2] | |
Fiestas mayores | 23 de abril | |
Patrono(a) | Jorge de Capadocia | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Zumpano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 27 de febrero de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Zumpano.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.