Wajima
Wajima (輪島市 Wajima-shi?) es una ciudad ubicada en la prefectura de Ishikawa, Japón. A 31 de enero de 2018, la ciudad tenía una población estimada de 27,698 en 12768 hogares, y una densidad de población de 65 personas por km², en 29,304 hogares.[3] El área total de la ciudad era de 426,32 kilómetros cuadrados (164,6 mi²).
Wajima | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Wajima | ||
Coordenadas | 37°23′26″N 136°53′57″E | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 426,32 km² | |
Población (1 de diciembre de 2020) | ||
• Total | 23906 hab. | |
• Densidad | 56,08 hab/km² | |
Huso horario | UTC+9 | |
Código dantai | 172049[1][2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Según los datos del censo japonés,[4] la población de Wajima ha disminuido en los últimos 40 años.
Año del censo | Población |
---|---|
1970 | 48,220 |
1980 | 45,115 |
1990 | 40,309 |
2000 | 34,531 |
2010 | 29,858 |
Clima
Wajima tiene un clima continental húmedo (Köppen Cfa) caracterizado por veranos suaves e inviernos fríos con fuertes nevadas. La temperatura media anual en Wajima es de 13,4 grados Celsius (56,1 °F) . La precipitación media anual es de 2300 milímetros (90,6 plg) con septiembre como el mes más lluvioso. Las temperaturas son más altas en promedio en agosto, alrededor de 25,6 grados Celsius (78,1 °F), y el más bajo en enero, alrededor de 2,9 grados Celsius (37,2 °F).[5]
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 6.1 | 6.5 | 9.9 | 15.9 | 20.3 | 23.5 | 27.5 | 29.8 | 25.8 | 20.5 | 14.8 | 9.4 | 17.5 |
Temp. media (°C) | 3.1 | 3.1 | 5.7 | 11.0 | 15.7 | 19.6 | 23.9 | 25.7 | 21.6 | 15.9 | 10.5 | 6.0 | 13.5 |
Temp. mín. media (°C) | 0.2 | -0.2 | 1.5 | 5.9 | 11.1 | 16.0 | 20.6 | 22.0 | 17.8 | 11.5 | 6.4 | 2.5 | 9.6 |
Precipitación total (mm) | 212.3 | 141.7 | 133.3 | 113.2 | 127.6 | 163.4 | 201.8 | 155.8 | 213.5 | 156.4 | 227.9 | 253.6 | 2100.5 |
Nevadas (cm) | 84 | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 200 |
Horas de sol | 43.3 | 64.5 | 127.4 | 187.5 | 201.9 | 157.2 | 156.1 | 206.8 | 138.2 | 142.0 | 88.4 | 51.6 | 1564.9 |
Humedad relativa (%) | 74 | 73 | 71 | 70 | 73 | 79 | 81 | 79 | 79 | 76 | 75 | 75 | 75.4 |
Fuente: Japan Meteorological Agency |
Referencias
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Official home page
- Wajima population statistics
- Wajima climate data