WTA 250
Los torneos WTA 250 son una serie de torneos de tenis que forman parte del WTA Tour organizado por la Asociación de Tenis Femenina. En el pasado esta serie de torneos eran conocidos como WTA International Tournaments, a partir de la reorganización del calendario 2021 empezaron a llamarse WTA 250.[1][2]Esta categoría está por debajo de los WTA 1000 y los WTA 500
A partir de 2021, estos torneos incluyen premios en efectivo de aproximadamente $250,000.
Los puntos otorgados a las ganadoras de estos torneos son 280.
Torneos
Torneo | Conocido como | País | Superficie | Premios en dinero | Campeona actual |
Melbourne | Melbourne Summer Set 1 | ![]() |
Dura | $239,477 | ![]() |
Melbourne | Melbourne Summer Set 2 | ![]() |
Dura | $239,477 | ![]() |
Adelaida | Adelaida Open | ![]() |
Dura | $239,477 | ![]() |
Lyon | Open 6ème Sens – Métropole de Lyon | ![]() |
Dura | $239,477 | ![]() |
Guadalajara | Abierto Zapopan | ![]() |
Tierra batida | $239,477 | ![]() |
Monterrey | Abierto GNP Seguros | ![]() |
Dura | $239,477 | ![]() |
Bogotá | Copa Colsanitas | ![]() |
Tierra batida | $239,477 | ![]() |
Estambul | Tennis Championship Istanbul | ![]() |
Tierra batida | $239,477 | ![]() |
Rabat | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem | ![]() |
Tierra batida | $239,477 | ![]() |
Parma | Emilia-Romagna Open | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
Estrasburgo | Internationaux de Strasbourg | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
's-Hertogenbosch | Libema Open | ![]() |
Hierba | € 660,375 | ![]() |
Nottingham | Nature Valley Open | ![]() |
Hierba | $275,000 | ![]() |
Birmingham | Viking Classic Birmingham | ![]() |
Hierba | $275,000 | ![]() |
Bad Homburg | Bad Homburg Open | ![]() |
Hierba | $275,000 | ![]() |
Hamburgo | Bad Homburg Open | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
Budapest | Hungarian Grand Prix | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
Lausana | Ladies Championships Lausanne | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
Praga | Prague Open | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
Palermo | Palermo Open | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
Gdynia | BNP Paribas Poland Open | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
Cluj-Napoca | Winners Open | ![]() |
Tierra batida | $275,000 | ![]() |
Washington | Citi Open | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Cleveland | Tennis in The Land | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Portoroz | Zavarovalnica Sava Portorož | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Astaná | Astana Open | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Hiroshima | Hana-cupid Japan Women's Open | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Seúl | KEB Hana Bank Korea Open | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Linz | Generali Ladies Linz | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Hong Kong | Hong Kong Open | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Luxemburgo | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | ![]() |
Dura | $275,000 | ![]() |
Resultados (individuales)
2021
(*) Torneos jugados por única vez en 2021.
2022
(*) Torneos jugados por única vez en 2022.
Distribución de puntos
Categoría | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
32S, 32Q | 250 | 150 | 90 | 45 | 10 | 0 | – | – | 10 | 7 | 5 | 0 |
32S, 24/16Q | 250 | 150 | 90 | 45 | 10 | 0 | – | – | 10 | – | 5 | 0 |
32/28D | 250 | 150 | 90 | 45 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – |
16D | 250 | 150 | 90 | 45 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Váase también
Referencias
- «WTA cambia la categoría de sus torneos y renueva su imagen.». Consultado el 2 de diciembre de 2020.
- «WTA unveils comprehensive rebrand including new logo, marketing campaign and alignment of tournament tiers.». Consultado el 2 de diciembre de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.