Anexo:Voleibol en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
El voleibol en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 consistió de cuatro eventos, uno masculino y uno femenino en cada una de las dos disciplinas existentes: voleibol sala (o simplemente voleibol) y vóley playa. Estos eventos se disputaron entre el 9 y el 24 de agosto de 2008.
_pictogram.svg.png.webp)

Los encuentros de voleibol, presente desde los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, se realizaron en el Pabellón de la Capital y en el Gimnasio del Instituto Tecnológico de Pekín. Participaron doce equipos en el eventos femenino y en el masculino. En cuanto al vóley playa, presente por cuarta oportunidad desde su debut en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, contó con 24 parejas en cada competición, las cuales se realizaron en el Campo de vóley playa del Parque Chaoyang.
Brasil y los Estados Unidos fueron los principales competidores en este deporte, disputando entre ellos casi la totalidad de las medallas disponibles. Estados Unidos, sin embargo, superó ampliamente al equipo sudamericano al alcanzar 3 de las cuatro preseas doradas y Brasil sólo una.
Medallero
Evento | ![]() |
![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
Voleibol sala
Evento | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Masculino | ![]() Lloy Ball Gabe Gardner Kevin Hansen Tom Hoff Rich Lambourne David Lee Ryan Millar William Priddy Sean Rooney Riley Salmon Clay Stanley Scott Touzinsky |
![]() Dante Amaral Sergio Dutra Santos Marcelo Elgarten Gustavo Endres Murilo Endres Samuel Fuchs Giba André Heller André Nascimento Bruninho Anderson Rodrigues Rodrigo Santana |
![]() Yury Berezhko Sergey Grankin Vadim Khamuttskikh Alexander Korneev Alexander Kosarev Alexey Kuleshov Maxim Mikhaylov Alexei Ostapenko Semen Poltavskiy Sergey Tetyukhin Alexey Verbov Alexander Volkov |
Hugh McCutcheon (seleccionador) | Bernardo de Rezende (seleccionador) | Vladimir Alekno (seleccionador) | |
Femenino | ![]() Carolina Albuquerque Jaqueline Carvalho Sheilla Castro Fabiana Claudino Fabiana de Oliveira Welissa Gonzaga Thaisa Menezes Valeska Menezes Paula Pequeno Helia Souza Marianne Steinbrecher Walewska Oliveira |
![]() Robyn Ah Mow-Santos Lindsey Berg Heather Bown Nicole Davis Kim Glass Tayyiba Haneef-Park Jennifer Joines Ogonna Nnamani Danielle Scott-Arruda Stacy Sykora Logan Tom Kim Willoughby |
![]() Feng Kun Li Juan Liu Yanan Ma Yunwen Wang Yimei Wei Qiuyue Xu Yunli Xue Ming Yang Hao Zhang Na Zhao Ruirui Zhou Suhong |
Grupos
Grupo A | Grupo B |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grupo A
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28-07-12 | 9:30 | ![]() ![]() | 0-3 | 15:25 | 14:25 | 7:25 | 36:75 | ||
28-07-12 | 14:45 | ![]() ![]() | 0-3 | 19:25 | 10:25 | 16:25 | 45:75 | ||
28-07-12 | 16:45 | ![]() ![]() | 3-1 | 25:17 | 23:25 | 25:19 | 25:15 | 98:76 | |
30-07-12 | 14:45 | ![]() ![]() | 1-3 | 23:25 | 15:25 | 26:24 | 22:25 | 86:99 | |
30-07-12 | 20:00 | ![]() ![]() | 3-1 | 25:22 | 25:21 | 20:25 | 25:22 | 95:90 | |
30-07-12 | 22:00 | ![]() ![]() | 3-2 | 22:25 | 25:19 | 23:25 | 25:19 | 15:8 | 110:96 |
01-08-12 | 9:30 | ![]() ![]() | 0-3 | 20:25 | 19:25 | 23:25 | 63-75 | ||
01-08-12 | 11:30 | ![]() ![]() | 0-3 | 7:25 | 14:25 | 15:25 | 36-75 | ||
01-08-12 | 16:45 | ![]() ![]() | 0-3 | 25:27 | 12:25 | 12:25 | 49-77 | ||
03-08-12 | 11:30 | ![]() ![]() | 1-3 | 25:27 | 17:25 | 25:20 | 19:25 | 86-97 | |
03-08-12 | 16:45 | ![]() ![]() | 0-3 | 9:25 | 18:25 | 19:25 | 46-75 | ||
03-08-12 | 22:00 | ![]() ![]() | 0-3 | 11:25 | 12:25 | 17:25 | 40-75 | ||
05-08-12 | 9:30 | ![]() ![]() | 0-3 | 15:25 | 16:25 | 13:25 | 44-75 | ||
05-08-12 | 14:45 | ![]() ![]() | 0-3 | 19:25 | 14:25 | 12:25 | 45-75 | ||
05-08-12 | 16:45 | ![]() ![]() | 2-3 | 28:26 | 19:25 | 25:22 | 16:25 | 11:15 | 99-113 |
- Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 12 | 14 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Grupo B
- Resultados
Fecha | Hora | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28-07-12 | 11:30 | ![]() ![]() | 3-1 | 16:25 | 25:18 | 25:13 | 25:12 | 91:68 | |
28-07-12 | 20:00 | ![]() ![]() | 3-1 | 25:19 | 25:17 | 20:25 | 25:21 | 95:82 | |
28-07-12 | 22:00 | ![]() ![]() | 3-2 | 25:18 | 23:25 | 25:19 | 25:27 | 15:12 | 113:101 |
30-07-12 | 9:30 | ![]() ![]() | 3-1 | 25:20 | 25:20 | 29:31 | 25:22 | 104:93 | |
30-07-12 | 11:30 | ![]() ![]() | 1-3 | 12:25 | 16:25 | 25:16 | 21:25 | 74:91 | |
30-07-12 | 16:45 | ![]() ![]() | 1-3 | 18:25 | 17:25 | 25:22 | 21:25 | 81:97 | |
01-08-12 | 14:45 | ![]() ![]() | 0-3 | 20:25 | 12:25 | 21:25 | 53:75 | ||
01-08-12 | 20:00 | ![]() ![]() | 3-0 | 26:24 | 25:16 | 31:29 | 82-69 | ||
01-08-12 | 22:00 | ![]() ![]() | 0-3 | 23:25 | 21:25 | 21:25 | 65-75 | ||
03-08-12 | 9:30 | ![]() ![]() | 3-2 | 25:16 | 20:25 | 25:18 | 28:30 | 15:10 | 113-99 |
03-08-12 | 14:45 | ![]() ![]() | 3-2 | 25:16 | 21:25 | 25:18 | 19:25 | 15:12 | 105-96 |
03-08-12 | 20:00 | ![]() ![]() | 3-0 | 25:17 | 25:20 | 25:16 | 75-53 | ||
05-08-12 | 11:30 | ![]() ![]() | 3-2 | 28:26 | 22:25 | 25:19 | 22:25 | 15:10 | 114-105 |
05-08-12 | 20:00 | ![]() ![]() | 3-0 | 27:25 | 25:16 | 25:19 | 77-60 | ||
05-08-12 | 22:00 | ![]() ![]() | 3-0 | 25-10 | 25-22 | 25-16 | 75-48 |
- Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
3 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Vóley playa
Evento | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Masculino 22 de agosto |
![]() Phil Dalhausser Todd Rogers |
![]() Marcio Araujo Fabio Luiz Magalhães |
![]() Emanuel Rego Ricardo Santos |
Femenino 21 de agosto |
![]() Misty May-Treanor Kerri Walsh |
![]() Tian Jia Wang Jie |
![]() Xue Chen Zhang Xi |