Vic Damone
Vic Damone (Vito Rocco Farinola; Brooklyn, Nueva York, Nueva York; 12 de junio de 1928 – Miami Beach, Florida; 11 de febrero de 2018) fue un cantante de pop tradicional y big band, actor, presentador de radio y televisión, y animador, conocido por sus interpretaciones de canciones como «You're Breaking My Heart» y «On the Street Where You Live» (de My Fair Lady) y «My Heart Cries for You» que fueron éxitos.[2]
Vic Damone | ||
---|---|---|
![]() Vic Damone en 1959 | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Vito Rocco Farinola | |
Nacimiento |
12 de junio de 1928[1] Brooklyn (Estados Unidos) | |
Fallecimiento |
11 de febrero de 2018 94 años Miami Beach (Estados Unidos) | |
Causa de muerte | Insuficiencia respiratoria | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Religión | Fe bahá'í | |
Lengua materna | Inglés | |
Familia | ||
Cónyuge |
| |
Educación | ||
Educado en | Lafayette High School | |
Información profesional | ||
Ocupación | Cantante, escritor, autobiógrafo, músico de jazz y actor | |
Años activo | 1947–2001 | |
Género | ||
Instrumento | Voz | |
Discográfica | ||
Conflictos | Guerra de Corea | |
Sitio web | www.vicdamone.com | |
Distinciones |
| |
Vida y trabajo
Inicios
Damone nació como Vito Rocco Farinola en Brooklyn, New York, siendo sus padres Rocco y Mamie (Damone) Farinola, inmigrantes italianos de Bari, Italia. Su padre era un electricista y su mamá tocaba el piano. Su prima fue la actriz y cantante Doretta Morrow. Inspirado por su cantante favorito Frank Sinatra, Damone comenzó a tomar lecciones de canto. Cantó en la iglesia de St. Fonbar en Bath Beach, Brooklyn para una misa de domingo con el organista Anthony Amorello.
Cuando su padre se lastimó en su trabajo, Damone dejó el Lafayette High School. Trabajó como ujier y operador de elevadores en el Teatro Paramount en Manhattan.
Damone creció en la fe católica y sirvió como monaguillo, aunque luego confesó no haber encontrado profundidad en su religión.[3] A finales de los años 1950, fue introducido al bahaismo por un batería de su banda, incorporándose oficialmente a finales de 1960.
Sencillos
Año | Sencillo | Lista | ||
---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. AC |
UK[4] | ||
1947 | «I Have But One Heart» | 7 | ||
«You Do» | 7 | |||
1948 | «Thoughtless» | 22 | ||
«My Fair Lady» | 27 | |||
«It's Magic» | 24 | |||
«Say Something Sweet to Your Sweetheart»(con Patti Page) | 23 | |||
1949 | «Again» (disco de oro) | 6 | ||
«You're Breaking My Heart» (disco de oro) | 1 | |||
«The Four Winds and the Seven Seas» | 16 | |||
«My Bolero» | 10 | |||
«Why Was I Born?» | 20 | |||
1950 | «Sitting by the Window» | 29 | ||
«God's Country» | 27 | |||
«Vagabond Shoes» | 17 | |||
«Tzena Tzena Tzena» | 6 | |||
«Just Say I Love Her» | 13 | |||
«Can Anyone Explain» | 25 | |||
«Cincinnati Dancing Pig» | 11 | |||
«My Heart Cries for You» | 4 | |||
«Music by the Angels» | 18 | |||
1951 | «Tell Me You Love Me» | 21 | ||
«If» | 28 | |||
«My Truly Truly Fair» | 4 | |||
«Longing for You» | 12 | |||
«Calla Calla» | 13 | |||
1952 | «Jump Through the Ring» | 22 | ||
«Here in My Heart» | 8 | |||
«Take My Heart» | 30 | |||
«Rosanne» | 23 | |||
1953 | «Sugar» | 13 | ||
«April in Portugal» | 10 | |||
«Eternally» | 12 | |||
«Ebb Tide» | 10 | |||
«A Village in Perú» | 30 | |||
1954 | «The Breeze and I» | 21 | ||
«The Sparrow Sings» | 27 | |||
1955 | «Por Favor» | 73 | ||
1956 | «On the Street Where You Live» | 4 | 1 | |
«War and Peace» | 59 | |||
1957 | «Do I Love You» | 62 | ||
«An Affair to Remember» | 16 | 29 | ||
1958 | «Gigi» | 88 | ||
«The Only Man on the Island» | 24 | |||
1962 | «What Kind of Fool Am I» | 131 | ||
1965 | «You Were Only Fooling» | 30 | 8 | |
«Why Don't You Believe Me» | 127 | 25 | ||
«Tears (For Souvenirs)» | 35 | |||
1967 | «On the South Side of Chicago» | 22 | ||
«It Makes No Difference» | 12 | |||
«The Glory of Love» | 15 | |||
1968 | «Nothing to Lose» | 40 | ||
«Why Can't I Walk Away» | 21 | |||
1969 | «To Make a Big Man Cry» | 31 |
Referencias
- «Today in history» (en inglés). ABC News. Associated Press. 12 de junio de 2014.
- McFadden, Robert D. (12 de febrero de 2018). «Vic Damone, Who Crooned to Postwar Popularity, Dies at 89». The New York Times (en inglés). Consultado el 12 de febrero de 2018.
- Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (en inglés) (19 edición). Londres: Guinness World Records Limited. p. 139. ISBN 1-904994-10-5.
Enlaces externos
- Sitio web oficial archivado (en inglés)
- La autobiografía de Vic Damone de St. Martin's Press (en inglés)
- AllMusic Guide sobre Vic Damone (en inglés)
- Vic Damone en Internet Movie Database (en inglés).
- Página de VH1 sobre Vic Damone (en inglés)
- Página del Salón de la Fama de compositores sobre Vic Damone (en inglés)