Valezim
Valezim es una freguesia portuguesa del concelho de Seia, con 10,94 km² de superficie y 382 habitantes (2001). Su densidad de población es de 34,9 hab/km².
Valezim | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
![]() | ||
![]() ![]() Valezim Localización de Valezim en Portugal | ||
![]() Ubicación de Valezim | ||
Coordenadas | 40°21′33″N 7°43′11″O | |
Entidad | Freguesia | |
• País |
![]() | |
• Concelho | Seia | |
• Distrito | Guarda | |
Superficie | ||
• Total | 10,94 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 382 hab. | |
• Densidad | 34,9 hab/km² | |
Gentilicio | Valezinense | |
Huso horario | UTC±00:00 | |
Patrono(a) | Virgen del Rosario | |
www.valezim.com Sitio web oficial | ||
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Valezim» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Valezim en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.