Tumán
Tumán es una ciudad peruana. Es asimismo capital del distrito de Tumán en el departamento de Lambayeque. Tumán está a una altitud de 59 msnm. Para el año 2015 tiene una población estimada de 28 699 habitantes.[1] Tumán se encuentra a 17 km de Chiclayo.
Tumán | ||||
---|---|---|---|---|
Localidad | ||||
| ||||
![]() ![]() Tumán Localización de Tumán en Perú | ||||
![]() ![]() Tumán Localización de Tumán en Lambayeque | ||||
Coordenadas | 6°45′03″S 79°42′05″O | |||
Entidad | Localidad | |||
• País |
![]() | |||
• Departamento | Lambayeque | |||
• Provincia | Chiclayo | |||
• Distrito | Tumán | |||
Altitud | ||||
• Media | 59 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 28 699 hab. | |||
Huso horario | UTC-5 | |||
Clima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 30.1 | 30.8 | 31.2 | 29.9 | 27.8 | 25.7 | 24.6 | 24.2 | 23.7 | 25.3 | 26.3 | 29 | 27.4 |
Temp. media (°C) | 24.8 | 25.7 | 25.8 | 24.7 | 22.9 | 21.1 | 20 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 21.2 | 23.3 | 22.4 |
Temp. mín. media (°C) | 19.6 | 20.6 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15.4 | 15 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 17.6 | 17.5 |
Fuente: climate-data.org[2] |
Véase también
Referencias
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. «PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN TOTAL POR SEXO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES». Consultado el 10 de julio de 2016.
- climate-data.org (ed.). «Clima: Tumán». Consultado el 10 de julio de 2016.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tumán.
- Sitio web de la Municipalidad de Tumán
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.