Troy Brown Jr.
Troy Randall Brown Jr. (Las Vegas, Nevada, 28 de julio de 1999) es un baloncestista estadounidense que pertenece a la plantilla de Los Angeles Lakers de la NBA. Con 1,98 metros de estatura, juega en la posición de alero.
Troy Brown Jr. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brown con los Wizards en 2020. | ||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||
Nombre completo | Troy Randall Brown Jr. | |||||||||||||||
Nacimiento |
Las Vegas, Nevada ![]() 28 de julio de 1999 (23 años) | |||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |||||||||||||||
Altura | 1,98 m (6′ 6″) | |||||||||||||||
Peso | 98 kg (216 lb) | |||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||
Equipo universitario | Oregon (2017-2018) | |||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 15) 2018 por Washington Wizards | |||||||||||||||
Club | Los Angeles Lakers | |||||||||||||||
Liga | NBA | |||||||||||||||
Posición | Alero | |||||||||||||||
Dorsal(es) | 7 | |||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Trayectoria deportiva
Primeros años
Jugó durante su etapa de instituto en el Centennial High School de Las Vegas, donde en su temporada júnior promedió 19,0 puntos, 9,5 rebotes y 6,3 asistencias, llevando a su equipo a las finales regionales.[1]
Fue elegido para diputar los prestigiosos McDonald's All-American Game y el Jordan Brand Classic, en el que logró 10 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.[2]
Universidad
Jugó una temporada con los Ducks de la Universidad de Oregón, en la que promedió 11,3 puntos, 6,2 rebotes, 3,2 asistencias y 1,6 robos de balón por partido.[3] Tras finalizar esa temporada, anunció su intención de renunciar a los tres años de universidad que le quedaban para presentarse al Draft de la NBA.[4]
Estadísticas
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18 | Oregon | 35 | 35 | 31.2 | .444 | .291 | .743 | 6.2 | 3.2 | 1.6 | .2 | 11.3 |
Profesional
Fue elegido en la decimoquinta posición del Draft de la NBA de 2018 por Washington Wizards.[5]
El 25 de marzo de 2021, es traspasado a Chicago Bulls, en un intercambio entre tres equipos.[6]
El 30 de junio de 2022, firma un contrato por 1 año y el mínimo de veterano con Los Angeles Lakers.[7]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Washington | 52 | 10 | 14.0 | .415 | .319 | .681 | 2.8 | 1.5 | .4 | .1 | 4.8 |
2019-20 | Washington | 69 | 22 | 25.2 | .439 | .341 | .784 | 5.6 | 2.6 | 1.2 | .1 | 10.4 |
2020-21 | Washington | 21 | 0 | 13.7 | .371 | .304 | .667 | 2.9 | .9 | .1 | .2 | 4.3 |
Chicago | 13 | 0 | 18.2 | .527 | .333 | .833 | 3.4 | .8 | .5 | .2 | 5.5 | |
2021-22 | Chicago | 66 | 7 | 16.0 | .419 | .353 | .769 | 3.1 | 1.0 | .5 | .1 | 4.3 |
Total | 221 | 39 | 18.5 | .429 | .337 | .755 | 3.8 | 1.6 | .7 | .1 | 6.4 |
Referencias
- goducks.com Troy Brown Jr. Bio, consultado en junio de 2018
- jordanbrandclassic.com Jordan Brand Classic National Boys Game Archivado el 28 de septiembre de 2017 en Wayback Machine., consultado en junio de 2018
- sports-reference.com Troy Brown Jr. Stats, consultado en junio de 2018
- oregonlive.com Troy Brown Jr. leaves Oregon Ducks early, declares for NBA draft, consultado en junio de 2018
- NBA.com 2018 NBA draft, consultado en junio de 2018
- BULLS COMPLETE THREE-TEAM TRADE WITH WIZARDS & CELTICS NBA.com, 25 de marzo de 2021
- Lonnie Walker and Troy Brown, who just agreed to sign with the Lakers, are also apparently besties USAtoday, 30 de junio de 2022