Trofeo NHK 2017

El Trofeo NHK 2017 fue la cuarta competición del Grand Prix de patinaje artístico sobre hielo de la temporada 2017-2018. Tuvo lugar en Osaka, Japón, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2017. Organizada por la federación de patinaje sobre hielo de Japón, la competición sirvió de clasificatorio para la final del Grand Prix.[1]

Trofeo NHK de 2017
Serie del Grand Prix Sénior
Datos de la competición
Fecha 10 de noviembre de 2017 – 12 de noviembre de 2017
Temporada 2017/18
Sede Osaka, Japón Japón
Asociación organizadora Federación japonesa de patinaje
Campeones anteriores
Patinaje femenino Anna Pogorílaya Rusia Rusia
Patinaje masculino Yuzuru Hanyu Japón Japón
Patinaje de parejas Meagan Duhamel / Eric Radford Canadá Canadá
Danza Tessa Virtue / Scott Moir Canadá Canadá
Campeones
Patinaje femenino Yevguéniya Medvédeva Rusia Rusia
Patinaje masculino Serguéi Voronov Rusia Rusia
Patinaje de parejas Sui Wenjing / Han Cong China China
Danza Tessa Virtue / Scott Moir Canadá Canadá
Cronología
Anterior
Trofeo NHK 2016
  Siguiente
Trofeo NHK 2018
Cronología del Grand Prix
Anterior
Copa de China 2017
  Siguiente
Internacionales de Francia 2017

Los campeones de patinaje en pareja, los chinos Sui Wenjing y Han Cong consiguieron la puntuación más alta en un programa libre hasta la fecha.[2]

Resultados

Patinaje individual masculino

Clasificación Nombre País Total Programa corto Programa libre
1 Serguéi Voronov Rusia Rusia 271,12 1 90,06 1 181,06
2 Adam Rippon  Estados Unidos 261,99 4 84,95 2 177,04
3 Alexei Bychenko Israel Israel 252,07 2 85,52 3 166,55
4 Jason Brown  Estados Unidos 245,95 3 85,36 4 160,59
5 Keegan Messing Canadá Canadá 235,80 5 80,13 6 155,67
6 Deniss Vasiļjevs Letonia Letonia 234,80 8 76,51 5 158,29
7 Kazuki Tomono Japón Japón 231,93 6 79,88 7 152,05
8 Dmitri Aliev Rusia Rusia 223,45 7 77,51 9 145,94
9 Michal Březina República Checa República Checa 220,45 9 76,24 10 144,21
10 Nam Nguyen Canadá Canadá 214,51 11 65,82 8 148,69
11 Hiroaki Sato Japón Japón 199,20 10 75,95 11 123,25
Abandono Yuzuru Hanyu Japón Japón

Patinaje individual femenino

Clasificación Nombre País Total Programa corto Programa libre
1 Yevguéniya Medvédeva Rusia Rusia 224,39 1 79,99 1 144,40
2 Carolina Kostner Italia Italia 212,24 2 74,57 3 137,67
3 Polina Tsurskaya Rusia Rusia 210,19 3 70,04 2 140,15
4 Mirai Nagasu  Estados Unidos 194,46 5 65,17 4 129,29
5 Satoko Miyahara Japón Japón 191,80 6 65,05 6 126,75
6 Aliona Leonova Rusia Rusia 190,95 7 63,61 5 127,34
7 Rika Hongo Japón Japón 187,83 4 65,83 7 122,00
8 Yuna Shiraiwa Japón Japón 171,94 8 57,34 8 114,60
9 Mariah Bell  Estados Unidos 166,04 9 57,25 10 108,79
10 Nicole Rajičová Eslovaquia Eslovaquia 159,78 10 53,36 11 106,42
11 Alaine Chartrand Canadá Canadá 159,36 12 49,60 9 109,76
12 Park So-youn Corea del Sur Corea del Sur 135,79 11 51,54 12 84,25

Patinaje en pareja

Clasificación Nombre País Total Programa corto Programa libre
1 Sui Wenjing / Han Cong China China 234,53 1 79,43 1 155,10
2 Ksenia Stolbova / Fiódor Klimov Rusia Rusia 222,74 2 75,05 2 147,69
3 Kristina Astajova / Alekséi Rogonov Rusia Rusia 203,64 3 70,47 3 133,17
4 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau Canadá Canadá 194,37 5 63,98 4 130,39
5 Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim  Estados Unidos 192,51 4 65,86 5 126,65
6 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria Austria 171,13 6 62,61 6 108,52
7 Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet Japón Japón 156,52 7 51,69 7 104,83
8 Miu Suzaki / Ryuichi Kihara Japón Japón 139,98 8 44,83 8 95,15

Danza sobre hielo

Clasificación Nombre País Total Danza corta Danza libre
1 Tessa Virtue / Scott Moir Canadá Canadá 198,64 1 80,92 1 117,72
2 Madison Hubbell / Zachary Donohue  Estados Unidos 188,35 2 76,31 2 112,04
3 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia Italia 186,56 3 75,87 3 110,69
4 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Rusia Rusia 177,15 4 72,49 4 104,66
5 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Dinamarca Dinamarca 164,40 6 65,34 5 99,06
6 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin Ucrania Ucrania 160,88 7 63,33 6 97,55
7 Penny Coomes / Nicholas Buckland Reino Unido Reino Unido 158,15 5 65,64 9 92,51
8 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac  Francia 157,62 8 62,79 7 94,83
9 Kana Muramoto / Chris Reed Japón Japón 156,41 9 61,82 8 94,59
10 Misato Komatsubara / Timothy Koleto Japón Japón 132,41 10 53,83 10 78,58

Referencias

  1. «Trofeo NHK 2017» (en inglés). Unión Internacional de Patinaje.
  2. «Progression of Highest Score: Pairs - Free Program Score». International Skating Union. 11 de noviembre de 2017. Consultado el 19 de noviembre de 2017.

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.