Torneos WTA 125s en 2019
La WTA 125K series es la secundaria del circuito de tenis profesional organizado por la Asociación de Tenis de Mujeres. El WTA 125K series 2019 consiste en un calendario de once torneos, donde cada uno paga una bolsa de premios de 125 000 dólares a excepción de los Oracle Challenger Series que reparten 150 000 dólares.[1]
WTA 125K serie 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Inauguración | 21 de enero - 9 de noviembre | ||||
Edición | 8 | ||||
N.º de ediciones | 8 | ||||
Organizador | WTA | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Torneos
Semana | Torneo | Campeonas | Subcampeonas | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
21 de enero | Oracle Challenger Series Newport Beach Newport Beach, Estados Unidos $150,000 – Dura – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 0-6, 6-4, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-3, 7-6(1) | ![]() ![]() | ||||
25 de febrero | Oracle Challenger Series Indian Wells Indian Wells, Estados Unidos $150,000 – Dura – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-6(7), 6-4 | ![]() ![]() | ||||
11 de marzo | Abierto Zapopan Guadalajara, México $125,000 – Dura – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 6-2, 6-0 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-5, 6-1 | ![]() ![]() | ||||
22 de abril | Kunming Open Anning, China $125,000 – Tierra batida – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 5-7, 6-2, 6-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 6-3 | ![]() ![]() | ||||
4 de junio | Croatian Bol Open Bol, Croacia $125,000 – Tierra batida – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 7–5, 7–5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 0–6, 7–6(7–3), [10–4] | ![]() ![]() | ||||
8 de julio | Swedish Open Bastad, Suecia $140,000 – Tierra batida – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 6–4, 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7–5, 6–7(4–7), [10–7] | ![]() ![]() | ||||
29 de julio | Liqui Moly Open Karlsruhe Karlsruhe, Alemania $125,000 – Tierra batida – 32S/6Q/8D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 3–6, 6–1, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–7(2–7), 6–4, [10–4] | ![]() ![]() | ||||
2 de septiembre | Oracle Challenger Series – New Haven New Haven, Estados Unidos $125,000 – Dura – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 6–4, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 4–6, [10–4] | ![]() ![]() | ||||
12 de noviembre | OEC Taipei WTA Challenger Taipéi, Taiwán $125,000 – Dura (bajo techo) – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 6–3, 6–2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 4–6, 6–4, [10–7] | ![]() ![]() | ||||
Oracle Challenger Series – Houston Houston, Estados Unidos $140,000 – Dura – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 7–6(7–4), 6–4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 1–6, 6–4, [10–5] |
![]() ![]() | ||||
16 de diciembre | Open de Limoges Limoges, France $125,000 – Dura (bajo techo) – 32S/16Q/8D Cuadro Individual – Cuadro Dobles | ![]() 6–1, 6–3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6–2, 7–6(7–3) | ![]() ![]() |
Estadística
En los cuadros figuran el número de títulos indivisuales (S) y dobles (D) ganados por cada jugadora y cada país durante la temporada, dentro de todas las categorías del torneo de la WTA 125s de 2019. Las jugadoras / países sean ordenados por:
1) el número total de títulos (un título de dobles ganado por dos jugadoras que representan a la misma nación sólo es tomado por uno).
2) primero individuales > luego los dobles.
3) por orden alfabético (por los apellidos de las jugadoras).
Para evitar la confusión y la doble contabilización, estas tablas deben actualizarse sólo después de que un evento se haya completado.
Títulos por tenistas
Total | Jugadoras | S | D | S | D |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ● | ● | 1 | 1 |
2 | ![]() | ● | ● | 1 | 1 |
1 | ![]() | ● | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ● | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ● | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ● | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ● | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ● | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ● | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ● | 1 | 0 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ● | 0 | 1 |
Títulos por país
Total | Países | S | D |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 2 |
1 | ![]() | 1 | 0 |
1 | ![]() | 1 | 0 |
1 | ![]() | 1 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 1 |
Véase también
Portal:Tenis. Contenido relacionado con Tenis.
- Tenis en 2019
- Torneos WTA en 2019
- Torneos ATP en 2019
- ATP Challenger Tour 2019