Tony Battie
Demetrius Antonio Battie (nacido el 11 de febrero de 1976 en Dallas, Texas, Estados Unidos) es un exjugador estadounidense de baloncesto que disputó 14 temporadas en la NBA. Con 2,11 metros de altura, jugaba en la posición de ala-pívot.
Tony Battie | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Demetrius Antonio Battie | |
Nacimiento |
Dallas, Texas ![]() 11 de febrero de 1976 (46 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,11 m (6′ 11″) | |
Peso | 108.9 kg (240 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Texas Tech (1994-1997) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 5) 1997 por Denver Nuggets | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA | |
Posición | Ala-Pívot/Pívot | |
Dorsal(es) | 4 | |
Trayectoria | ||
Trayectoria
Tras su paso por la Universidad de Texas Tech, Battie fue elegido en el quinto lugar del Draft de la NBA de 1997 por los Denver Nuggets. Ha jugado para los Nuggets, los Boston Celtics, los Cleveland Cavaliers y los Orlando Magic, promediando 6.5 puntos 5.7 rebotes por juego.
El 25 de junio de 2009 fue traspasado junto con Rafer Alston y Courtney Lee a New Jersey Nets a cambio de Vince Carter.[1]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | Denver | 65 | 49 | 23.2 | .446 | .214 | .702 | 5.4 | .9 | .8 | 1.1 | 8.4 |
1998–99 | Boston | 50 | 15 | 22.4 | .519 | .000 | .672 | 6.0 | 1.1 | .6 | 1.4 | 6.7 |
1999–00 | Boston | 82 | 4 | 18.4 | .477 | .125 | .675 | 5.0 | .8 | .6 | .9 | 6.6 |
2000–01 | Boston | 40 | 25 | 21.1 | .537 | .000 | .638 | 5.8 | .4 | .7 | 1.5 | 6.5 |
2001–02 | Boston | 74 | 73 | 24.6 | .541 | .000 | .677 | 6.5 | .5 | .8 | .9 | 6.9 |
2002–03 | Boston | 67 | 62 | 25.1 | .539 | .200 | .746 | 6.5 | .7 | .5 | 1.2 | 7.3 |
2003–04 | Boston | 23 | 6 | 21.8 | .479 | 1.000 | .697 | 5.1 | .9 | .3 | .9 | 5.9 |
Cleveland | 50 | 1 | 19.5 | .427 | .125 | .768 | 4.8 | .7 | .4 | .9 | 5.4 | |
2004–05 | Orlando | 81 | 32 | 23.4 | .460 | .000 | .723 | 5.6 | .5 | .4 | 1.0 | 4.9 |
2005–06 | Orlando | 82 | 82 | 27.0 | .507 | .000 | .664 | 5.6 | .6 | .6 | .8 | 7.9 |
2006–07 | Orlando | 66 | 66 | 23.9 | .489 | .000 | .675 | 5.2 | .5 | .4 | .4 | 6.1 |
2008–09 | Orlando | 77 | 3 | 15.6 | .489 | .222 | .659 | 3.6 | .4 | .3 | .3 | 4.8 |
2009–10 | New Jersey | 15 | 0 | 8.9 | .350 | .250 | .700 | 1.5 | .2 | .3 | .1 | 2.4 |
2010–11 | Philadelphia | 38 | 0 | 9.9 | .469 | .667 | .571 | 2.6 | .3 | .1 | .4 | 2.6 |
2011–12 | Philadelphia | 27 | 11 | 10.9 | .373 | .000 | 1.000 | 2.5 | .6 | .2 | .2 | 1.6 |
Total | 837 | 429 | 21.1 | .488 | .162 | .690 | 5.1 | .6 | .5 | .8 | 6.1 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Boston | 16 | 16 | 27.7 | .488 | .000 | .619 | 7.6 | .8 | .6 | 1.9 | 6.1 |
2003 | Boston | 10 | 10 | 21.3 | .564 | .000 | .500 | 4.9 | .5 | .4 | 1.4 | 6.6 |
2007 | Orlando | 4 | 4 | 21.8 | .389 | .000 | .250 | 4.0 | .3 | .0 | .0 | 3.8 |
2009 | Orlando | 21 | 0 | 6.1 | .467 | .000 | .600 | 1.0 | .1 | .0 | .1 | 2.1 |
2011 | Philadelphia | 5 | 0 | 7.6 | .429 | .000 | .500 | 2.0 | .0 | .0 | .6 | 1.4 |
Total | 56 | 30 | 16.2 | .493 | .000 | .550 | 3.9 | .4 | .2 | .9 | 4.1 |
Referencias
- ESPN.com Carter traded to hometown Magic, consultado junio de 2009
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.