To the Extreme
To the Extreme es el primer álbum de Vanilla Ice, lanzado en 1990 de estilo hip hop. Logró mantenerse en la lista Billboard 200 durante 16 semanas en este álbum, el cual vendió 11 millones.
To the Extreme | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Vanilla Ice | |||||
Publicación | 3 de septiembre de 1990 | ||||
Grabación | 1989-1990 | ||||
Género(s) | Rap, hip-hop, pop rap | ||||
Duración | 57:22 | ||||
Discográfica | SBK | ||||
Productor(es) | Vanilla Ice, Kim Sharp, Khayree, Darryl Williams | ||||
Cronología de Vanilla Ice
| |||||
Sencillos de To the Extreme | |||||
|
|||||
Historia
En 1989 Vanilla Ice lanzó una versión temprana de To the Extreme bajo el título Enganchado en Ichiban. "Play That Funky Music" fue lanzado como el primer sencillo del álbum, con "Ice Ice Baby" que aparece como el lado B. El único de 12 pulgadas contó con la Radio , instrumentales y a capella versiones de "Play That Funky Music" y la versión de radio y "Miami gota" remezcla de "Ice Ice Baby". Cuando un disc jockey jugó "Ice Ice Baby" en lugar de a-side del sencillo, la canción ganó más éxito que "Play That Funky Music". Un video musical de "Ice Ice Baby" fue producido por $ 8,000. El video fue financiado por el gerente de Vanilla Ice, Tommy Quon, y disparó sobre el tejado de una nave industrial en Dallas, Texas.
Lista de canciones
To the Extreme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Producer(s) | Duración | ||||||
1. | «Ice Ice Baby» | Vanilla Ice and Earthquake | Vanilla Ice | 4:31 | ||||||
2. | «Yo Vanilla» | Vanilla Ice | Vanilla Ice | 0:04 | ||||||
3. | «Stop That Train» | Vanilla Ice and Earthquake | Vanilla Ice | 4:29 | ||||||
4. | «Hooked» | Vanilla Ice | Khayree | 4:52 | ||||||
5. | «Ice Is Workin' It» | Vanilla Ice and Earthquake | Vanilla Ice | 4:36 | ||||||
6. | «Life Is a Fantasy» | Vanilla Ice and Earthquake | Earthquake | 4:47 | ||||||
7. | «Play That Funky Music» | Vanilla Ice and Earthquake | Vanilla Ice | 4:22 | ||||||
8. | «Dancin'» | Vanilla Ice and Earthquake | Earthquake and Khayree | 5:00 | ||||||
9. | «Go Ill» | Vanilla Ice | David Deberry | 5:00 | ||||||
10. | «It's a Party» | Vanilla Ice | Khayree | 4:39 | ||||||
11. | «Juice to Get Loose Boy» | Vanilla Ice | Vanilla Ice | 0:08 | ||||||
12. | «Ice Cold» | Vanilla Ice | Darryl Williams | 4:05 | ||||||
13. | «Rosta Man» | Vanilla Ice | Darryl Williams | 4:36 | ||||||
14. | «I Love You» | Vanilla Ice | Kim Sharp | 5:06 | ||||||
15. | «Havin' a Roni» | Vanilla Ice | Vanilla Ice | 1:09 |
Posicionamiento en lista
Lista (1990) | Posición |
---|---|
![]() |
13 |
![]() |
9 |
![]() |
8 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
6 |
![]() |
68 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
![]() |
4 |
![]() |
17 |
![]() |
6 |
Personal
- Vanilla Ice: voz de rap
- Paul Lommis: sintetizadores, sampler, Caja de ritmos y bajo
- Craig Pride: coros
- Deshay: beats y coros