Soraga di Fassa
Soraga di Fassa es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 680 habitantes.
Soraga di Fassa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Soraga di Fassa Localización de Soraga di Fassa en Italia | ||
![]() Ubicación de Soraga di Fassa | ||
Coordenadas | 46°23′45″N 11°40′06″E | |
Capital | Soraga | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Roberto Pellegrini | |
Municipios limítrofes | Falcade (BL), Moena, Rocca Pietore (BL), San Giovanni di Fassa | |
Superficie | ||
• Total | 19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1.207 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 680[1] hab. | |
• Densidad | 36 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38030[2] | |
Prefijo telefónico | 0462 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022176 | |
Código catastral | I839[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Soraga di Fassa entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Soraga» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.