Serrastretta
Serrastretta es una localidad italiana de la provincia de Catanzaro, región de Calabria, con 3.360 habitantes.[3]
Serrastretta | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Serrastretta Localización de Serrastretta en Italia | ||
![]() Ubicación de Serrastretta | ||
Coordenadas | 39°01′00″N 16°24′00″E | |
Capital | Serrastretta | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Catanzaro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Renato Mascaro | |
Fracciones | Accaria, Angoli, Cancello, Forestella, Migliuso, Nocelle, Polidonti, San Michele, Viterale | |
Municipios limítrofes | Amato, Decollatura, Feroleto Antico, Lamezia Terme, Miglierina, Pianopoli, Platania, San Pietro Apostolo | |
Superficie | ||
• Total | 41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 840 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 3,360 hab. | |
• Densidad | 74,6 hab/km² | |
Gentilicio | serrastrettesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88040[1] | |
Prefijo telefónico | 0968 | |
Matrícula | CZ | |
Código ISTAT | 079129 | |
Código catastral | I655[2] | |
Patrono(a) | Cayetano de Thiene | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Serrastretta entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.