Serie A (Italia) 2007-08

La temporada Serie A 2007/08 fue la 106ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 76ª desde la creación de la Serie A. Comenzó el sábado 25 de agosto del 2007 y terminó el domingo 18 de mayo del 2008, debido a la Eurocopa 2008, realizada en Austria y Suiza. El Inter de Milán se proclamó campeón por tercer año consecutivo, conquistando el título en la última jornada al derrotar al Parma por 0-2, mientras la Roma empataba en Catania 1-1.

Serie A 2007-08
Datos generales
Sede Italia Italia
Edición 106
Organizador Lega Nazionale Professionisti
Palmarés
Primero Internazionale
Segundo Roma
Tercero Juventus
Datos estadísticos
Partidos 380
Goles 970
Goleador Alessandro Del Piero (21 goles) (Juventus)
Cronología
Serie A 2006-07 Serie A 2007-08 Serie A 2008-09

Promoción y descenso 2006/07

Descendidos de la Serie A Pos
Chievo Verona 18º
Ascoli 19º
Messina 20º
Ascendidos de la Serie B Pos
Juventus
Napoli
Genoa

Clasificación

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1Inter de Milán (C)38251036926+4385
2Roma38241047237+3582
3Juventus38201267237+3572
4Fiorentina38199105539+1666
5Milan381810106638+2864
6Sampdoria38179125646+1060
7Udinese38169134853-557
8Napoli38148165053-350
9Atalanta381212145256-448
10Genoa38139164452-848
11Palermo381211154757-1047
12Lazio381113144751-446
13Siena38917124045-544
14Cagliari38119184056-1642
15Torino38816143649-1340
16Reggina38913163756-1940
17Catania38813173345-1237
18Empoli 3899202952-2336
19Parma 38713184262-2034
20Livorno 38612203560-2530
Clasificación directa a la Liga de Campeones de la UEFA 2008-09
Tercera ronda previa de la Liga de Campeones de la UEFA 2008-09
Copa de la UEFA 2008-09
Copa Intertoto de la UEFA 2008
Desciende a la Serie B


Campeón
Inter de Milán
16º título

Resultados

Ata Cag Cat Emp Fio Geo Int Juv Laz Liv Mil Nap Pal Par Reg Rom Sam Sie Tor Udi
Atalanta 2-2 0-0 4-1 2-2 2-0 0-2 0-4 2-1 3-2 2-1 5-1 1-3 2-0 2-2 1-2 4-1 2-2 2-2 0-0
Cagliari 1-0 1-1 2-0 2-1 2-1 0-2 2-3 1-0 0-0 1-2 2-1 0-1 1-1 2-2 1-1 0-3 1-0 3-0 0-1
Catania 1-2 2-1 1-0 0-1 0-0 0-2 1-1 1-0 1-0 1-1 3-0 3-1 0-0 1-2 1-1 2-0 0-0 1-2 2-0
Empoli 0-1 4-1 2-0 0-2 1-1 0-2 0-0 1-0 2-1 1-3 0-0 3-1 1-1 1-1 2-2 0-2 0-2 0-0 0-1
Fiorentina 2-2 5-1 2-1 3-0 3-1 0-2 1-1 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 3-1 2-0 2-2 2-2 3-0 2-1 1-2
Genoa 2-1 2-0 2-1 0-1 0-0 1-1 0-2 0-2 1-1 0-3 2-0 3-3 1-0 2-0 0-1 0-1 1-3 3-0 3-2
Inter 2-1 2-1 2-0 1-0 2-0 4-1 1-2 3-0 2-0 2-1 2-1 2-1 3-2 2-0 1-1 3-0 2-2 4-0 1-1
Juventus 1-0 1-1 1-1 3-0 2-3 1-0 1-1 5-2 5-1 3-2 1-0 5-0 3-0 4-0 1-0 0-0 2-0 0-0 0-1
Lazio 3-0 3-1 2-0 0-0 0-1 1-2 1-1 2-0 2-3 1-5 2-1 1-2 1-0 1-0 3-2 2-1 1-1 2-2 0-1
Livorno 1-1 1-2 1-0 1-0 0-3 1-1 2-2 1-3 0-1 1-4 1-2 2-4 1-1 1-1 1-1 3-1 0-0 0-1 0-0
Milan 1-2 3-1 1-1 0-1 1-1 2-0 2-1 0-0 1-1 1-1 5-2 2-1 1-1 5-1 0-1 1-2 1-0 0-0 4-1
Nápoles 2-0 0-2 2-0 1-3 2-0 1-2 1-0 3-1 2-2 1-0 3-1 1-0 1-0 1-1 0-2 2-0 0-0 1-1 3-1
Palermo 0-0 2-1 1-0 2-0 2-0 2-3 0-0 3-2 2-2 1-0 2-1 2-1 1-1 1-1 0-2 0-2 2-3 1-1 1-1
Parma 2-3 1-1 2-2 1-0 1-2 1-0 0-2 2-2 2-2 3-2 0-0 1-2 2-1 3-0 0-3 1-2 2-2 2-0 2-0
Reggina 1-1 2-0 3-1 2-0 0-0 2-0 0-1 2-1 1-1 1-3 0-1 1-1 0-0 2-1 0-2 1-0 4-0 1-3 1-3
Roma 2-1 2-0 2-0 2-1 1-0 3-2 1-4 2-2 3-2 1-1 2-1 4-4 1-0 4-0 2-0 2-0 3-0 4-1 2-1
Sampdoria 3-0 1-1 3-1 3-0 2-2 0-0 1-1 3-3 0-0 2-0 0-5 2-0 3-0 3-0 3-0 0-3 1-0 2-2 3-0
Siena 1-1 1-0 1-1 3-0 1-0 0-1 2-3 1-0 1-1 2-3 1-1 1-1 2-2 2-0 0-0 3-0 1-2 0-0 1-1
Torino 1-0 2-0 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-0 1-2 0-1 2-1 3-1 4-4 0-0 2-2 1-0 1-1 0-1
Udinese 2-0 0-2 2-1 2-2 3-1 3-5 0-0 1-2 2-2 2-0 0-1 0-5 2-0 2-1 2-0 1-3 3-2 2-0 2-1

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.