Serie A (Italia) 1997-98
La Serie A 1997–98 fue la 96.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 66ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su 25° scudetto.
Serie A 1997/98 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 96 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Juventus | ||||
Segundo | Internazionale | ||||
Tercero | Udinese | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 808 | ||||
Goleador |
![]() (Udinese) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | +39 | Liga de Campeones de la UEFA |
2. | Internazionale | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 27 | +35 | Liga de Campeones de la UEFA Clasificado a la 2ª ronda previa |
3. | Udinese | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 | Copa de la UEFA |
4. | Roma | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 67 | 42 | +25 | |
5. | Fiorentina | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 36 | +29 | |
6. | Parma | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 39 | +16 | |
7. | Lazio | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 30 | +23 | Recopa de Europa |
8. | Bologna | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 46 | +9 | Copa Intertoto de la UEFA |
9. | Sampdoria | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 55 | -3 | |
10. | Milan | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
11. | Bari | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 45 | -15 | |
12. | Empoli | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 58 | -8 | |
13. | Piacenza | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 38 | -9 | |
14. | Vicenza | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 61 | -25 | |
15. | ![]() |
35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 63 | -18 | Descenso a la Serie B |
16. | ![]() |
32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 48 | -23 | |
17. | ![]() |
26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 | |
18. | ![]() |
14 | 34 | 2 | 8 | 24 | 25 | 76 | -51 |
![]() |
Campeón |
Juventus |
25º título |
Resultados
Atalanta | Bari | Bologna | Brescia | Empoli | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milan | Napoli | Parma | Piacenza | Roma | Sampdoria | Udinese | Vicenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | |
Bari | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
Bologna | 0-0 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | |
Brescia | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 0-4 | 4-0 | |
Empoli | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 0-1 | 5-0 | 2-0 | 2-3 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
Fiorentina | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
Inter | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
Juventus | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | |
Lazio | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-4 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 4-0 | |
Lecce | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-5 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | |
Milan | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
Napoli | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | |
Parma | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | |
Piacenza | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | |
Roma | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 4-3 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 6-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | |
Sampdoria | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 6-3 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | |
Udinese | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 3-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 6-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 3-0 | |
Vicenza | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
- RSSSF
- Equipos de la Serie A 1997/98 - (www.footballsquads.com)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.