Serie A (Italia) 1986-87
La Serie A 1986–87 fue la 85ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 55ª bajo el formato de grupo único. Napoli ganó su primer scudetto.
Serie A 1986/87 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | 5y05y34 | ||||
Edición | 85 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Napoli | ||||
Segundo | Juventus | ||||
Tercero | Inter | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 462 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Napoli | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 41 | 21 |
2. | Juventus | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 42 | 27 | |
3. | Inter | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 32 | 17 | |
4. | Hellas Verona | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 25 | |
5. | AC Milan[1] | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 31 | 21 | |
6. | Sampdoria | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 21 | |
7. | AS Roma | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | |
8. | US Avellino | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 38 | |
9. | Como Calcio | 26 | 30 | 5 | 16 | 9 | 16 | 20 | |
10. | ACF Fiorentina | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 35 | |
11. | Torino FC | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 32 | |
12. | Ascoli Calcio | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 18 | 33 | |
13. | Empoli FC | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 13 | 33 | |
![]() | 14. | Brescia Calcio | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 35 |
![]() | 15. | Atalanta | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 32 |
![]() | 16. | Udinese Calcio[2] | 15 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 41 |
Sucesos
- Napoli campeón de Italia y clasificado a la Copa de Campeones.
- Juventus, Inter, Verona y Milan clasificados a la Copa UEFA.
- Atalanta finalista de la Copa Italia y clasificado a la Recopa de Europa ya que Napoli clasificó a la Copa de Campeones.
- Atalanta, Brescia y Udinese descienden a la Serie B.
![]() |
Campeón |
SSC Napoli |
1º título |
El equipo campeón
Porteros | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Defensores | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Centrocampistas | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Delanteros | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Entrenador | |
---|---|
![]() |
Partidos disputados
Día | Resultado | Goleadores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.86 | Brescia | Napoli | 0-1 | Maradona | ||
21.09.86 | Napoli | Udinese | 1-1 | De Napoli | ||
28.09.86 | Avellino | Napoli | 0-0 | |||
05.10.86 | Napoli | Torino | 3-1 | Bagni, Ferrara, Giordano | ||
12.10.86 | Sampdoria | Napoli | 1-2 | Caffarelli, Maradona (p) | ||
19.10.86 | Napoli | Atalanta | 2-2 | Volpecina, Maradona (p) | ||
26.10.86 | Roma | Napoli | 0-1 | Maradona | ||
02.11.86 | Napoli | Inter | 0-0 | |||
09.11.86 | Juventus | Napoli | 1-3 | Ferrario, Giordano, Volpecina | ||
23.11.86 | Napoli | Empoli | 4-0 | Maradona, Carnevale (2), Bagni | ||
30.11.86 | Napoli | Verona | 0-0 | |||
14.12.86 | Milan | Napoli | 0-0 | |||
21.12.86 | Napoli | Como | 2-1 | Caffarelli (2) | ||
04.01.87 | Fiorentina | Napoli | 3-1 | Maradona | ||
11.01.87 | Napoli | Ascoli | 3-0 | Muro, Romano, Bagni | ||
18.01.87 | Napoli | Brescia | 2-1 | Ferrara, Giordano (p) | ||
01.02.87 | Udinese | Napoli | 0-3 | Maradona (p), Maradona, De Napoli | ||
08.02.87 | Napoli | Avellino | 3-0 | Bagni, Carnevale (2) | ||
22.02.87 | Torino | Napoli | 0-1 | Giordano | ||
01.03.87 | Napoli | Sampdoria | 1-1 | Maradona | ||
08.03.87 | Atalanta | Napoli | 0-1 | Giordano | ||
15.03.87 | Napoli | Roma | 0-0 | |||
22.03.87 | Inter | Napoli | 1-0 | |||
29.03.87 | Napoli | Juventus | 2-1 | Renica, Romano | ||
05.04.87 | Empoli | Napoli | 0-0 | |||
12.04.87 | Verona | Napoli | 3-0 | |||
26.04.87 | Napoli | Milan | 2-1 | Carnevale, Maradona | ||
03.05.87 | Como | Napoli | 1-1 | Carnevale | ||
10.05.87 | Napoli | Fiorentina | 1-1 | Carnevale | ||
17.05.87 | Ascoli | Napoli | 1-1 | Carnevale |
Notas
- Quinto y clasificado a la Copa UEFA después de un partido de desempate contra la Sampdoria ganado 1-0.
- Nueve puntos de penalización para el inicio de la temporada.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.