Serie A (Italia) 1968-69
La Serie A 1968–69 fue la 67.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 37.ª bajo el formato de grupo único. Fiorentina ganó su segundo scudetto.
Serie A 1968/69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo de la Fiorentina 1968–69 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 67 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Fiorentina | ||||
Segundo | Cagliari | ||||
Tercero | Milan | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 497 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiorentina (C) | 45 | 30 | 16 | 13 | 1 | 38 | 18 | +20 | Copa de Europa |
2. | Cagliari | 41 | 30 | 14 | 13 | 3 | 41 | 18 | +23 | Copa de Ferias |
3. | Milan | 41 | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | 12 | +19 | Copa de Europa[1] |
4. | Internazionale | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 26 | +29 | Copa de Ferias |
5. | Juventus | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 24 | +8 | |
6. | Torino | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 24 | +9 | |
7. | Napoli | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 25 | -1 | Copa de Ferias |
8. | Roma | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | Recopa de Europa |
9. | Bologna | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 36 | -9 | |
10. | Verona | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 49 | -9 | |
11. | Palermo | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 32 | -11 | |
12. | Sampdoria | 23 | 30 | 5 | 13 | 12 | 21 | 27 | -6 | |
13. | Lanerossi Vicenza | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 39 | -13 | |
14. | Varese | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 20 | 43 | -23 | |
15. | Pisa | 22 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 44 | -18 | |
16. | Atalanta | 19 | 30 | 4 | 11 | 15 | 25 | 45 | -20 |
![]() |
Campeón |
Fiorentina |
2º título |
Resultados
Atalanta | Bologna | Cagliari | Fiorentina | Inter | Juventus | L.R. Vicenza | Milan | Napoli | Palermo | Pisa | Roma | Sampdoria | Torino | Varese | Verona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 5-2 | |
Bologna | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Cagliari | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Fiorentina | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | |
Inter | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 6-0 | 4-1 | |
Juventus | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
L.R. Vicenza | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
Milan | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
Napoli | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Palermo | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
Pisa | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
Roma | 4-1 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | |
Sampdoria | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | |
Torino | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | |
Varese | 1-2 | 1-1 | 1-6 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
Verona | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 1-1 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Notas
- AC Milan clasifica a la Copa de Europa como campeón defensor.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.