Serie A (Italia) 1936-37
La Serie A 1936–1937 fue la 37.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 8.ª bajo el formato de grupo único. Bologna ganó su cuarto scudetto.
Serie A 1936/37 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo del Bologna 1936–37 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 37 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Bologna | ||||
Segundo | Lazio | ||||
Tercero | Torino | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 639 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bologna | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 45 | 26 | +19 | Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1937 |
2. | Lazio | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 42 | +14 | Copa Mitropa 1937 |
3. | Torino | 38 | 30 | 13 | 12 | 5 | 50 | 25 | +25 | Copa Mitropa 1937 |
4. | Milan | 36 | 30 | 13 | 10 | 7 | 39 | 29 | +10 | Copa Mitropa 1937 |
5. | Juventus | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 | 31 | +22 | |
6. | Genoa | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 51 | 36 | +15 | |
7. | Ambrosiana-Inter | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 43 | 35 | +8 | |
8. | Lucchese | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 43 | -4 | |
9. | Fiorentina | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 34 | 32 | +2 | |
10. | Roma | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 45 | -9 | |
11. | Bari | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 45 | -10 | |
12. | Triestina | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 36 | -7 | |
13. | Napoli | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | |
14. | Sampierdarenese | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 46 | -14 | |
15. | Novara | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 62 | -19 | Descenso a la Serie B |
16. | Alessandria | 18 | 30 | 8 | 2 | 20 | 23 | 67 | -44 |
![]() |
Campeón |
Bologna |
4º título |
Resultados
Alessandria | Ambrosiana | Bari | Bologna | Fiorentina | Genoa | Juventus | Lazio | Lucchese | Milan | Napoli | Novara | Roma | Sampierd. | Torino | Triestina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-5 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
Ambrosiana | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | |
Bari | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | |
Bologna | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | |
Fiorentina | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
Genoa | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 4-3 | |
Juventus | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 6-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | |
Lazio | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
Lucchese | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | |
Milan | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-4 | 5-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
Napoli | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-5 | 4-2 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | |
Novara | 3-4 | 3-5 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | |
Roma | 1-0 | 0-0 | 5-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | |
Sampierd. | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
Torino | 5-0 | 1-2 | 6-1 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | |
Triestina | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.