Serie A (Italia) 1935-36
La Serie A 1935–1936 fue la 36.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 7.ª bajo el formato de grupo único. Bologna ganó su tercer scudetto.
Serie A 1935/36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo del Bologna 1935–36 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 36 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Bologna | ||||
Segundo | Roma | ||||
Tercero | Torino | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 610 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bologna | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | 39 | 21 | +18 | Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1936 |
2. | Roma | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 32 | 20 | +12 | Copa Mitropa 1936 |
3. | Torino | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 33 | +16 | Copa Mitropa 1936 |
4. | Ambrosiana-Inter | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 | 34 | +27 | Copa Mitropa 1936 |
5. | Juventus | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 33 | +13 | |
6. | Triestina | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 46 | 39 | +7 | |
7. | Lazio | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 42 | +6 | |
8. | Milan | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 41 | -1 | |
9. | Napoli | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 45 | -3 | |
10. | Alessandria | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | |
11. | Genoa | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 38 | 44 | -6 | |
12. | Fiorentina | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | |
13. | Sampierdarenese | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 49 | -17 | |
14. | Bari | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 38 | -12 | |
15. | Palermo | 23 | 30 | 10 | 3 | 17 | 24 | 50 | -26 | Descenso a la Serie B |
16. | Brescia | 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 42 | -21 |
![]() |
Campeón |
Bologna |
3º título |
Resultados
Alessandria | Ambrosiana | Bari | Bologna | Brescia | Fiorentina | Genoa | Juventus | Lazio | Milan | Napoli | Palermo | Roma | Sampierd. | Torino | Triestina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 6-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | |
Ambrosiana | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | |
Bari | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | |
Bologna | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | |
Brescia | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | |
Fiorentina | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | |
Genoa | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | |
Juventus | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 7-2 | 2-1 | 3-0 | |
Lazio | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | |
Milan | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
Napoli | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | |
Palermo | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | |
Roma | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
Sampierd. | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | |
Torino | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 4-4 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 5-3 | |
Triestina | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 6-1 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.