Serie A (Italia) 1933-34
La Serie A 1933–1934 fue la 34.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 5.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su sexto scudetto.
Serie A 1933/34 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo de la Juventus 1933–34 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 34 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Juventus | ||||
Segundo | Ambrosiana-Inter | ||||
Tercero | Napoli | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 844 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 53 | 34 | 23 | 7 | 4 | 88 | 31 | +57 | Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1934 |
2. | Ambrosiana-Inter | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 66 | 24 | +42 | Copa Mitropa 1934 |
3. | Napoli | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 46 | 30 | +16 | Copa Mitropa 1934 |
4. | Bologna | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 33 | +20 | Copa Mitropa 1934 |
5. | Roma | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 32 | +24 | |
6. | Fiorentina | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 53 | -7 | |
7. | Pro Vercelli | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 37 | +4 | |
8. | Livorno | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 45 | +2 | |
9. | Milan | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 49 | +1 | |
10. | Lazio | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 66 | -18 | |
11. | Triestina | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 40 | -2 | |
12. | Brescia | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 47 | -8 | |
13. | Torino | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 47 | 57 | -10 | |
14. | Alessandria | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 43 | 54 | -11 | |
15. | Palermo | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 51 | -12 | |
16. | Padova | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 49 | -17 | Descenso a la Serie B |
17. | Genoa | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | |
18. | Casale | 17 | 34 | 4 | 9 | 21 | 32 | 91 | -59 |
![]() |
Campeón |
Juventus |
6º título |
Resultados
Alessandria | Ambrosiana | Bologna | Brescia | Casale | Fiorentina | Genoa | Juventus | Lazio | Livorno | Milan | Napoli | Padova | Palermo | Pro Vercelli | Roma | Torino | Triestina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | |
Ambrosiana | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 9-0 | 2-4 | 5-0 | 3-2 | 8-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
Bologna | 4-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | |
Brescia | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
Casale | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 4-4 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | |
Fiorentina | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | |
Genoa | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | |
Juventus | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 5-0 | 8-1 | 2-2 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | |
Lazio | 1-0 | 1-4 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | |
Livorno | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
Milan | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 6-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 0-2(*) | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | |
Napoli | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 5-2 | 2-0 | |
Padova | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
Palermo | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
Pro Vercelli | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 7-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | |
Roma | 5-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | |
Torino | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 5-2 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 3-3 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 3-6 | 2-1 | |
Triestina | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.