Serie A (Italia) 1932-33
La Serie A 1932–1933 fue la 33.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 4.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su quinto scudetto.
Serie A 1932/33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo de la Juventus 1932–33 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 33 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Juventus | ||||
Segundo | Ambrosiana-Inter | ||||
Tercero | Bologna | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 941 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 54 | 34 | 25 | 4 | 5 | 83 | 23 | +60 | Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1933 |
2. | Ambrosiana-Inter | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 80 | 53 | +27 | Copa Mitropa 1933 |
3. | Bologna | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 69 | 33 | +36 | |
4. | Napoli | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 38 | +26 | |
5. | Roma | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 35 | +23 | |
6. | Fiorentina | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 38 | +10 | |
7. | Torino | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 54 | +11 | |
8. | Genoa | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 60 | -2 | |
9. | Triestina | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 56 | -15 | |
10. | Lazio | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 44 | -2 | |
11. | Milan | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 57 | 62 | -5 | |
12. | Pro Vercelli | 29 | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 58 | -16 | |
13. | Palermo | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 58 | -30 | |
14. | Padova | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 43 | 55 | -12 | |
15. | Alessandria | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 60 | -18 | |
16. | Casale | 24 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 75 | -40 | |
17. | Bari | 22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 40 | 68 | -28 | Descenso a la Serie B |
18. | Pro Patria | 21 | 34 | 8 | 5 | 21 | 46 | 71 | -25 |
![]() |
Campeón |
Juventus |
5º título |
Resultados
Alessandria | Ambrosiana | Bari | Bologna | Casale | Fiorentina | Genoa | Juventus | Lazio | Milan | Napoli | Padova | Palermo | Pro Patria | Pro Vercelli | Roma | Torino | Triestina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | |
Ambrosiana | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 5-4 | 3-5 | 3-2 | 5-1 | 6-2 | 3-0 | 3-2 | 5-1 | 2-1 | |
Bari | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 4-2 | 0-4 | 2-3 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | |
Bologna | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 7-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 6-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 5-0 | |
Casale | 0-0 | 2-2 | 5-1 | 3-4 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
Fiorentina | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |
Genoa | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-4 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 7-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | |
Juventus | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 5-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 6-1 | |
Lazio | 6-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | |
Milan | 3-3 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 6-2 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 2-2 | |
Napoli | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | |
Padova | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | |
Palermo | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | |
Pro Patria | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 1-2 | 3-4 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | |
Pro Vercelli | 3-2 | 2-4 | 4-2 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | |
Roma | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 7-1 | 4-0 | |
Torino | 3-0 | 3-2 | 6-3 | 3-2 | 9-0 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | |
Triestina | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.