Serie A (Italia) 1930-31
La Serie A 1930–1931 fue la 31.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 2.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su tercer scudetto.
Serie A 1930/31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo de la Juventus 1930–31 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 31 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Juventus | ||||
Segundo | Roma | ||||
Tercero | Bologna | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 952 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 55 | 34 | 25 | 5 | 4 | 79 | 37 | +42 | Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1931 |
2. | Roma | 51 | 34 | 22 | 7 | 5 | 87 | 31 | +56 | Copa Mitropa 1931 |
3. | Bologna | 48 | 34 | 21 | 6 | 7 | 81 | 33 | +48 | |
4. | Genoa | 47 | 34 | 22 | 3 | 9 | 58 | 47 | +11 | |
5. | Ambrosiana | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 45 | +15 | |
6. | Napoli | 37 | 34 | 18 | 1 | 15 | 54 | 49 | +5 | |
7. | Torino | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 43 | +9 | |
8. | Lazio | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 45 | 44 | +1 | |
9. | Brescia | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 55 | -4 | |
10. | Pro Vercelli | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 60 | 60 | 0 | |
11. | Modena | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 66 | -5 | |
12. | Milan | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 53 | -5 | |
13. | Alessandria | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 52 | 67 | -15 | |
14. | Triestina | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 55 | -23 | |
15. | Pro Patria | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 61 | -24 | |
16. | Casale | 21 | 34 | 8 | 5 | 21 | 31 | 64 | -33 | |
17. | Livorno | 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 71 | -37 | Descenso a la Serie B |
18. | Legnano | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 71 | -41 |
![]() |
Campeón |
Juventus |
3º título |
Resultados
Alessandria | Ambrosiana | Bologna | Brescia | Casale | Genoa | Juventus | Lazio | Legnano | Livorno | Milan | Modena | Napoli | Pro Patria | Pro Vercelli | Roma | Torino | Triestina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 2-0 | 1-6 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 5-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 4-3 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | |
Ambrosiana | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 5-1 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | |
Bologna | 0-0 | 4-1 | 7-1 | 6-1 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 3-3 | 3-0 | 6-1 | |
Brescia | 7-3 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | |
Casale | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 4-0 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | |
Genoa | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | |
Juventus | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 3-3 | 4-1 | 1-2 | 4-1 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | |
Lazio | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
Legnano | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 6-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | |
Livorno | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | |
Milan | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | |
Modena | 3-2 | 2-5 | 0-2 | 3-2 | 5-1 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
Napoli | 3-2 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 5-1 | |
Pro Patria | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | |
Pro Vercelli | 6-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 8-0 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 6-3 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | |
Roma | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 7-1 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 5-1 | 3-0 | |
Torino | 4-1 | 6-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | |
Triestina | 0-1 | 5-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.