Serie A (Italia) 1929-30
La temporada 1929-30, primera bajo el nombre Serie A, fue la 30.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la primera bajo el formato de grupo único. Inter de Milán ganó su tercer scudetto, todavía se llamaba Ambrosiana.
Serie A 1929/30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 30 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Ambrosiana | ||||
Segundo | Genoa | ||||
Tercero | Juventus | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 969 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambrosiana | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 85 | 38 | +27 | Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1930 |
2. | Genoa | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 63 | 39 | +24 | Copa Mitropa 1930 |
3. | Juventus | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 31 | +25 | |
4. | Torino | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 31 | +21 | |
5. | Napoli | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 61 | 51 | +10 | |
6. | Roma | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 73 | 52 | +21 | |
7. | Bologna | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 46 | +10 | |
8. | Alessandria | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 49 | +6 | |
9. | Pro Vercelli | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 60 | -8 | |
10. | Brescia | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 56 | -11 | |
11. | Milan | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 48 | +4 | |
12. | Modena | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 55 | -7 | |
13. | Pro Patria | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 64 | -18 | |
14. | Livorno | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 79 | -28 | |
15. | Lazio | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 50 | -1 | |
16. | Triestina | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 59 | -17 | |
17. | Padova | 26 | 34 | 11 | 4 | 19 | 52 | 78 | -26 | Descenso a la Serie B |
18. | Cremonese | 16 | 34 | 4 | 8 | 22 | 31 | 83 | -52 |
![]() |
Campeón |
Ambrosiana |
3º título |
Resultados
ATALANTA | BARI | BOLOGNA | CAGLIARI | CREMONESE | GENOA | JUVENTUS | JUVESTABLA | LAZIO | MILAN | NAPOLI | PALERMO | PARMA | PERUGIA | ROMA | SALERNITANA | TORINO | VARESE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATALANTA | 1-2 | 2-3 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 3-3 | 4-1 | |
BARI | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 3-2 | 3-3 | 2-0 | 4-2 | 6-2 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 6-1 | 8-0 | 4-0 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | |
BOLOGNA | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 5-2 | 0-1 | 2-2 | |
CAGLIARI | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 4-3 | 4-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | |
CREMONESE | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
GENOA | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 8-0 | 6-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
JUVENTUS | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
JUVESTABLA | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 6-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
LAZIO | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 5-3 | 1-1 | 3-1 | 1-5 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
MILAN | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 5-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
NAPOLI | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 1-1 | 0-5 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |
PALERMO | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | |
PARMA | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 7-0 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | |
PERUGIA | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 6-1 | 1-0 | 1-1 | |
ROMA | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 6-0 | |
SALERNITANA | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 9-0 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 8-0 | 5-0 | 7-0 | 3-0 | 5-0 | |
TORINO | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 5-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 7-0 | 5-1 | 1-0 | 4-1 | |
VARESE | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.