Selección femenina de fútbol sub-20 de Rumania
La selección femenina de fútbol sub-20 de Rumania es el equipo representativo de dicho país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación Rumana de Fútbol, miembro de la UEFA y la FIFA.
Selección femenina de fútbol sub-20 de Rumania | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Rumania | |||
Código FIFA | ROU | |||
Federación | Federación Rumana de Fútbol | |||
Confederación | UEFA | |||
Seleccionador(es) | No tiene | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Ucrania ![]() ![]() — 23 de septiembre de 2003 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2004[1] | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Rumania ![]() ![]() Mahiliou, Bielorrusia — 15 de septiembre de 2015 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2016[2][3] | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Rumania ![]() ![]() Turnovo, Macedonia del Norte — 26 de septiembre de 2013 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2014[4][5] Rumania ![]() ![]() Marijampolė, Lituania — 14 de septiembre de 2017 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2018[6][7] | ||||
Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 2012) | |||
Mejor resultado | Fase de Grupos (2012) | |||
Estadísticas
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Por definir |
Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA | ||||||||
![]() |
No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||||||
![]() |
No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Fase de Grupos | 6º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Por definir |
Referencias
- «European Women U-19 Championship 2003-04» (en inglés). Consultado el 2 de mayo de 2019.
- «Romania U19 vs. Latvia U19 8 - 0». Consultado el 2 de mayo de 2019.
- «European Women U-19 Championship 2015-16» (en inglés). Consultado el 2 de mayo de 2019.
- «Romania U19 vs. Scotland U19 0 - 8». Consultado el 2 de mayo de 2019.
- «European Women U-19 Championship 2013-14» (en inglés). Consultado el 2 de mayo de 2019.
- «Romania U19 vs. Denmark U19 0 - 8». Consultado el 2 de mayo de 2019.
- «European Women U-19 Championship 2017-18» (en inglés). Consultado el 2 de mayo de 2019.
Notas
- Final a doble partido sin sede fija.
Enlaces externos
- Página web oficial (en rumano)
- Perfil en UEFA.com
- Perfil en Soccerway
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.