Selección femenina de fútbol sub-20 de Israel
La selección femenina de fútbol sub-20 de Israel es el equipo representativo de dicho país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Israel, miembro de la UEFA y la FIFA.
Selección femenina de fútbol sub-20 de Israel | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Israel | |||
Código FIFA | ISR | |||
Federación | Asociación de Fútbol de Israel | |||
Confederación | UEFA | |||
Seleccionador(es) | No tiene | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Israel ![]() ![]() Bat Yam, Israel — 19 de noviembre de 1997 Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA 1998[1] | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Israel ![]() ![]() — 29 de septiembre de 2005 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2006[2] | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Países Bajos ![]() ![]() Heerenveen, Países Bajos — 19 de septiembre de 2009 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2010[3][4] Austria ![]() ![]() Enzesfeld-Lindabrunn, Austria — 21 de septiembre de 2013 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2014[5][6] | ||||
Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 2015) | |||
Mejor resultado | Fase de Grupos (2015) | |||
Estadísticas
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Por definir |
Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA | ||||||||
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||||||
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Fase de Grupos | 8.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Por definir |
Referencias
- «European Women U-18 Championship 1997-98» (en inglés). Consultado el 28 de abril de 2019.
- «European Women U-19 Championship 2005-06» (en inglés). Consultado el 28 de abril de 2019.
- «European Women U-19 Championship 2009-10» (en inglés). Consultado el 28 de abril de 2019.
- «Netherlands U19 vs. Israel U19 9 - 1». Consultado el 28 de abril de 2019.
- «Austria U19 vs. Israel U19 8 - 0». Consultado el 28 de abril de 2019.
- «European Women U-19 Championship 2013-14» (en inglés). Consultado el 28 de abril de 2019.
Notas
- Final a doble partido sin sede fija.
Enlaces externos
- Sitio web oficial (en hebreo)
- Perfil en UEFA.com
- Perfil en Soccerway
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.