Selección de fútbol sala de Japón
La Selección de fútbol sala de Japón es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA, en el Campeonato Asiático de Futsal y en otros torneos de la especialidad; y es controlado por la Asociación de Fútbol de Japón.
Selección de fútbol sala de Japón | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Japón | |||
Código FIFA | JPN | |||
Federación | JFA | |||
Confederación | AFC | |||
Seudónimo(s) | Samurais Azules | |||
Seleccionador(es) |
![]() | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Bélgica ![]() ![]() Róterdam, Países Bajos — 6 de enero de 1989 Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA 1989 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Japón ![]() ![]() Ho Chi Minh, Vietnam — 24 de mayo de 2005 Campeonato Asiático de Futsal 2005 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
España ![]() ![]() Torrejón de Ardoz, España — 29 de marzo de 2002 Amistoso | ||||
Mundial | ||||
Participaciones | 5 (primera vez en 1989) | |||
Mejor resultado | Octavos de Final en 2012 | |||
Campeonato Asiático de Futsal | ||||
Participaciones | 14 (primera vez en 1999) | |||
Mejor resultado | Campeón en 3 ocasiones | |||
Campeonato de Futsal de la EAFF | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 2009) | |||
Mejor resultado | Finalista en 2009 | |||
Confederaciones | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 2014) | |||
Mejor resultado | Fase de Grupos en 2014 | |||
Participaciones
Mundial
FIFA World Cup record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
![]() | Fase de Grupos | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 |
![]() | Octavos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() |
Octavos de final | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 |
Total | 5/9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 47 | 77 |
AFC Futsal Championship
Asian Championship record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | 4º Lugar | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 18 |
![]() | 4º Lugar | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 |
![]() | 4º Lugar | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 |
![]() | Finalista | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 |
![]() | Finalista | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 |
![]() | Finalista | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 10 |
![]() | Finalista | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 9 |
![]() | Campeón | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 |
![]() | Finalista | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 12 |
![]() | 3º Lugar | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 |
![]() | 3º Lugar | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 |
![]() | Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 |
![]() | Campeón | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 7 |
![]() | 7º Lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 |
![]() | Finalista | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 |
![]() |
Clasificado (El torneo fue cancelado por el COVID-19) | ||||||
Total | 16/16 | 92 | 68 | 6 | 18 | 453 | 184 |
Futsal at the Asian Indoor and Martial Arts Games
Asian Indoor and Martial Arts Games record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | No participó | ||||||
![]() | Cuartos de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
![]() | Cuartos de Final | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 |
![]() | Finalista | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 |
Total | 3/4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 28 |
EAFF Futsal Championship
East Asian Championship record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | Finalista | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 |
![]() | No participó | ||||||
Total | 1/2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 |
Grand Prix de Futsal
Grand Prix de Futsal record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | No participó | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | 8º Lugar | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 |
![]() | No participó | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Disputado | ||||||
Total | 1/11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 |
Copa Confederaciones
Copa confederaciones de futbol sala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | No participó | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Total | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Referencias
- «Asian Futsal Championship Overview». RSSSF. Consultado el 16 de noviembre de 2006.
Enlaces externos
- Japan Football Association (en japonés)
- Japan Football Association (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.