Selección de fútbol sala de Uzbekistán
La selección de fútbol sala de Uzbekistán es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales organizadas por la Confederación Asiática de Fútbol y la FIFA. Es administrada por la Federación de Fútbol de Uzbekistán.
Selección de fútbol sala de Uzbekistán | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Uzbekistán | |||
Código FIFA | UZB | |||
Federación | Federación de Fútbol de Uzbekistán | |||
Confederación | AFC | |||
Seudónimo(s) | Lobos Blancos | |||
Seleccionador(es) |
![]() | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Kazajistán ![]() ![]() Kuala Lumpur, Malasia — 5 de marzo de 1999 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Uzbekistán ![]() ![]() Bangkok, Tailandia — 12 de noviembre de 2005 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Brasil ![]() ![]() lages, Brasil — 18 de octubre de 2007 | ||||
Mundial | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 2016) | |||
Campeonato Asiático de Futsal | ||||
Participaciones | 14 (Todas) (primera vez en 1999) | |||
Mejor resultado |
![]() | |||
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol Sala
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No clasifico | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Primera Ronda | 19º | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
![]() |
Clasificado |
AFC Futsal Championship
Asian Championship record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E* | P | GF | GC | DIF |
![]() | Fade de grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | +6 |
![]() | Fase de grupos | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 17 | +9 |
![]() | Finalista | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 22 | +8 |
![]() | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 |
![]() | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | 4° lugar | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | +12 |
![]() | 3° lugar | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 12 | +35 |
![]() | Finalista | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 |
![]() | 3° lugar | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 |
![]() | Cuartos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 |
![]() | Finalista | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 18 | +5 |
![]() | Finalista | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 |
![]() | 3° lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Finalista | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
![]() | 3° lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | +7 |
Total | 15/15 | 79 | 51 | 6 | 22 | 330 | 206 | +124 |
Enlaces externos
- Página Oficial (en ruso)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.