Sálvame Mediafest
Sálvame Mediafest es un programa de televisión español que se emite en Telecinco desde el 22 de junio de 2022.[1] El programa cuenta con Jorge Javier Vázquez y Adela González como presentadores, y con Nuria Marín y María Patiño en su sustitución.
Sálvame Mediafest | ||
---|---|---|
Programa de televisión | ||
Género | Talent show | |
Dirigido por |
David Valldeperas Alberto Díaz | |
Presentado por |
Jorge Javier Vázquez Adela González Nuria Marín María Patiño | |
País de origen |
![]() | |
Idioma(s) original(es) | Castellano | |
N.º de temporadas | 1 | |
N.º de episodios | 4 | |
Empresa(s) productora(s) |
La Fábrica de la Tele Mediaset España | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión |
![]() | |
Calificación por edades |
![]() | |
Primera emisión | 22 de junio de 2022 | |
Última emisión | 13 de julio de 2022 | |
Producciones relacionadas | ||
Sálvame | ||
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
Ver todos los créditos (IMDb) | ||
Ficha en IMDb | ||
Formato
Sálvame Mediafest es un festival musical donde los colaboradores de Sálvame compiten entre ellos cantando canciones míticas del panorama español junto con los artistas que las interpretan.[1] Además, existen galas especiales temáticas, como la que transforma a sus protagonistas en drag queens,[2] o la gala final, en la que participan once trabajadores anónimos de Mediaset España apadrinados por colaboradores. Igualmente, en esta última gala, los ganadores de los dos primeros conciertos luchan por proclamarse vencedores de la edición regresando al escenario. Además, cabe destacar que, en la última noche, varios colaboradores acampan desde la medianoche en tiendas de campaña compartidas a modo de convivencia.[3]
Presentadores
Presentadores | Información | Duración |
---|---|---|
2022 | ||
Jorge Javier Vázquez | Presentador y actor. | |
Adela González | Periodista y presentadora. | |
Nuria Marín | Periodista y presentadora. | |
María Patiño | Periodista y presentadora. |
Integrante titular
Integrante sustituto
Sálvame Mediafest (2022)
Equipo
Nombre | Edad | Información | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Adela González | 49 años | Presentadora y periodista. | ||||||
Jorge Javier Vázquez | 51 años | Presentador y actor. | ||||||
Nuria Marín | 40 años | Presentadora y periodista. | ||||||
Germán González | 36 años | Colaborador y periodista. | ||||||
Kiko Jiménez | 30 años | Colaborador. | ||||||
María Patiño | 50 años | Presentadora y periodista. | ||||||
Omar Suárez | Reportero y periodista. | |||||||
Jurado
Nombre | Edad | Información | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Antonio Castelo | 39 años | Cómico y presentador. | ||||||
Vicky Larraz | 59 años | Cantante. | ||||||
Samantha Hudson | 22 años | Performer y cantante. | ||||||
Bibiana Fernández | 68 años | Colaboradora. | ||||||
Xavi Martínez | 35 años | Locutor y presentador. | ||||||
Maestro Joao | 58 años | Vidente. | ||||||
La Prohibida | 51 años | Cantante y drag queen. | ||||||
Soraya Arnelas | 39 años | Cantante. | ||||||
Alejandro Abad | 59 años | Cantante y productor. |
Participantes
Nombre | Información | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
![]() Participantes |
Carmen Borrego | Hija de María Teresa Campos y colaboradora de TV | ||||
Rocío Carrasco | Hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco | |||||
Alonso Caparrós | Presentador e hijo de Andrés Caparrós | |||||
Terelu Campos | Presentadora e hija de María Teresa Campos | |||||
Kiko Hernández | Colaborador de TV | |||||
Lydia Lozano | Periodista | |||||
Gema López | Periodista | |||||
María Patiño | Presentadora y periodista | |||||
Rafa Mora | Tronista de MYHYV | |||||
Carmen Alcayde | Periodista, presentadora y actriz | |||||
Laura Fa | Periodista | |||||
Miguel Frigenti | Periodista | |||||
Antonio Montero | Periodista y paparazzi | |||||
Víctor Sandoval | Presentador y colaborador de TV | |||||
Marta López | Concursante de Gran Hermano 2 | |||||
José Antonio Canales Rivera | Torero | |||||
Manuel Zamorano | Peluquero y estilista | |||||
Pipi Estrada | Periodista | |||||
Carlos Lozano | Presentador |
NOTAː Chelo García-Cortés iba a participar en el programa pero, tras su caída en la Sálvame Fashion Week, fue sustituida por Rocío Carrasco.[4]
Concierto 1 (22/06/2022)[5]
Posición final | Orden de actuación | Colaborador invitado | Artista principal | Canción | Puntos jurado | Puntos televoto | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.ª | 1 | Gema López | Las Ketchup | «Aserejé» | 10 | 7 | 17 |
12.ª | 2 | Carmen Borrego | David Civera | «Que la detengan» | 2 | 4 | 6 |
11.º | 3 | Miguel Frigenti | Ladilla Rusa | «Kitt y los coches del pasados» | 1 | 5 | 6 |
9.ª | 4 | Terelu Campos | Azúcar Moreno | «Solo se vive una vez» | 5 | 3 | 8 |
8.ª | 5 | Laura Fa | Amistades Peligrosas | «Estoy por ti» | 7 | 2 | 9 |
7.º | 6 | Alonso Caparrós | Raúl | «Sueño en tu boca» | 3 | 8 | 11 |
10.º | 7 | Rafa Mora | Niña Polaca | «Nora» | 6 | 1 | 7 |
6.ª | 8 | María Patiño | Rebeca | «Duro de pelar» | 8 | 6 | 14 |
3.º | 9 | Kiko Hernández | La Guardia | «Cuando brille el sol» | 9 | 9 | 18 |
5.ª | 10 | Rocío Carrasco | Henry Méndez | «Mi Reina» | 4 | 11 | 15 |
2.ª | 11 | Lydia Lozano | Efecto Pasillo | «Pan y mantequilla» | 11 | 10 | 21 |
1.ª | 12 | Carmen Alcayde | Ptazeta | «Mami» | 12 | 12 | 24[6] |
En caso de empate, prevalecerá la votación del público.
Otras actuaciones
Artista | Canción |
---|---|
Varry Brava | «Hortera» |
Adela González y Vicky Larraz | «No controles» |
Jorge Javier Vázquez y Samantha Hudson | «Hazme el Favor» |
Concierto 2 (29/06/2022)
Posición final | Orden de actuación | Colaborador invitado | Artista principal | Canción | Puntos jurado | Puntos televoto | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.ª | 1 | Lydia Lozano | Soraya Arnelas | «Mi mundo sin ti» | 5 | 7 | 12 |
2.ª | 2 | Rocío Carrasco | Rasel Abad | «Me pones tierno» | 3 | 10 | 13 |
7.° | 3 | Alonso Caparrós | Ku Minerva | «Estoy llorando por ti» | 9 | 3 | 12 |
9.ª | 4 | María Patiño | Los Rebeldes | «Mediterráneo» | 6 | 2 | 8 |
8.° | 5 | Víctor Sandoval | Fórmula Abierta | «Te quiero más» | 2 | 6 | 8 |
10.° | 6 | Antonio Montero | Bombai | «Solo si es contigo» | 1 | 1 | 2 |
6.ª | 7 | Terelu Campos | Coyote Dax | «No rompas más» | 8 | 4 | 12 |
3.ª | 8 | Gema López | TESS | De carne y hueso | 4 | 8 | 12 |
1.° | 9 | Kiko Hernández | Karina | «En un mundo nuevo» | 10 | 9 | 19 |
5.ª | 10 | Carmen Borrego | King África | «La bomba» | 7 | 5 | 12 |
En caso de empate, prevalecerá la votación del público.
Otras actuaciones
Artista | Canción |
---|---|
Equipo de Sálvame, Fórmula Abierta y Soraya Arnelas | «Mi música es tu voz» |
Nuria Marín y Sonia Madoc | «Yo quiero bailar» |
Adela González | «We Will Rock You» |
Concierto 3: Noche drag (06/07/2022)
Posición final | Orden de actuación | Participante | Nombre | Madrina | Canción | Puntos jurado | Puntos televoto | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.° | 1 | Víctor Sandoval | Dramática Sandoval | Drag Ácrux | «Todos me miran» y «Ritmo de la noche» | 5 | 9 | 14 |
7.ª | 2 | Marta López | Lagarta López | Nefertiti Goddes | «Like a Prayer» | 10 | 4 | 14 |
5.° | 3 | Alonso Caparrós | Caparrós A Banda | Drag Umbra | «Vogue» y «Bad Romance» | 8 | 7 | 15 |
12.ª | 4 | Carmen Borrego | Carmen Morreo | Drag Equinox | «Loca» y «La revolución sexual» | 4 | 1 | 5 |
9.° | 5 | Canales Rivera | Pepi Antonina Canales | Drag Liak | «Barbie Girl» y «Boys» | 3 | 10 | 13 |
2.ª | 6 | Carmen Alcayde | Mamen Alaire | Drag Shirah | «No More Tears» y «Gimme! Gimme! Gimme!» | 12 | 11 | 23 |
4.° | 7 | Miguel Frigenti | Miguelín Fraganti | Drag Chuchi | «Wannabe» y «I Am What I Am» | 7 | 8 | 15 |
10.° | 8 | Antonio Montero | Demonia Mortero | Drag Lemnos | «Se me enamora el alma» e «It's Raining Men» | 6 | 6 | 12 |
1.° | 9 | Manuel Zamorano | Samanta Zamorano | Drag Shiky | «Maquillaje» y «Primaveras en el pelo» | 13 | 12 | 25 |
8.ª | 10 | Terelu Campos | Terele Mambos | Aurah Sin | «En el amor todo es empezar» y «¿A quién le importa?» | 11 | 3 | 14 |
13.ª | 11 | Laura Fa | Locura Fa | Chile Güero | «Don Diablo» y «Macho Man» | 2 | 2 | 4 |
11.° | 12 | Rafa Mora | Rifirrafa Mora | Drag Perseida | «I Want to Break Free» y «Believe» | 1 | 5 | 6 |
3.ª | 13 | Rocío Carrasco | Rocío Tarrastro | Priscilla Osiris | «Sobreviviré» y «I Will Survive» | 9 | 13 | 22 |
En caso de empate, prevalecerá la votación del público.
Otras actuaciones
Artista | Canción |
---|---|
Melody | «Diva» |
Drag Armek | TBA |
Concierto 4: El concierto final (13/07/2022)
Posición final | Orden de actuación | Trabajador invitado | Cargo | Colaborador | Canción | Puntos jurado | Puntos televoto | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.° | 1 | Xurxo Trillo Sendón "Xur" | Becario en Sálvame | Lydia Lozano | «Sex Bomb» | 6 | 8 | 14 |
4.ª | 2 | Silvia Morell | Enfermera | Carmen Borrego | «Mafiosa» | 9 | 5 | 14 |
7.° | 3 | Esteban Muñoz | Editor en Ya es mediodía | Miguel Frigenti | «Born to Be Wild» | 7 | 6 | 13 |
5.° | 4 | Rafa Colastra (de Manny Calavera) | Editor en Todo es mentira | Marta López | «Me gustas mucho» | 11 | 3 | 14 |
10.° | 5 | Álvaro Zúñiga | Auxiliar de plató | Rafa Mora | «Si tú no estás aquí» | 2 | 4 | 6 |
6.° | 6 | Mateo Navarro (de Saúl Mateo) | Redactor de En el nombre de Rocío | Rocío Carrasco | «El fin del mundo» | 3 | 10 | 13 |
11.ª | 7 | Mercedes Milans del Bosch "Puchu" | Realizadora | Carlos Lozano | «(They Long to Be) Close to You» | 1 | 1 | 2 |
2.ª | 8 | Rocío Sánchez | Personal de limpieza | Pipi Estrada | «Así fue» | 10 | 9 | 19 |
9.ª | 9 | Ana Santamaría | Recursos humanos | Alonso Caparrós | «La Bikina» | 5 | 2 | 7 |
8.° | 10 | Gonzalo Azanza | Auxiliar de producción en Mediterráneo | Laura Fa | «Un beso y una flor» | 4 | 7 | 11 |
1.os | 11 | Germán González y María Verdoy | Redactores de Sálvame y Viva la vida | Antonio Montero y Víctor Sandoval | «Miénteme» | 8 | 11 | 19 |
Duelo final
Posición final | Orden de actuación | Colaborador | Artista | Canción | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
2.° | 1 | Kiko Hernández | Los Diablos | «Un rayo de sol», «Oh, oh, July» y «Fin de semana» | 33% |
1.ª | 2 | Carmen Alcayde | Barei | «Say Yay!» | 67% |
Otras actuaciones
Artista | Canción |
---|---|
Soraya Arnelas | «This Is Me» |
Marengo Club con David Cantero | «Black Is Black» |
Pitch & Cols con Ion Aramendi | «Sweet Caroline» |
Audiencias
Concierto | Fecha | Ganador/a del concierto | Audiencia |
---|---|---|---|
1 | 22 de junio de 2022 | Carmen Alcayde | 1 447 000 (14,7%)[7] |
2 | 29 de junio de 2022 | Kiko Hernández | 1 171 000 (12,2%)[8] |
3 | 6 de julio de 2022 | Manuel Zamorano | 1 375 000 (14,7%)[9] |
4 | 13 de julio de 2022 | Germán González y María Verdoy Carmen Alcayde |
988 000 (12,8%)[10] |
Palmarés
Edición | Fecha | Ganador/a | Subcampeón/a |
---|---|---|---|
[ SM1 ] Sálvame Mediafest 1 | 2022 | ![]() |
![]() |
Audiencias
Edición | Cadena | Programas | Espectadores | Cuota de pantalla | Gran final |
---|---|---|---|---|---|
Sálvame Mediafest (2022) | Telecinco | 4 | 1 245 000 | 13,6% | 988 000 (12,8%) |
Referencias
- FormulaTV. «'Sálvame Mediafest' ya tiene fecha de estreno, y estos son todos los artistas confirmados». FormulaTV. Consultado el 23 de junio de 2022.
- Este miércoles llega ‘La noche drag’ al ‘Sálvame Mediafest 2022’ con la transformación de sus protagonistas en drag Queens.
- Llega el concierto final del ‘Sálvame Mediafest 2022’, que elegirá a su ganador y acogerá la acampada nocturna de varios colaboradores
- «¡Confirmado! Rocío Carrasco actuará en el 'Sálvame Mediafest' con un artista internacional». Lecturas. 20 de junio de 2022. Consultado el 23 de junio de 2022.
- Diezminutos.es, Por (22 de junio de 2022). «Descubre cómo han sido todas las actuaciones del 'Sálvame Mediafest'». Diez Minutos. Consultado el 23 de junio de 2022.
- Sálvame (23 de junio de 2022). «Carmen Alcayde es la ganadora del primer concierto del ‘Sálvame Mediafest 2022’: “Para la libertad”». Telecinco. Consultado el 23 de junio de 2022.
- verTele, Redacción (23 de junio de 2022). «'Sálvame Mediafest' (14.7%) se hace oír en su estreno como líder de su franja, aunque sin la fuerza de la 'Fashion Week'». Vertele. Consultado el 23 de junio de 2022.
- verTele, Redacción (29 de junio de 2022). «'Sálvame Mediafest' (12.2%) pierde fans en su segundo concierto, pero retiene los justos para liderar su franja de emisión». Vertele. Consultado el 29 de junio de 2022.
- verTele, Redacción (6 de julio de 2022). «'Sálvame Mediafest' (14.7%) sube el volumen con 'La noche Drag' y se apunta otra victoria en su franja de emisión». Vertele. Consultado el 6 de julio de 2022.
- verTele, Redacción (13 de julio de 2022). «'Sálvame Mediafest' (12.8%) se despide por debajo del millón y 'ACI' (11.6%) recupera terreno tras su último mínimo». Vertele. Consultado el 13 de julio de 2022.