Rally de Argentina de 2019
El Rally de Argentina de 2019, oficialmente llamada Xion Rally Argentina 2019, fue la 39.ª edición y la quinta ronda de la temporada 2019 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 25 al 28 de abril y contó con un itinerario de dieciocho tramos sobre tierra que sumaron un total de 347,50 km cronometrados. Fue también la quinta ronda del campeonato WRC 2 y del WRC 2 Pro.[1]
Rally de Argentina de 2019 39.º AXION Rally Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | WRC | ||||
Ubicación |
Córdoba![]() | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 18 | ||||
Distancia tramos | 347,50 km | ||||
Campeones | |||||
Ganadores | |||||
WRC |
![]() ![]() | ||||
WRC2-Pro |
![]() ![]() | ||||
WRC2 |
![]() ![]() | ||||
Participantes | |||||
Pilotos |
84 (en total) 10 (en clase WRC) | ||||
Escuderías | 4 (en clase WRC) | ||||
Constructores | 4 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Lista de inscriptos
Resultados
Itinerario
Día | Tramo | Nombre | Distancia | Ganador de la etapa | Automóvil | Tiempo | Líder de la general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 (25 abr) |
— | Villa Carlos Paz (Shakedown) | 4.25 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 2:34.9 | — |
SS1 | SSS Villa Carlos Paz | 1.90 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 1:58.6 | ![]() | |
Día 2 (26 abr) |
SS2 | Las Bajadas - Villa del Dique 1 | 16.65 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 9:19.1 | |
SS3 | Amboy - Yacanto 1 | 29.85 km | Cancelado | ||||
SS4 | Santa Rosa - San Agustín 1 | 23.44 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 14:05.5 | ![]() | |
SS5 | SSS Parque Temático 1 | 6.04 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:45.4 | ||
SS6 | Las Bajadas - Villa del Dique 2 | 16.65 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 9:09.7 | ||
SS7 | Amboy - Yacanto 2 | 29.85 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 17:38.5 | ![]() | |
SS8 | Santa Rosa - San Agustín 2 | 23.44 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 13:47.6 | ![]() | |
Día 3 (27 abr) |
SS9 | Tanti - Mataderos 1 | 13.92 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 9:08.1 | |
SS10 | Mataderos - Cuchilla Nevada 1 | 22.67 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 11:56.1 | ||
SS11 | Cuchilla Nevada - Characato 1 | 33.65 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 19:45.8 | ||
SS12 | SSS Parque Temático 2 | 6.04 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 4:41.3 | ||
SS13 | Tanti - Mataderos 2 | 13.92 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 8:59.9 | ||
SS14 | Mataderos - Cuchilla Nevada 2 | 22.67 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 11:44.4 | ||
SS15 | Cuchilla Nevada - Characato 2 | 33.65 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 19:34.5 | ||
Día 4 (28 abr) |
SS16 | Copina - El Cóndor | 16.43 km | ![]() |
Toyota Yaris WRC | 13:08.2 | |
SS17 | Mina Clavero - Giulio Cesare | 20.30 km | ![]() |
Hyundai i20 Coupe WRC | 17:02.6 | ||
SS18 | El Cóndor (Power Stage) | 16.43 km | ![]() |
Citroën C3 WRC | 13:02.1 | ||
Fuente: ewrc-results.com[3] |
Clasificación final
Clasificaciones tras la carreraReferencias
Enlaces externos |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.