Raión de Úzhgorod
Úzhgorod (en ucraniano, Ужгородський район) es un raión o distrito de Ucrania en el óblast de Zakarpatia.
Úzhgorod | ||||
---|---|---|---|---|
Raión (distrito) | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 48°31′47″N 22°22′25″E | |||
Capital | Úzhgorod | |||
Entidad | Raión (distrito) | |||
• País |
![]() | |||
• Óblast |
![]() | |||
Superficie | ||||
• Total | 870 km² | |||
Población (1 de enero de 2019) | ||||
• Total | 74 399 hab. | |||
• Densidad | 82,34 hab/km² | |||
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |||
CP | 89410–89471 | |||
Telef | +380 3122 | |||
KOATUU | 2124800000 | |||
Sitio web oficial | ||||
Comprende una superficie de 870 km².
La capital es la ciudad de Úzhgorod.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población total de 74399 habitantes.
Otros datos
El código KOATUU es 2124800000. El código postal 89410 y el prefijo telefónico +380 3122.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.