Raef LaFrentz
Raef Andrew LaFrentz (29 de mayo de 1976, en Hampton, Iowa), es un exjugador de baloncesto que jugó durante 10 temporadas en la NBA. Actuó como ala-pívot y ocasionalmente como pívot.
Raef LaFrentz | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Datos personales | |||
Nombre completo | Raef Andrew LaFrentz | ||
Nacimiento |
Hampton, Iowa ![]() 29 de mayo de 1976 (46 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 2,11 m (6′ 11″) | ||
Peso | 111.1 kg (244 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Texas A&M | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 3), 1998 por Denver Nuggets | ||
Club | Retirado | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Ala-Pívot/Pívot | ||
Dorsal(es) | 9 | ||
Selección | Estados Unidos | ||
Trayectoria | |||
| |||
Universidad
Procede de la Universidad de Kansas, donde coincidió con su ex compañero de equipo Paul Pierce. Allí promedió 15,8 puntos y 9,1 rebotes por partido.[1] Fue elegido en sus dos últimas temporadas como Jugador del Año de la Big 12 Conference, y en esas dos mismas ocasiones elegido en el primer equipo All-American, algo que hasta entonces solamente habían logrado Tim Duncan y Shaquille O'Neal. Acabó siendo el segundo Jayhawk más anotador y reboteador de la historia de su universidad, en ambas ocasiones por detrás de Danny Manning.[2]
Profesional
Fue seleccionado por los Denver Nuggets en la tercera posición del Draft de la NBA de 1998. El 21 de febrero de 2002 fue traspasado a los Dallas junto con Nick Van Exel, Avery Johnson y Tariq Abdul-Wahad a cambio de Juwan Howard, Donnell Harvey, Tim Hardaway y la 1.ª ronda del draft del 2002. Fue adquirido por los Celtics el 20 de octubre de 2003 junto con Chris Mills, Jiri Welsch y una futura primera ronda de draft a cambio de Tony Delk y Antoine Walker.
El 28 de junio de 2006 es traspasado junto con su compañero Dan Dickau y la sexta elección del draft de 2006 a Portland Trail Blazers, a cambio del pívot Theo Ratliff y el base Sebastian Telfair.[3]
Estadísticas
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Denver | 12 | 12 | 32.3 | .457 | .387 | .750 | 7.6 | .7 | .8 | 1.4 | 13.8 |
1999–00 | Denver | 81 | 80 | 30.1 | .446 | .328 | .686 | 7.9 | 1.2 | .5 | 2.2 | 12.4 |
2000–01 | Denver | 78 | 74 | 31.5 | .477 | .367 | .698 | 7.8 | 1.4 | .5 | 2.6 | 12.9 |
2001–02 | Denver | 51 | 51 | 32.7 | .466 | .434 | .667 | 7.4 | 1.2 | .6 | 3.0 | 14.9 |
2001–02 | Dallas | 27 | 25 | 29.1 | .437 | .305 | .761 | 7.4 | 1.1 | .9 | 2.2 | 10.8 |
2002–03 | Dallas | 69 | 43 | 23.3 | .518 | .405 | .682 | 4.8 | .8 | .5 | 1.3 | 9.3 |
2003–04 | Boston | 17 | 1 | 19.3 | .460 | .200 | .769 | 4.6 | 1.4 | .5 | .8 | 7.8 |
2004–05 | Boston | 80 | 80 | 27.5 | .496 | .364 | .811 | 6.9 | 1.2 | .5 | 1.2 | 11.1 |
2005–06 | Boston | 82 | 63 | 24.8 | .431 | .392 | .680 | 5.0 | 1.4 | .3 | .9 | 7.8 |
2006–07 | Portland | 27 | 9 | 13.0 | .382 | .087 | .769 | 2.6 | .3 | .3 | .4 | 3.7 |
2007–08 | Portland | 39 | 0 | 7.5 | .443 | .000 | .579 | 1.7 | .2 | .3 | .4 | 1.7 |
Total | 563 | 438 | 25.8 | .466 | .363 | .711 | 6.1 | 1.1 | .5 | 1.6 | 10.1 |
Referencias
- «Ficha de LaFrentz en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el agosto de 2008.
- NBA.com Raef LaFRentz bio Archivado el 7 de octubre de 2008 en Wayback Machine., consultado agosto de 2008
- ESPN.com Sources: Celtics acquire Blazers' Telfair, Ratliff, consultado agosto de 2008